Zadnja sprememba/
Last updated:
2.apr. 2025
|
Rodoslovni indeks priimkov / Name index
Pred pregledom in uporabo podatkov si preberi prvo stran!
Št. / No. | priimek / surname | ime / given name | datum rojstva / birth date | kraj rojstva / birthplace | dajalec / contributor |
1 | Korp | Antonija | ~1840 | | KARNER |
2 | Korp | Eva | | Argentina | JAMŠEK |
3 | Korp | Johana | 15 DEC 1847 | | KARNER |
4 | Korpar | _____ | ~1750 | Ključevica 19, Dobovec | JAMŠEK |
5 | Korpar | Ana | 19 JUL 1811 | Blagovica 30 | PFEIFER |
6 | Korpar | Ana | 3 JUL 1852 | Dornava 85, 2252, Slovenija | IVANC |
7 | Korpar | Antonija | ~1880 | Toplice 11, 141, Toplice, Zagorje ob Savi | JAMŠEK |
8 | Korpar | Apolonija (Lonka) | 31 JAN 1858 | Dornava, 2252, Slovenija | IVANC |
9 | Korpar | Apolonija | 07 FEB 1802 | Smrečje 121, Blagovica | PFEIFER |
10 | Korpar | Apolonija | 08 FEB 1806 | Smrečje 39 | PFEIFER |
11 | Korpar | Apolonija | 09 FEB 1824 | Podsmrečje 33, Blagovica | PFEIFER |
12 | Korpar | Apolonija | 2 FEB 1873 | Zamušani 53, Nacovi | REBERC |
13 | Korpar | Elizabeta Elizabetha | 22 OCT 1761 | | JAMŠEK |
14 | Korpar | Elizabeta | .__.~1755 | ____ | PFEIFER |
15 | Korpar | Elizabeta | .__.1838 | Tirna 25 | PFEIFER |
16 | Korpar | Ferdinand Branislav | 28 APR 1912 | Zagorje 36, Zagorej ob Savi | JAMŠEK |
17 | Korpar | Franc Franciscus | 22 MAR 1790 | Ključevica 19, Dobovec | JAMŠEK |
18 | Korpar | Franc | .__.1766 | Blagovica 49, loc. Sv. Peter | PFEIFER |
19 | Korpar | Franc | 02 DEC 1826 | Podsmrečje 30, Blagovica | PFEIFER |
20 | Korpar | Franc | 05 APR 1801 | Zgornje Loke 31, Blagovica | PFEIFER |
21 | Korpar | Franc | 31 JUL 1887 | Dornava, 2252, Slovenija | IVANC |
22 | Korpar | Gera | 15 MAR 1913 | Dornava, 2252, Slovenija | IVANC |
23 | Korpar | Helena | | Ključerica 31 | JAMŠEK |
24 | Korpar | Helena | 24 MAY 1797 | Podsmrečje 25 | PFEIFER |
25 | Korpar | Ignac | ABT 1843 | Podgorci/Mlin | REBERC |
26 | Korpar | Jakob | 02 JUL 1828 | Smrečje 30, loc. Blagovica | PFEIFER |
27 | Korpar | Janez Johann | ~1847 | Toplice 1, Toplice, Zagorje ob Savi | JAMŠEK |
28 | Korpar | Janez | ~1920 | ____ | HAWLINA |
29 | Korpar | Janez | 26 AUG 1836 | Podsmrečje 30, Blagovica | PFEIFER |
30 | Korpar | Janez | 27 JAN 1911 | | IVANC |
31 | Korpar | Janez | ABT 1849 | Podgorci | REBERC |
32 | Korpar | Jera | .__.~1750 | ____ | PFEIFER |
33 | Korpar | Jožef | .__.1754 | ____ | PFEIFER |
34 | Korpar | Jožef | 13 FEB 1828 | Ključevica 19, Dobovec | JAMŠEK |
35 | Korpar | Jurij | .__.~1680 | ____ | PFEIFER |
36 | Korpar | Jurij | .__.~1725 | Korpe 13 | PFEIFER |
37 | Korpar | Jurij | 16 APR 1803 | Smrečje 106, Blagovica | PFEIFER |
38 | Korpar | Karol Štefan | 01 OCT 1908 | Zagorje 36, Zagorej ob Savi | JAMŠEK |
39 | Korpar | Karol | 0.11.1876 | Zagorje 36, Zagorje ob Savi | JAMŠEK |
40 | Korpar | Kristina | ABT 1918 | | REBERC |
41 | Korpar | Luka | 06 OCT 1794 | Blagovica 121 | PFEIFER |
42 | Korpar | Margareta | .__.~1755 | Korpe 13 | PFEIFER |
43 | Korpar | Maria | 14 JAN 1850 | Dornava 59, 2252, Slovenija | IVANC |
44 | Korpar | Marija _____ | 15 MAR 1750 | ______ | JAMŠEK |
45 | Korpar | Marija | .__.~1720 | ____ | PFEIFER |
46 | Korpar | Marija | .__.~1755 | ____ | PFEIFER |
47 | Korpar | Marija | 09 FEB 1832 | Smrečje 30 | PFEIFER |
48 | Korpar | Marija | 13 JUL 1881 | Osluševci | REBERC |
49 | Korpar | Marija | 14 NOV 1798 | Blagovica 19 | PFEIFER |
50 | Korpar | Marija | 16 FEB 1787 | Zgornje Loke (Superiori Loagk) 47, Blagovica | PFEIFER |
51 | Korpar | Marija | 2 SEP 1865 | Zamušani | REBERC |
52 | Korpar | Marija | 30 APR 1918 | Dornava, 2252, Slovenija | IVANC |
53 | Korpar | Marija | ABT 1852 | Podgorci | REBERC |
54 | Korpar | Marija | ABT 1873 | Podgorci | REBERC |
55 | Korpar | Marjeta | .__.1833 | Tirna | PFEIFER |
56 | Korpar | Marjeta | 11 JUL 1847 | Dornava, 2252, Slovenija | IVANC |
57 | Korpar | Marjeta | 12 JUL 1790 | Zgornje Loke 121, Blagovica | PFEIFER |
58 | Korpar | Martin | ABT 1820 | | IVANC |
59 | Korpar | Matija | .__.~1775 | ____ | PFEIFER |
60 | Korpar | Matilda | ABT 1874 | Podgorci | REBERC |
61 | Korpar | Neki | ABT 1824 | Sv.Križ na Murskem polju | REBERC |
62 | Korpar | Neža Agnes | 17 DEC 1829 | Ključevica 19, Dobovec | JAMŠEK |
63 | Korpar | Neža | 20 JAN 1836 | Tirna | PFEIFER |
64 | Korpar | Neža | 25 DEC 1881 | | IVANC |
65 | Korpar | Peter | ~1820 | Toplice 1, Toplice, Zagorje ob Savi | JAMŠEK |
66 | Korpar | Polona | 02 FEB 1873 | Zamušani | HAWLINA |
67 | Korpar | Primož | 09 JUN 1841 | Prapreče 14 | PFEIFER |
68 | Korpar | Saša | 04 APR 1792 | _____ | JAMŠEK |
69 | Korpar | Štefana Stephana | ~1878 | Zagorje ob Savi | JAMŠEK |
70 | Korpar | Terezija | ABT 1875 | Zamušani | REBERC |
71 | Korpar | Tomaž | .__.1812 | Tirna 25 | PFEIFER |
72 | Korpar | Tomaž | 07 DEC 1792 | Zgornje Loke 121, Blagovica | PFEIFER |
73 | Korpar | Tomaž | 08 DEC 1845 | Rafolče 21 | PFEIFER |
74 | Korpar | Treza | 26 JUN 1860 | Dornava, 2252, Slovenija | IVANC |
75 | Korpar | Uršula | | | PERC |
76 | Korpar | Uršula | .__.1722 | ____ | PFEIFER |
77 | Korpela | Carol Margareth | | | TIČAR |
78 | Korper | Ana | ABT 1850 | | KOŠIR |
79 | Korper | Franz (Franc) | 20 JAN 1820 | Žabjak 9, 2250, Slovenija | IVANC |
80 | Korper | Jurij (Georgius) | ABT 1760 | | IVANC |
81 | Korper | Marija (Maria) | ABT 1809 | Rogoznica, 2250, Slovenija | IVANC |
82 | Korper | Marija | ABT 1855 | | IVANC |
83 | Korper | Osvald (Oswaldus) | 1 AUG 1790 | Žabjak 17, 2250, Slovenija | IVANC |
84 | Korpes | Jože | 1870 | | GLAVAN |
85 | Korpes | Jože | 1870 | | MAMIĆ |
86 | Korpes | Jože | 20 JAN 1901 | črneča vas, Sv.križ pri Hoštajnu | MAMIĆ |
87 | Korpes | Jože | 20.01.1901 | Črneča vas,Sv.križ pri Hoštajnu | GLAVAN |
88 | Korpes | Jožef | 1870 | | MOKOTAR |
89 | Korpes | Jožef | 20 JAN 1901 | Črneča vas, Sv.križ pri Hoštajnu | MOKOTAR |
90 | Korpič | Aida | | | BLOKAR |
91 | Korpin | Janez | | | ŽITKO |
92 | Korpin | Luka | 11.10.1634 | Žažar | ŽITKO |
93 | Körpner | Kerpner, Moritz, Mavro | 1845 | | KOŠIR |
94 | Korpnik | Ferdinand | 27.06.1906 | Lepa nj. ?, Mozirje | MODER |
95 | Korrad | Terezija | ~1800 | | KARNER |
96 | Korsakova | Natalija Semenovna | | | NOVAKOVIĆ |
97 | Korsakówna | Teodora | | | NOVAKOVIĆ |
98 | Korsič | Erna | ABT 1900 | Italija | STANOJEVIĆ |
99 | Korsič | Joanna Korsič | 1850 | | GLAVNIK |
100 | Korsič | štefan | | | MAMIĆ |
101 | Korsika | Alojz | 15 DEC 1915 | | KOVAČIČ |
102 | Korsiko | Vilma | 14 OCT 1908 | ____ | PIBER |
103 | Korše | Uršula | __.<>.1760 | ____ | MODRIJAN |
104 | Koršič | Alojzija | 07 SEP 1905 | Cerovo v Brdih (Slovenija) | KOVAČIČ |
105 | Koršič | Ana Marija | EST 1839 | Kozana 19, Slovenia | MAMIĆ |
106 | Koršič | Anton | ABT 1882 | Gornje Cerovo 21 | KOŠIR |
107 | Koršič | Emilija, Ljudmila | 2 FEB 1879 | Solkan, Nova Gorica, Slovenija | KOŠIR |
108 | Koršič | Frančišek | 12 FEB 1910 | Borovnici 14, Borovnica | JAMŠEK |
109 | Koršič | Ivana | ~1885 | ____ | HAWLINA |
110 | Koršič | Ivana | 17 FEB 1893 | | KOVAČIČ |
111 | Koršič | Johann | ABT 1852 | | KOŠIR |
112 | Koršič | Katarina | ABT 1853 | | KOŠIR |
113 | Koršič | Milan | .__.19__ | ____ | GERJEVIČ |
114 | Koršič | Milan | ABT | | KOBI |
115 | Korte | ____ | CCA 1909 | | PRAH |
116 | Kortelek | Neža | .__.~1780 | ____ | PFEIFER |
117 | Kortivo | Antonia | ~1790 | Silba | HAWLINA |
118 | Kortivo | Marija | ~1755 | ____ | HAWLINA |
119 | Kortivo | Marko | ~1760 | ____ | HAWLINA |
120 | Kortmann | Anna Maria Catharina Henrietta Casperina | 20 JUN 1797 | Dortmund, Nemčija | IVANC |
121 | Kortnik | Ana | 23.07.1875 | ____ | PRELC |
122 | Kortnik | Antonija | | | PRAH |
123 | Kortnik | Neža | 1866 | | KOŠIR |
124 | Kortuza | Catharina | .__.1691 | ____ | HAWLINA |
125 | Korun | ____ | ~1910 | ____ | HAWLINA |
126 | Korun | ____ | ~1915 | ____ | HAWLINA |
127 | Korun | Andrej | 1635 | | GORENC |
128 | Korun | Anton | 1910 | | MOKOTAR |
129 | Korun | Anton | EST 1910 | | KOVAČIČB |
130 | Korun | Antonija | 1 MAR 1859 | | KOŠIR |
131 | Korun | Blaž | 02 FEB 1763 | Šentvid | PFEIFER |
132 | Korun | Franc | ~1900 | ____ | HAWLINA |
133 | Korun | Franc | 26 DEC 1868 | Velenje | HAWLINA |
134 | Korun | Franjo | 04.10.1914 | | LIČEN |
135 | Korun | Jakob | | | ŽITKO |
136 | Korun | Jakob | __.<>.1690 | ____ | MODRIJAN |
137 | Korun | Jerica | 23.02.1642 | Verd | ŽITKO |
138 | Korun | Jernej | | | ŽITKO |
139 | Korun | Jožefa | .__.~1865 | ____ | PFEIFER |
140 | Korun | Jurij | | | ŽITKO |
141 | Korun | Jurij | 08 APR 1717 | Rovte (Hudi konec), Logatec, Slovenija | MODRIJAN |
142 | Korun | Lucija | 09 DEC 1724 | Rovte (Hudi konec), Logatec, Slovenija | MODRIJAN |
143 | Korun | Marija | | | PERC |
144 | Korun | Marija | ~1735 | ____ | HAWLINA |
145 | Korun | Marija | ABT 1799 | | KOŠIR |
146 | Korun | Marjeta | 05 MAY 1719 | Rovte, Slovenija | MODRIJAN |
147 | Korun | Marko | 05.11.1711 | Zaplana, Prezid | ŽITKO |
148 | Korun | Matevž | 10 SEP 1708 | Zaplana (Prezid), Vrhnika, Slovenija | MODRIJAN |
149 | Korun | Matevž | 10.09.1708 | Zaplana, Prezid | ŽITKO |
150 | Korun | Mihael | | | ŽITKO |
151 | Korun | Pavel | .__.~1735 | Šentvid | PFEIFER |
152 | Korun | Peter | 1829 | | KOŠIR |
153 | Korun | Polona | | | TEICHMEI |
154 | Korun | Primož | 06.05.1694 | Rovte | ŽITKO |
155 | Korunic | Living | | | GASPIRC |
156 | Korunic | Living | | | ZLEBNIK |
157 | Korunič | Marija | | | KLEMBAS |
158 | Korunič | Marija | | | STANIČ |
159 | Koruza | Ana | | | ZAGORC |
160 | Koruza | Andrej | | | GROBOVŠEK |
161 | Koruza | Branko | | | GROBOVŠEK |
162 | Koruza | Ignac | 05.07.1907 | Gaberje,Italija | GLAVAN |
163 | Koruza | Ignac | 1880 | | GLAVAN |
164 | Koruza | Ignac | 1880 | | MAMIĆ |
165 | Koruza | Ignac | 5 JUL 1907 | Gaberje, Italija | MAMIĆ |
166 | Koruza | Ignac | 5 JUL 1907 | Gaberje, Italija | STANOJEVIĆ |
167 | Koruza | Ignac | ABT 1880 | | STANOJEVIĆ |
168 | Koruza | Jože | 23 APR 1910 | Col | STANONIK |
169 | Koruza | Marija | ~ 1867 | | PRAH |
170 | Koruza | Marija | ~1867 | _____ | JAMŠEK |
171 | Koruza | Marko | | | ZAGORC |
172 | Koruza | Mateja | | | GROBOVŠEK |
173 | Koruznik | Luka | ABT 1800 | | KOŠIR |
174 | Koruznik | vdova Pajsar, Neža | ABT 1822 | Mala vas 22, Slovenija | KOŠIR |
175 | Korybut-(Woronecki) | Bazyli knez | CIR 1725 | | NOVAKOVIĆ |
176 | Korybut-(Woronecki) | Franciszek Michał kn | CIR 1690 | | NOVAKOVIĆ |
177 | Korybut-(Woroniecka) | Stefania pcs. | 1886 | | NOVAKOVIĆ |
178 | Korybut-(Woroniecki) | Adam Edward kn. | 01. 1.1901 | | NOVAKOVIĆ |
179 | Korybut-(Woroniecki) | Adam kn. | CIR 1810 | | NOVAKOVIĆ |
180 | Korybut-(Woroniecki) | Antoni knez | CIR 1760 | | NOVAKOVIĆ |
181 | Korybut-(Woroniecki) | Lucjan kn. | 1806 | | NOVAKOVIĆ |
182 | Korybut-(Woroniecki) | Michał kn. | 24.11.1860 | | NOVAKOVIĆ |
183 | Korybut-(Woroniecki) | Mięczysław kn. | 1843 | | NOVAKOVIĆ |
184 | Korybut-(Woroniecki) | Paweł kn. | 1856 | | NOVAKOVIĆ |
185 | Korybut-Zbaraž-(Woroniecki) | Henrik kn. | 23. 4.1886 | | NOVAKOVIĆ |
186 | Korycinska | Katarzyna | CIR 1535 | | NOVAKOVIĆ |
187 | Korycinski | Mikolaj | | | NOVAKOVIĆ |
188 | Korzbok-Đącka | Irena | 1863 | | NOVAKOVIĆ |
189 | Korzbok-Đącka | Maria | 1855 | | NOVAKOVIĆ |
190 | Korzbok-Đącki | Władysław grof | 1821 | | NOVAKOVIĆ |
191 | Korzinar | ____ | 02.04.1635 | Ligojna | ŽITKO |
192 | Korzinar | Jurij | | | ŽITKO |
193 | Korže | Ana | 17 JUL 1887 | Hotedršica ___1 (Korže), Slovenija | MODRIJAN |
194 | Korže | Ana | 21 NOV 1912 | Ponikva | HAWLINA |
195 | Korže | Andrej | 13 NOV 1710 | Medvedje brdo, Rovte, Logatec,Slovenija | MODRIJAN |
196 | Korže | Andrej | 19 NOV 1818 | Godovič ___4, Slovenija | MODRIJAN |
197 | Korže | Andrej | 20 NOV 1766 | Medvedje brdo (spodnje), Rovte, Logatec,Slovenija | MODRIJAN |
198 | Korže | Anica | 21.11.1912 | Ponikva | VRHOVC |
199 | Korže | Anton | 12 JAN 1761 | Rovte, Slovenija | MODRIJAN |
200 | Korže | Antonija | 2 JAN 1833 | fara Ponikve | KOŠIR |
201 | Korže | Blaž | __.<>.1670 | ____ | MODRIJAN |
202 | Korže | Cecilija | | | JAMŠEK |
203 | Korže | Doroteja | __.<>.1725 | Novi svet ____, Hotedršica, Logatec, Slovenija | MODRIJAN |
204 | Korže | Elizabeta | | | OGRIN_MITJA |
205 | Korže | Elizabeta | __._~.1779 | Hotedršica ___1 (Korže), Slovenija | MODRIJAN |
206 | Korže | Elizabeta | 09 NOV 1788 | Novi svet ____, Hotedršica, Logatec, Slovenija | MODRIJAN |
207 | Korže | Elizabeta | 10 NOV 1705 | Hotedršica, Slovenija | MODRIJAN |
208 | Korže | Franc | 21 NOV 1885 | Vrhnika _104, Vrhnika, Slovenija | MODRIJAN |
209 | Korže | Frančiška | 02 APR 1891 | Stara Vrhnika __34, Vrhnika, Slovenija | MODRIJAN |
210 | Korže | Frančiška | 10 APR 1828 | Godovič ___3, Slovenija | MODRIJAN |
211 | Korže | Gašper | 01 JAN 1756 | Rovte, Slovenija | MODRIJAN |
212 | Korže | Gregor | __.<>.1690 | ____ | MODRIJAN |
213 | Korže | Helena | __.<>.1720 | ____ | MODRIJAN |
214 | Korže | Helena | 04.08.1842 | | KOŠTOMAJ |
215 | Korže | Helena | 29 APR 1716 | Medvedje brdo, Rovte, Logatec,Slovenija | MODRIJAN |
216 | Korže | Ivana | 16 OCT 1888 | Vrhnika _104, Vrhnika, Slovenija | MODRIJAN |
217 | Korže | Jakob | __.<>.1680 | ____ | MODRIJAN |
218 | Korže | Jakob | 07 JUL 1745 | Rovte, Slovenija | MODRIJAN |
219 | Korže | Jakob | 26 APR 1764 | Medvedje brdo, Rovte, Logatec,Slovenija | MODRIJAN |
220 | Korže | Janez | __.<>.1700 | Hotedršica (sv.Janez), Slovenija | MODRIJAN |
221 | Korže | Janez | 16 JUN 1766 | Rovte (Skrotje), Logatec, Slovenija | MODRIJAN |
222 | Korže | Jera | __.<>.1680 | ____ | MODRIJAN |
223 | Korže | Jera | __.<>.1700 | ____ | MODRIJAN |
224 | Korže | Jera | __.<>.1730 | Rovte, Slovenija | MODRIJAN |
225 | Korže | Jera | ~1730 | Rovte | HAWLINA |
226 | Korže | Jera | 09 MAR 1719 | Medvedje brdo, Rovte, Logatec,Slovenija | MODRIJAN |
227 | Korže | Jera | 15 FEB 1750 | Rovte, Slovenija | MODRIJAN |
228 | Korže | Jera | EST 1770 | | KOVAČIČB |
229 | Korže | Jernej | __._~.1782 | Godovič, Slovenija | MODRIJAN |
230 | Korže | Jernej | __.<>.1790 | ____ | MODRIJAN |
231 | Korže | Jernej | 15 AUG 1716 | Rovte (Mizen dol), Logatec, Slovenija | MODRIJAN |
232 | Korže | Jernej | 15 AUG 1716 | Rovte | HAWLINA |
233 | Korže | Jožef | __.~=.1773 | ____ | MODRIJAN |
234 | Korže | Jožef | __.<>.1725 | Hotedršica (sv.Janez), Slovenija | MODRIJAN |
235 | Korže | Jožef | __.<>.1750 | ____ | MODRIJAN |
236 | Korže | Jožef | ~1700 | ____ | HAWLINA |
237 | Korže | Jožef | ~1773 | ____ | HAWLINA |
238 | Korže | Jožef | ~1788 | | BRADEŠKO |
239 | Korže | Jožef | 19 MAR 1713 | Medvedje brdo, Rovte, Logatec,Slovenija | MODRIJAN |
240 | Korže | Jožef | 25 FEB 1806 | Godovič, Slovenija | MODRIJAN |
241 | Korže | Jožefa | 23 MAR 1835 | Godovič ___3, Slovenija | MODRIJAN |
242 | Korže | Jurij | __.<>.1670 | ____ | MODRIJAN |
243 | Korže | Katarina | __.<>.1730 | ____ | MODRIJAN |
244 | Korže | Klemen | | | KARNER |
245 | Korže | Lovrenc | 08 AUG 1857 | Vrhnika vas __74, Vrhnika, Slovenija | MODRIJAN |
246 | Korže | Luka | 15 OCT 1804 | Hotedršica, Slovenija | MODRIJAN |
247 | Korže | Marija | __.~=.1763 | ____ | MODRIJAN |
248 | Korže | Marija | __.<>.1745 | ____ | MODRIJAN |
249 | Korže | Marija | ~1855 | ____ | HAWLINA |
250 | Korže | Marija | 02 APR 1827 | Novi svet __69, Hotedršica, Logatec, Slovenija | MODRIJAN |
251 | Korže | Marija | 03 FEB 1808 | Godovič ___4, Slovenija | MODRIJAN |
252 | Korže | Marija | 04 JUN 1762 | Medvedje brdo (spodnje), Rovte, Logatec,Slovenija | MODRIJAN |
253 | Korže | Marija | 08 MAR 1863 | Godovič, Slovenija | MODRIJAN |
254 | Korže | Marija | 09 FEB 1754 | Rovte, Slovenija | MODRIJAN |
255 | Korže | Marija | 14 MAY 1781 | ____ | MODRIJAN |
256 | Korže | Marija | 16 JUN 1806 | Novi svet __69, Hotedršica, Logatec, Slovenija | MODRIJAN |
257 | Korže | Marija | 18 JUL 1833 | Godovič ___3, Slovenija | MODRIJAN |
258 | Korže | Marija | 24 MAY 1853 | Godovič __16, Slovenija | MODRIJAN |
259 | Korže | Marija | 26 JUN 1846 | Ljubljana, Slovenija | MODRIJAN |
260 | Korže | Marija | 27 JAN 1795 | Novi svet __69, Hotedršica, Logatec, Slovenija | MODRIJAN |
261 | Korže | Marija | ABT 1875 | | KOŠIR |
262 | Korže | Marjana | 16 MAR 1826 | Hotedršica ___1 (Korže), Slovenija | MODRIJAN |
263 | Korže | Marjeta | __.<>.1780 | ____ | MODRIJAN |
264 | Korže | Marjeta | 10 JUL 1808 | Novi svet __69, Hotedršica, Logatec, Slovenija | MODRIJAN |
265 | Korže | Matevž Körtsche | ~1715 | Vrhnika ? | STURM |
266 | Korže | Matevž | __._~.1829 | Godovič, Slovenija | MODRIJAN |
267 | Korže | Matevž | ~1715 | ____ | HAWLINA |
268 | Korže | Matija | __.<>.1660 | ____ | MODRIJAN |
269 | Korže | Matija | __.<>.1700 | ____ | MODRIJAN |
270 | Korže | Matija | 20 FEB 1770 | Medvedje brdo, Rovte, Logatec,Slovenija | MODRIJAN |
271 | Korže | Mica | 31 MAR 1758 | Rovte, Slovenija | MODRIJAN |
272 | Korže | Mihael | __.<>.1730 | ____ | MODRIJAN |
273 | Korže | Mihael | 26 SEP 1708 | Medvedje brdo, Rovte, Logatec,Slovenija | MODRIJAN |
274 | Korže | Mina Marija | 28 JAN 1817 | Godovič ___4, Slovenija | MODRIJAN |
275 | Korže | Mina | __._~.1784 | Hotedršica, Slovenija | MODRIJAN |
276 | Korže | Neža | __._~.1778 | Godovič, Slovenija | MODRIJAN |
277 | Korže | Neža | __.<>.1730 | ____ | MODRIJAN |
278 | Korže | Neža | ~1730 | ____ | HAWLINA |
279 | Korže | Neža | 02 JAN 1811 | Novi svet __69, Hotedršica, Logatec, Slovenija | MODRIJAN |
280 | Korže | Neža | 12 JUN 1787 | Hotedršica __36 (Koržetova koča), Slovenija | MODRIJAN |
281 | Korže | Nikolaj | 02 DEC 1818 | ____ | MODRIJAN |
282 | Korže | Pavel | __.<>.1690 | ____ | MODRIJAN |
283 | Korže | Peter | 24 JUN 1775 | Rovte __86/Medvedje brdo __36, Rovte, Logatec,Slovenija | MODRIJAN |
284 | Korže | Štefan | __.<>.1690 | Godovič, Slovenija | MODRIJAN |
285 | Korže | Štefan | ~1690 | Rovte | HAWLINA |
286 | Korže | Terezija | __._~.1785 | ____ | MODRIJAN |
287 | Korže | Terezija | ~1790 | | BRADEŠKO |
288 | Korže | Terezija | ~1790 | ____ | HAWLINA |
289 | Korže | Terezija | ABT 1856 | | KOŠIR |
290 | Korže | Tomaž | 21 DEC 1782 | Hotedršica __76, Slovenija | MODRIJAN |
291 | Korže | Uršula | __.<>.1705 | ____ | MODRIJAN |
292 | Korže | Uršula | 12 OCT 1721 | Rovte (bliž.sv.Mihaela), Logatec, Slovenija | MODRIJAN |
293 | Korže | Valentin | __.<>.1750 | Hotedršica, Slovenija | MODRIJAN |
294 | Korže | Valentin | 03 FEB 1752 | Rovte, Slovenija | MODRIJAN |
295 | Korže | Valentin | 08 FEB 1889 | Hotedršica ___1 (Korže), Slovenija | MODRIJAN |
296 | Korženik | Alojz | | | TEICHMEI |
297 | Korženik | Franc | | | TEICHMEI |
298 | Korženik | Jožefa | | | TEICHMEI |
299 | Korženik | Kristina | | | TEICHMEI |
300 | Korženik | Marija | | | TEICHMEI |
301 | Korženik | Mihael | | | TEICHMEI |
302 | Korženik | Rozalija | | | TEICHMEI |
303 | Kos | | ~1885 | ____ | DOLINAR |
304 | Kos | (france) | 1878? | Veliko Širje | HOHKRAUT |
305 | Kos | (france) | 1878? | Veliko širje | MAMIĆ |
306 | Kos | __ | .__.____ | | HOHKRAUT |
307 | Kos | __ | ~1885 | ____ | GERJEVIČ |
308 | Kos | __ | ABT 1918 | | KOŠIR |
309 | Kos | ___ ____ | | | JAMŠEK |
310 | Kos | ___ | | | SLEKOVEC |
311 | Kos | ____ | .__.~1840 | ____ | PFEIFER |
312 | Kos | ____ | .__.~1920 | ____ | PFEIFER |
313 | Kos | ____ | ~1770 | ____ | HAWLINA |
314 | Kos | ____ | ~1840 | ____ | HAWLINA |
315 | Kos | ____ | ~1845 | ____ | HAWLINA |
316 | Kos | ____ | ~1865 | ____ | HAWLINA |
317 | Kos | ____ | ~1870 | ____ | HAWLINA |
318 | Kos | ____ | ~1875 | ____ | HAWLINA |
319 | Kos | ____ | ~1880 | ____ | HAWLINA |
320 | Kos | ____ | ~1885 | ____ | HAWLINA |
321 | Kos | ____ | ~1890 | ____ | HAWLINA |
322 | Kos | ____ | ~1895 | ____ | HAWLINA |
323 | Kos | ____ | ~1900 | ____ | HAWLINA |
324 | Kos | ____ | ~1905 | ____ | HAWLINA |
325 | Kos | ____ | ~1910 | ____ | HAWLINA |
326 | Kos | ____ | ~1915 | ____ | HAWLINA |
327 | Kos | ____ | ~1920 | ____ | HAWLINA |
328 | Kos | ____ | ~1924 | ____ | HAWLINA |
329 | Kos | ____ | 24 NOV 1867 | Požarje 24 | HAWLINA |
330 | Kos | _____ _____ | | | JAMŠEK |
331 | Kos | _____ | | | KOBI |
332 | Kos | _____ | | | LOPAC |
333 | Kos | _____ | | | PERFETA |
334 | Kos | _____ | | | STANIČ |
335 | Kos | _____ | | | TOMAŽIČ |
336 | Kos | _____ | .__.1___ | | BERCE |
337 | Kos | _____ | 1895 | Slovenia, Austria | POLJANEC |
338 | Kos | _____ | ABT 1890 | | KOBI |
339 | Kos | __________ | | | LIČEN |
340 | Kos | __________ | OKR 1830 | | LIČEN |
341 | Kos | Adam | 13 DEC 1661 | ____ | HAWLINA |
342 | Kos | Adam | 1770 | | MOKOTAR |
343 | Kos | Afra | 1876 | | GREGORC |
344 | Kos | Agata | .__.1834 | Tepe 23 | HAWLINA |
345 | Kos | Agata | .__.1834 | Tepe 23 | ŠINIGOJ |
346 | Kos | Agata | 05 JAN 1855 | Tepe 19, Tepe, Polšnik | JAMŠEK |
347 | Kos | Agata | 28 JAN 1833 | Dolnje Tepe 23, Dolnje Tepe, Polšnik | JAMŠEK |
348 | Kos | Agatha | 05 JAN 1855 | Spodnje Tepe 19, Polšnik SI-1272 | KLEMBAS |
349 | Kos | Agnes | | Vrhnika | ŽITKO |
350 | Kos | Agnes | .__.1818 | Požarje pri Šentlampertu | ŠINIGOJ |
351 | Kos | Agnes | ~1719 | ____ | STANONIK |
352 | Kos | Agnes | ~1736 | ____ | STANONIK |
353 | Kos | Agnes | 18 SEP 1824 | | KLEMBAS |
354 | Kos | Aleš Alexius | 14 JUL 1795 | Perlesje 106, Blagovica | PFEIFER |
355 | Kos | Aleš | .__.~1825 | ____ | PFEIFER |
356 | Kos | Aleš | 17 JUL 1799 | Podmilj 9, Šentožbolt | PFEIFER |
357 | Kos | Aleš | 17 JUL 1817 | Beršlinovec 59, Šentožbolt, f. Krašnja | PFEIFER |
358 | Kos | Alfonz | ~1922 | ____ | HAWLINA |
359 | Kos | Alois | 08.01.1885 | Strmec 31 | BLOKAR |
360 | Kos | Alois | 12.05.1897 | Strmec 21 | BLOKAR |
361 | Kos | Alojz | 04 MAY 1905 | Borovak 12, Borovak, Podkum | JAMŠEK |
362 | Kos | Alojz | 05 JUN 1915 | Delnice 27 | HAWLINA |
363 | Kos | Alojz | 08 JAN 1885 | Strmec 31 | HAWLINA |
364 | Kos | Alojz | 09 JUN 1900 | Polšnik | HAWLINA |
