Zadnja sprememba/
Last updated:
28.jul. 2025
|
Rodoslovni indeks priimkov / Name index
Pred pregledom in uporabo podatkov si preberi prvo stran!
Št. / No. | priimek / surname | ime / given name | datum rojstva / birth date | kraj rojstva / birthplace | dajalec / contributor |
1 | Jalen | ____ | ~1880 | ____ | HAWLINA |
2 | Jalen | _____ | ABT 1812 | | KOBI |
3 | Jalen | Albina Frančiška | 09 MAR 1831 | ____ | HAWLINA |
4 | Jalen | Albina Franziska | 9.03.1831 | | KOBI |
5 | Jalen | Albina Gabrielle | 31.01.1839 | | KOBI |
6 | Jalen | Albina | __.__.1839 | Kranj | OMANBOGO |
7 | Jalen | Amalie Rosalie | 4.09.1840 | | KOBI |
8 | Jalen | Amalija Rozalija | 04 SEP 1840 | Kranj | HAWLINA |
9 | Jalen | Ana Alojzija | ~ 1820 | | KOVAČIČ |
10 | Jalen | Ana Alojzija | 21.06.1833 | Kranj | KOBI |
11 | Jalen | Ana | ~ 1825 | | KOVAČIČ |
12 | Jalen | Ana | 21 JUN 1833 | Kranj | HAWLINA |
13 | Jalen | Ana | 21 JUN 1833 | Kranj | JAMŠEK |
14 | Jalen | Ana | 21 JUN 1833 | Kranj | KOPRIVNIK |
15 | Jalen | Ana | 21 JUN 1833 | Kranj | MAMIĆ |
16 | Jalen | Ana | 21 JUN 1833 | Kranj | STARMAN |
17 | Jalen | Ana | 21.06.1833 | Kranj | GAŠPERŠIČ |
18 | Jalen | Ana | 21.06.1833 | Kranj | RIHTARŠIČ |
19 | Jalen | Andreas | 9.11.1807 | | KOBI |
20 | Jalen | Andrej | | | FONDA |
21 | Jalen | Angela | 30 AUG 1912 | | MALI |
22 | Jalen | Ani | | | PIBER |
23 | Jalen | Anton | ~1770 | ____ | HAWLINA |
24 | Jalen | Anton | 01 JAN 1864 | Hlebce | HAWLINA |
25 | Jalen | Anton | 21 APR 1920 | Rodine 5 | KOBI |
26 | Jalen | Anton | 22 DEC 1922 | Rodine 5 | KOBI |
27 | Jalen | Antonia | 6.06.1793 | | KOBI |
28 | Jalen | Antonija | (.__.1822) | Ljubljana | KOPRIVNIK |
29 | Jalen | Antonija | .__.1822 | Ljubljana | GAŠPERŠIČ |
30 | Jalen | Antonija | .__.1822 | Ljubljana | HAWLINA |
31 | Jalen | Antonija | .__.1822 | Ljubljana | JAMŠEK |
32 | Jalen | Antonija | .__.1822 | Ljubljana | MAMIĆ |
33 | Jalen | Antonija | .__.1822 | Ljubljana | RIHTARŠIČ |
34 | Jalen | Antonija | .__.1822 | Ljubljana | STARMAN |
35 | Jalen | Anže Janez (v.Primožek) Jaln | 24 MAY 1805 | Smokuč 36 | KOBI |
36 | Jalen | Avguštin | 27.08.1818 | | WEIXLER |
37 | Jalen | Barbara | 29.09.1787 | | KOBI |
38 | Jalen | Blaž (v.Primožek) | 3 FEB 1842 | Smokuč 36 | KOBI |
39 | Jalen | Ciril | 29 JUN 1919 | Rodine (Slovenija), Rodine 13 - župnija Breznica | KOVAČIČ |
40 | Jalen | Ciril | 29 JUN 1919 | Rodine 13 | KOBI |
41 | Jalen | Daša | | ____ | PRELC |
42 | Jalen | Egidij | 31 AUG 1878 | Smokuč 19 | KOBI |
43 | Jalen | Elisabeth | 21.10.1806 | | KOBI |
44 | Jalen | Elisabeth | 8.11.1853 | Kranj | KOBI |
45 | Jalen | Elizabeta | 08 NOV 1853 | Kranj | HAWLINA |
46 | Jalen | Elizabeta | 08 NOV 1854 | Kranj | PIBER |
47 | Jalen | Elizabeta | 7 NOV 1859 | Smokuč19 | KOBI |
48 | Jalen | Elizabeta, Elza | ABT 1850 | | KOŠIR |
49 | Jalen | Franc (v.pri Šuštarju) | 21 NOV 1881 | Smokuč 36 | KOBI |
50 | Jalen | Franc Matej | 25 JAN 1832 | Kranj | HAWLINA |
51 | Jalen | Franc | ~ 1920 | | KOVAČIČ |
52 | Jalen | Franc | 01 OCT 1846 | Huje 7 | HAWLINA |
53 | Jalen | Franc | 16 SEP 1878 | Sava 111, Jesenice | MALI |
54 | Jalen | Franc | 18 DEC 1916 | Begunje | KOBI |
55 | Jalen | Franc | 7 NOV 1856 | Smokuč19 | KOBI |
56 | Jalen | Franc | 8 APR 1828 | Smokuč 36 | KOBI |
57 | Jalen | France | ABT 1850 | | MALI |
58 | Jalen | Frančišek Franc | 5 SEP 1924 | Rodine 13 | KOBI |
59 | Jalen | Frančiška | | | JAMŠEK |
60 | Jalen | Frančiška | | Kranj | GLAVNIK |
61 | Jalen | Frančiška | (.__.1860) | ____ | KOPRIVNIK |
62 | Jalen | Frančiška | .__.1860 | ____ | GAŠPERŠIČ |
63 | Jalen | Frančiška | .__.1860 | ____ | HAWLINA |
64 | Jalen | Frančiška | .__.1860 | ____ | RIHTARŠIČ |
65 | Jalen | Frančiška | ~1862 | | PLESTENJAK |
66 | Jalen | Frančiška | 01 APR 1884 | Kranj (Slovenija), Huje 7 - župnija Kranj | KOVAČIČ |
67 | Jalen | Frančiška | 05 MAR 1786 | Kranj, Kokrško predmestje 26 | HAWLINA |
68 | Jalen | Frančiška | 19 FEB 1919 | Rodine 5 | KOBI |
69 | Jalen | Frančiška | 24 JAN 1875 | Rodine | PFEIFER |
70 | Jalen | Frančiška | 24 JAN 1875 | Smokuč 20 | KOBI |
71 | Jalen | Franz Matej | 25.02.1832 | | KOBI |
72 | Jalen | Franz | 4.10.1778 | | KOBI |
73 | Jalen | Franziska | 5.03.1786 | Kranj, Kokrško predmestje 26 | KOBI |
74 | Jalen | Heinrich | 12.06.1845 | | KOBI |
75 | Jalen | Helena | | | KOBI |
76 | Jalen | Helena | .__.~1835 | ____ | PFEIFER |
77 | Jalen | Helena | .__.1808 | Srednja vas 16 | KUHAR |
78 | Jalen | Helena | .__.1829 | Kropa | GAŠPERŠIČ |
79 | Jalen | Helena | .__.1829 | Kropa | HAWLINA |
80 | Jalen | Helena | 03.08.1819 | | WEIXLER |
81 | Jalen | Helena | 17 APR 1884 | Rodine 2, Mežnarija | KOBI |
82 | Jalen | Helena | 17 APR 1884 | Rodine | PFEIFER |
83 | Jalen | Helena | CAL 1808 | ____ | STANOJEVIĆ |
84 | Jalen | Henrik | 12 JUN 1845 | Kranj | HAWLINA |
85 | Jalen | Ivan Janez | 02 NOV 1866 | Kropa | OMANBOGO |
86 | Jalen | Ivan | ~ 1900 | | KOVAČIČ |
87 | Jalen | Ivana | 01 APR 1890 | Fusine laghi | HAWLINA |
88 | Jalen | Ivana | 01 NOV 1880 | Rodine | PFEIFER |
89 | Jalen | Ivana | 1 NOV 1880 | Smokuč 20 | KOBI |
90 | Jalen | Ivana | 28 NOV 1862 | Smokuč 19 | KOBI |
91 | Jalen | Ivana | 4 JAN 1890 | Fusine Laghi, 33018, Italija | IVANC |
92 | Jalen | Ivanka | | | GOŠNIK |
93 | Jalen | Ivanka | 01 APR 1890 | Fusine Laghi | OMANBOGO |
94 | Jalen | Jakob (Jallen) | 23.07.1753 | Lesce | KOBI |
95 | Jalen | Jakob (v.Primožek) Jelen | 17 JUL 1772 | Smokuč 36 | KOBI |
96 | Jalen | Jakob Karl | 29.01.1837 | | KOBI |
97 | Jalen | Jakob | ~1805 | ____ | GAŠPERŠIČ |
98 | Jalen | Jakob | ~1805 | ____ | MAMIĆ |
99 | Jalen | Jakob | ~1805 | ____ | RIHTARŠIČ |
100 | Jalen | Jakob | ~1805 | ____ | STARMAN |
101 | Jalen | Jakob | 20 JUL 1855 | Smokuč19 | KOBI |
102 | Jalen | Jakob | 20.07.1825 | | WEIXLER |
103 | Jalen | Jakob | 23 JUL 1753 | Lesce | HAWLINA |
104 | Jalen | Jakob | 28 OCT 1808 | ____ | HAWLINA |
105 | Jalen | Jakob | 28 OCT 1808 | ____ | JAMŠEK |
106 | Jalen | Jakob | 28 OCT 1808 | ____ | KOPRIVNIK |
107 | Jalen | Jakob | 28.10.1808 | | KOBI |
108 | Jalen | Janez (Ivan) | 2 NOV 1866 | Kropa, 4245, Slovenija | IVANC |
109 | Jalen | Janez (v.Mežnarjev Janez) | 26 MAY 1891 | Rodine 2, Mežnarija | KOBI |
110 | Jalen | Janez Albert | 18 JUN 1844 | Kranj | HAWLINA |
111 | Jalen | Janez | | | KALAN |
112 | Jalen | Janez | | | PRIMC |
113 | Jalen | Janez | .__.1765 | ____ | HAWLINA |
114 | Jalen | Janez | .__.1866 | Kropa | GAŠPERŠIČ |
115 | Jalen | Janez | .__.1866 | Kropa | RIHTARŠIČ |
116 | Jalen | Janez | ~ 1910 | | KOVAČIČ |
117 | Jalen | Janez | ~1770 | Kropa 90 | PLESTENJAK |
118 | Jalen | Janez | ~1798 | Kropa 90 | HAWLINA |
119 | Jalen | Janez | ~1815 | ____ | HAWLINA |
120 | Jalen | Janez | ~1835 | ____ | HAWLINA |
121 | Jalen | Janez | <1775> | Slovenia, Austria | POLJANEC |
122 | Jalen | Janez | 02 NOV 1866 | Kropa | HAWLINA |
123 | Jalen | Janez | 02 NOV 1866 | Kropa | PFEIFER |
124 | Jalen | Janez | 11 JUL 1888 | Smokuč 36 | KOBI |
125 | Jalen | Janez | 17.07.1811 | | WEIXLER |
126 | Jalen | Janez | 1866 | Kropa, Slovenia, Austria | POLJANEC |
127 | Jalen | Janez | 2 NOV 1866 | | KALAN |
128 | Jalen | Janez | 2 NOV 1866 | Kropa | KOPRIVNIK |
129 | Jalen | Janez | 2 NOV 1866 | Kropa | MALI |
130 | Jalen | Janez | 21 MAY 1884 | Smokuč 36 | KOBI |
131 | Jalen | Janez | 22 AUG 1917 | Rodine 13 | KOBI |
132 | Jalen | Janez | 22 JUL 1870 | Smokuč 19 | KOBI |
133 | Jalen | Janez | 26 MAY 1891 | Rodine | PFEIFER |
134 | Jalen | Janez | 28 NOV 1922 | Rodine 13 | KOBI |
135 | Jalen | Janez | 6 APR 1876 | Smokuč 19 | KOBI |
136 | Jalen | Janez | ABT 1775 | | IVANC |
137 | Jalen | Jera | ~1804 | | PLESTENJAK |
138 | Jalen | Jernej | .__.1800 | Srednja vas 11 | HAWLINA |
139 | Jalen | Jochan Albert | 18.06.1844 | | KOBI |
140 | Jalen | Jochana | 17.12.1780 | | KOBI |
141 | Jalen | Josef Konrad | 15.02.1855 | | KOBI |
142 | Jalen | Josefa | 21 FEB 1812 | ____ | HAWLINA |
143 | Jalen | Josefina | 16.02.1830 | | KOBI |
144 | Jalen | Josefine | 21.02.1812 | | KOBI |
145 | Jalen | Jožef (Joseff Jallen) | ABT 1720 | Lesce | KOBI |
146 | Jalen | Jožef (Josip) | ABT 1822 | Kropa 90, 4245, Slovenija | IVANC |
147 | Jalen | Jožef (v.Garteljnov) | 5 MAR 1886 | Rodine 2, Mežnarija | KOBI |
148 | Jalen | Jožef Konrad | 15 FEB 1855 | Kranj | HAWLINA |
149 | Jalen | Jožef | | | PRIMC |
150 | Jalen | Jožef | (.__.1822) | Kropa 90 | KOPRIVNIK |
151 | Jalen | Jožef | .__.1822 | Kropa 90 | GAŠPERŠIČ |
152 | Jalen | Jožef | .__.1822 | Kropa 90 | HAWLINA |
153 | Jalen | Jožef | .__.1822 | Kropa 90 | PFEIFER |
154 | Jalen | Jožef | .__.1822 | Kropa 90 | RIHTARŠIČ |
155 | Jalen | Jožef | .__.1859 | Kropa | GAŠPERŠIČ |
156 | Jalen | Jožef | .__.1859 | Kropa | HAWLINA |
157 | Jalen | Jožef | .__.1859 | Kropa | PFEIFER |
158 | Jalen | Jožef | .__.1894 | Kropa | GAŠPERŠIČ |
159 | Jalen | Jožef | .__.1894 | Kropa | HAWLINA |
160 | Jalen | Jožef | ~1720 | Lesce | HAWLINA |
161 | Jalen | Jožef | 08.04.1859 | | PRIMC |
162 | Jalen | Jožef | 1822 | | PRIMC |
163 | Jalen | Jožef | 1822 | Kropa 90 | KALAN |
164 | Jalen | Jožef | 1822 | Kropa 90 | MALI |
165 | Jalen | Jožef | 1822 | Kropa 90, Slovenia, Austria | POLJANEC |
166 | Jalen | Jožef | 1859 | Kropa | MALI |
167 | Jalen | Jožef | 1859 | Kropa, 4245, Slovenija | IVANC |
168 | Jalen | Jožef | 1859 | Kropa, Slovenia, Austria | POLJANEC |
169 | Jalen | Jožef | 1894 | Kropa, 4245, Slovenija | IVANC |
170 | Jalen | Jožef | 1894 | Kropa, Slovenia, Austria | POLJANEC |
171 | Jalen | Jožef | 23 MAR 1861 | Smokuč19 | KOBI |
172 | Jalen | Jožef | ABT 1859 | Kropa | KALAN |
173 | Jalen | Jožefa | 1835 | Kropa 90 | PLESTENJAK |
174 | Jalen | Jožefina | 16 FEB 1830 | Kranj | HAWLINA |
175 | Jalen | Jurij | | | PRIMC |
176 | Jalen | Jurij | ~1746 | Radovljica...... | PLESTENJAK |
177 | Jalen | Katarina | 15 NOV 1885 | Smokuč 36 | KOBI |
178 | Jalen | Katarina | 18 APR 1882 | Rodine | PFEIFER |
179 | Jalen | Katarina | 30 OCT 1913 | Rodine 13 | KOBI |
180 | Jalen | Katarina | 6 FEB 1924 | Rodine 5 | KOBI |
181 | Jalen | Katarina | 8 APR 1882 | Rodine 2, Mežnarija | KOBI |
182 | Jalen | Klemen (v.Žnidar) | 12 NOV 1830 | Smokuč 36 | KOBI |
183 | Jalen | Klemen | .__.~1742 | Begunje | PFEIFER |
184 | Jalen | Kristina Ivana | 24 JUN 1847 | Kranj | HAWLINA |
185 | Jalen | Kristina | __.__.1847 | Kranj | OMANBOGO |
186 | Jalen | Kristina | __.__.1897 | Fussine Laghi | OMANBOGO |
187 | Jalen | Kristina | 1 SEP 1895 | Reteče, 4220, Slovenija | IVANC |
188 | Jalen | Kristine Jochanna | 24.06.1847 | | KOBI |
189 | Jalen | Ljudmila | .__.1892 | Kropa | GAŠPERŠIČ |
190 | Jalen | Ljudmila | .__.1892 | Kropa | HAWLINA |
191 | Jalen | Ljudmila | 1892 | | PRIMC |
192 | Jalen | Ljudmila | 1892 | Kropa, 4245, Slovenija | IVANC |
193 | Jalen | Ljudmila | 1892 | Kropa, Slovenia, Austria | POLJANEC |
194 | Jalen | Lovro | ~1710 | Hlebce, Radovljica | PIBER |
195 | Jalen | Margareta | 11.07.1823 | | WEIXLER |
196 | Jalen | Maria Agnes | 24.12.1774 | | KOBI |
197 | Jalen | Marija Mica | 9 OCT 1873 | Smokuč 20 | KOBI |
198 | Jalen | Marija Mina | 14 JUN 1908 | | MALI |
199 | Jalen | Marija | | | GOŠNIK |
200 | Jalen | Marija | .__.1868 | Lesce | HAWLINA |
201 | Jalen | Marija | ~ 1900 | | KOVAČIČ |
202 | Jalen | Marija | ~1800 | ____ | HAWLINA |
203 | Jalen | Marija | ~1800 | Kropa | HAWLINA |
204 | Jalen | Marija | 04 APR 1803 | Slatna 11 | HAWLINA |
205 | Jalen | Marija | 09 OCT 1873 | Smokuč 20 | PFEIFER |
206 | Jalen | Marija | 09.08.1808 | | WEIXLER |
207 | Jalen | Marija | 1 NOV 1833 | Smokuč 36 | KOBI |
208 | Jalen | Marija | 16 JAN 1918 | Rodine 5 | KOBI |
209 | Jalen | Marija | 1795 | | PLESTENJAK |
210 | Jalen | Marija | 19 AUG 1912 | Rodine 13 | KOBI |
211 | Jalen | Marija | 19 DEC 1843 | ____ | HAWLINA |
212 | Jalen | Marija | 21 JUN 1834 | Kranj | HAWLINA |
213 | Jalen | Marija | 21.06.1834 | | KOBI |
214 | Jalen | Marija | 24 JUN 1858 | Smokuč19 | KOBI |
215 | Jalen | Marija | 26 NOV 1882 | Smokuč 36 | KOBI |
216 | Jalen | Marija | ABT 1808 | | KOŠIR |
217 | Jalen | Marijana | 19 JAN 1877 | Rodine | PFEIFER |
218 | Jalen | Marijana | 19 JAN 1877 | Smokuč 20 | KOBI |
219 | Jalen | Marko | | ____ | PRELC |
220 | Jalen | Martin | .__.~1700 | ____ | PFEIFER |
221 | Jalen | MatevŽ | | | WEIXLER |
222 | Jalen | Matheus | 7.09.1794 | | KOBI |
223 | Jalen | Matija (v.Čop) | 19 NOV 1878 | Smokuč 20 (19) | KOBI |
224 | Jalen | Matija (v.Mežnar) | 18 FEB 1836 | Smokuč 36 | KOBI |
225 | Jalen | Matija | ~ 1895 | | KOVAČIČ |
226 | Jalen | Matija | 18 FEB 1836 | ____ | PFEIFER |
227 | Jalen | Matija | 3 MAR 1916 | Rodine 13 | KOBI |
228 | Jalen | Mica | ~1825 | ____ | GAŠPERŠIČ |
229 | Jalen | Mica | ~1825 | ____ | HAWLINA |
230 | Jalen | Mica | ~1825 | ____ | RIHTARŠIČ |
231 | Jalen | Mica | 2 MAR 1874 | Smokuč 19 | KOBI |
232 | Jalen | Mica | EST 1825 | ____ | KOPRIVNIK |
233 | Jalen | Mihael | ~1795 | ____ | GAŠPERŠIČ |
234 | Jalen | Mihael | ~1795 | ____ | HAWLINA |
235 | Jalen | Mihael | ~1795 | ____ | JAMŠEK |
236 | Jalen | Mihael | ~1795 | ____ | MAMIĆ |
237 | Jalen | Mihael | ~1795 | ____ | RIHTARŠIČ |
238 | Jalen | Mihael | ~1795 | ____ | STARMAN |
239 | Jalen | Mihael | EST 1795 | ____ | KOPRIVNIK |
240 | Jalen | Mihaela | 27 SEP 1894 | Fusine laghi | HAWLINA |
241 | Jalen | Mihaela | 27 SEP 1894 | Fusine Laghi | OMANBOGO |
242 | Jalen | Mihaela | 27 SEP 1894 | Fusine Laghi, 33018, Italija | IVANC |
243 | Jalen | Paulina Antonia | 31.12.1850 | | KOBI |
244 | Jalen | Pavla | ~ 1915 | | KOVAČIČ |
245 | Jalen | Primož | 20 AUG 1808 | ____ | HAWLINA |
246 | Jalen | Simon Jakob | 12.05.1842 | | KOBI |
247 | Jalen | Simon Janez | 12 MAY 1842 | Kranj | HAWLINA |
248 | Jalen | Simon | 24 NOV 1807 | ____ | HAWLINA |
249 | Jalen | Simon | 24 OCT 1776 | ____ | HAWLINA |
250 | Jalen | Simon | 24.10.1776 | | KOBI |
251 | Jalen | Simon | 30 SEP 1838 | Smokuč 36 | KOBI |
252 | Jalen | Stanislav | 24 APR 1921 | Rodine 13 | KOBI |
253 | Jalen | Stanislava | 11 NOV 1918 | Ljubljana | FONDA |
254 | Jalen | Stanislava | 11 NOV 1918 | Ljubljana | HAWLINA |
255 | Jalen | Stanislava | 11 NOV 1918 | Ljubljana | SILA |
256 | Jalen | Teresia | 7.09.1782 | | KOBI |
257 | Jalen | Terezija | ~1788 | _______ | PAJK |
258 | Jalen | Terezija | ~1820 | ____ | HAWLINA |
259 | Jalen | Terezija | 04 SEP 1888 | Rodine | PFEIFER |
260 | Jalen | Terezija | 4 SEP 1888 | Rodine 2, Mežnarija | KOBI |
261 | Jalen | Urban | | | RUS |
262 | Jalen | Urshula | 18.10.1789 | | KOBI |
263 | Jalen | Valentin | .__.1818 | Srednja vas 16 | KUHAR |
264 | Jalen | Valentin | .__.1865 | Hlebce 5, Lesce | HAWLINA |
265 | Jalen | Valentin | ~1780 | Srednja vas 16 | KUHAR |
266 | Jalen | Valentin | 3 JAN 1865 | Smokuč 19 | KOBI |
267 | Jalen | Viktor Jakob | | | PRIMC |
268 | Jalen | Viktorija Kristina | 16.02.1835 | | KOBI |
269 | Jalen | Vincenc | | | PRIMC |
270 | Jalen | Vincenc | .__.1896 | Kropa | GAŠPERŠIČ |
271 | Jalen | Vincenc | .__.1896 | Kropa | HAWLINA |
272 | Jalen | Vincenc | 1896 | Kropa, 4245, Slovenija | IVANC |
273 | Jalen | Vincenc | 1896 | Kropa, Slovenia, Austria | POLJANEC |
274 | Jalen | Vinko | (.__.1899) | Fusine laghi | KOPRIVNIK |
275 | Jalen | Vinko | .__.1899 | Fusine laghi | HAWLINA |
276 | Jalen | Vinko | 17 MAR 1899 | Rateče-Planica | OMANBOGO |
277 | Jalen | Vinko | 1899 | Fusine Laghi, 33018, Italija | IVANC |
278 | Jalli | Judith | PRIVATE | | GASPIRC |
279 | Jalnt | Jožef | | Petrovče | JAMŠEK |
280 | Jalovc | Ana | | | KLEMBAS |
281 | Jalovc | Maria | | | KLEMBAS |
282 | Jalovc | Marija | ~1775 | ____ | HAWLINA |
283 | Jalovc | Marija | ~1830 | ____ | HAWLINA |
284 | Jalovec | ____ | ~1885 | ____ | HAWLINA |
285 | Jalovec | ____ | ~1890 | ____ | HAWLINA |
286 | Jalovec | ____ | ~1910 | ____ | HAWLINA |
287 | Jalovec | ____ | ~1915 | ____ | HAWLINA |
288 | Jalovec | ____ | ~1920 | Cleveland, OH | HAWLINA |
289 | Jalovec | Ana | 03 JUL 1830 | Naklo 17 | HAWLINA |
290 | Jalovec | Ana | 12 JUN 1843 | Malo Mraševo 10 | KOPRIVNIK |
291 | Jalovec | Ana | 21 JUL 1792 | | KOPRIVNIK |
292 | Jalovec | Ana | 24 MAY 1842 | Mali Podlog 18 | KOPRIVNIK |
293 | Jalovec | Ana | 27 APR 1834 | Malo Mraševo 15 | KOPRIVNIK |
294 | Jalovec | Ana | 28 DEC 1906 | Malo Mraševo 2 | HAWLINA |
295 | Jalovec | Ana | 28 DEC 1906 | Malo Mraševo 2 | MAMIĆ |
296 | Jalovec | Ana | 3 JUL 1830 | Kalce-Naklo 17 | KOPRIVNIK |
297 | Jalovec | Ana | 31 JUL 1802 | Cerina št. 6 | SMUKOVIC |
298 | Jalovec | Ana | 31 MAY 1856 | Malo Mraševo 10 | KOPRIVNIK |
299 | Jalovec | Ana | 6 JUN 1846 | Malo Mraševo 23 | KOPRIVNIK |
300 | Jalovec | Ana | 7 JUL 1839 | Kalce-Naklo 17 | KOPRIVNIK |
301 | Jalovec | Andrej | 20 NOV 1789 | | KOPRIVNIK |
302 | Jalovec | Anton | 08 JAN 1784 | Naklo 17 | HAWLINA |
303 | Jalovec | Anton | 14 JAN 1856 | Naklo 30 | KOPRIVNIK |
304 | Jalovec | Anton | 25 JAN 1851 | Malo Mraševo 10 | KOPRIVNIK |
305 | Jalovec | Anton | 26 APR 1854 | Mali Podlog 18 | KOPRIVNIK |
306 | Jalovec | Anton | 28 SEP 1836 | Malo Mraševo 23 | KOPRIVNIK |
307 | Jalovec | Anton | 29 MAY 1830 | Malo Mraševo 2 | KOPRIVNIK |
308 | Jalovec | Anton | 30 DEC 1779 | Malo Mraševo 15 | KOPRIVNIK |
309 | Jalovec | Anton | 8 JAN 1784 | Kalce-Naklo 17 | KOPRIVNIK |
310 | Jalovec | Anton | 8 JAN 1806 | | KOPRIVNIK |
311 | Jalovec | Anton | 8 JUN 1843 | Mali Podlog 18 | KOPRIVNIK |
312 | Jalovec | Apolonija | 3 FEB 1812 | Malo Mraševo 10 | KOPRIVNIK |
313 | Jalovec | Apolonija | 8 JAN 1804 | Malo Mraševo 2 | KOPRIVNIK |
314 | Jalovec | Bernard | 13 AUG 1800 | | KOPRIVNIK |
315 | Jalovec | Bernard | 29 JUL 1815 | Kalce-Naklo 17 | KOPRIVNIK |
316 | Jalovec | Bernard | 29 JUL 1815 | Naklo 17 | HAWLINA |
317 | Jalovec | Frančiška | 16 MAY 1842 | Malo Mraševo 23 | KOPRIVNIK |
318 | Jalovec | Frančiška | 20 APR 1844 | Kalce-Naklo 17 | KOPRIVNIK |
319 | Jalovec | Gregor | | | KOPRIVNIK |
320 | Jalovec | Helena | 16 APR 1775 | Malo Mraševo 15 | KOPRIVNIK |
321 | Jalovec | Jakob | | | KOPRIVNIK |
322 | Jalovec | Jakob | 24 JUL 1851 | Malo Mraševo 23 | KOPRIVNIK |
323 | Jalovec | Janez | | | KOBI |
324 | Jalovec | Janez | 15 DEC 1838 | Malo Mraševo 10 | KOPRIVNIK |
325 | Jalovec | Janez | 17 MAR 1842 | Brod 17 | KOPRIVNIK |
326 | Jalovec | Janez | 1853 | Škocjan na Dolensjekm, Stara breška 05 | MOKOTAR |
327 | Jalovec | Janez | 26 APR 1854 | Mali Podlog 18 | KOPRIVNIK |
328 | Jalovec | Janez | 30 NOV 1838 | Malo Mraševo 23 | KOPRIVNIK |
329 | Jalovec | Janez | 31 JUN 1760 | | KOPRIVNIK |
330 | Jalovec | Janez | 31 JUN 1760 | ____ | HAWLINA |
331 | Jalovec | Janez | 4 MAY 1813 | Kalce 6 | KOPRIVNIK |
332 | Jalovec | John Joseph | 11 NOV 1877 | Hrastje, Kranj, Slovenia | GREGORC |
333 | Jalovec | Josepha | 11 MAR 1874 | Brod 2, Leskovec pri Krškem SI-8273 | KLEMBAS |
334 | Jalovec | Jože | ~1875 | ____ | HAWLINA |
335 | Jalovec | Jožef | 16 MAR 1850 | Mali Podlog 18 | KOPRIVNIK |
336 | Jalovec | Jožef | 2 MAY 1778 | | KOPRIVNIK |
337 | Jalovec | Jožef | 27 MAR 1824 | Malo Mraševo 10 | KOPRIVNIK |
338 | Jalovec | Jožef | 4 FEB 1814 | Malo Mraševo 2 | KOPRIVNIK |
339 | Jalovec | Jožef | 9 MAR 1838 | Brod 17 | KOPRIVNIK |
340 | Jalovec | Jožefa | 14 MAR 1874 | | KOPRIVNIK |
341 | Jalovec | Jožefa | 18 MAY 1836 | Kalce-Naklo 17 | KOPRIVNIK |
342 | Jalovec | Jožefa | 18 MAY 1836 | Naklo 18 | HAWLINA |
343 | Jalovec | Jožefa | 26 APR 1849 | Malo Mraševo 1 | KOPRIVNIK |
344 | Jalovec | Karel | | | GERJEVIČ |
345 | Jalovec | Karolina | ~1915 | ____ | HAWLINA |
346 | Jalovec | Leonard | 1830 | | MOKOTAR |
347 | Jalovec | Living | | | GASPIRC |
348 | Jalovec | Living | | | ZLEBNIK |
349 | Jalovec | Marija | | | KOPRIVNIK |
350 | Jalovec | Marija | | | ZAGORC |
351 | Jalovec | Marija | | | ZORE |
352 | Jalovec | Marija | ~1860 | ____ | HAWLINA |
353 | Jalovec | Marija | 11 JUN 1795 | Malo Mraševo 2 | KOPRIVNIK |
354 | Jalovec | Marija | 12 APR 1840 | Brod 17 | KOPRIVNIK |
355 | Jalovec | Marija | 13 DEC 1814 | | KOPRIVNIK |
356 | Jalovec | Marija | 16 APR 1805 | | KOPRIVNIK |
357 | Jalovec | Marija | 19 AUG 1852 | Naklo 18 | KOPRIVNIK |
358 | Jalovec | Marija | 20 APR 1820 | Malo Mraševo 15 | KOPRIVNIK |
359 | Jalovec | Marija | 21 MAR 1819 | | KOPRIVNIK |
360 | Jalovec | Marija | 26 APR 1848 | Malo Mraševo 10 | KOPRIVNIK |
361 | Jalovec | Marija | 26 FEB 1842 | Kalce-Naklo 17 | KOPRIVNIK |
362 | Jalovec | Marija | 27 FEB 1847 | Kalce-Naklo 17 | KOPRIVNIK |
363 | Jalovec | Marija | 27 OCT 1811 | Malo Mraševo 2 | KOPRIVNIK |
364 | Jalovec | Marija | 29 APR 1798 | Malo Mraševo 15 | KOPRIVNIK |
365 | Jalovec | Marija | 29 FEB 1856 | Malo Mraševo 2 | KOPRIVNIK |
366 | Jalovec | Marija | 7 MAY 1827 | Malo Mraševo 2 | KOPRIVNIK |
367 | Jalovec | Marina | EST 1747 | ____ | KOPRIVNIK |
368 | Jalovec | Marjan | 23.03.____ | | KOBI |
369 | Jalovec | Marko | 13 MAR 1795 | Kalce-Naklo 17 | KOPRIVNIK |
370 | Jalovec | Marko | 13 MAR 1795 | Naklo 17 | HAWLINA |
371 | Jalovec | Martin | 1 JUN 1804 | | KOPRIVNIK |
372 | Jalovec | Martin | 10 NOV 1836 | Brod 17 | KOPRIVNIK |
373 | Jalovec | Martin | 23 OCT 1823 | Kalce-Naklo 18 | KOPRIVNIK |
374 | Jalovec | Martin | 23 OCT 1823 | Naklo 17 | HAWLINA |
