Zadnja sprememba/
Last updated:
2.apr. 2025
|
Rodoslovni indeks priimkov / Name index
Pred pregledom in uporabo podatkov si preberi prvo stran!
Št. / No. | priimek / surname | ime / given name | datum rojstva / birth date | kraj rojstva / birthplace | dajalec / contributor |
1 | Dobson | David John | | | STALLICK |
2 | Dobševk | Anton | ~1770 | ____ | HAWLINA |
3 | Dobševk | Marija | .__.1803 | Čemšenik | HAWLINA |
4 | d'occhieppo) | Giovanni Batt. G. (Ferrari | CIR 1650 | Biella | NOVAKOVIĆ |
5 | d'occhieppo) | Ignaz Viktor G. (Ferrari | 05. 2.1807 | Innsbruck, Tirolska | NOVAKOVIĆ |
6 | d'occhieppo) | Johann de Deo G. (Ferraris | 20.12.1764 | Innsbruck, Tirolska | NOVAKOVIĆ |
7 | d'occhieppo) | Josef Ludwig Joh. (Ferrari | 1735 | | NOVAKOVIĆ |
8 | d'occhieppo) | Leopold Johann G. (Ferrari | 28. 4.1687 | Innsbruck, Tirolska | NOVAKOVIĆ |
9 | d'occhieppo) | Norbert Maria G. (Ferrari | 28. 6.1847 | Innsbruck, Tirolska | NOVAKOVIĆ |
10 | Doceul | Edmont | 31 JAN 1913 | Nantes | HAWLINA |
11 | d'ochieppo) | Olga comtesse (Ferrari | 07. 3.1881 | Innsbruck, Tirolska | NOVAKOVIĆ |
12 | Dockendorf | Jean | ~1905 | ____ | HAWLINA |
13 | Dockery | Wilma Maxine | | | STALLICK |
14 | Docksei | Living | | | GASPIRC |
15 | Doctor | Erhardt H. | 8 JUL 1902 | Allen County, Indiana, USA | IVANC |
16 | Doczy | Fruzsina | CIR 1560 | | NOVAKOVIĆ |
17 | Dóczy | Magdolna | | | NOVAKOVIĆ |
18 | Doczy | Zsuzsanna | 1565 | Of, Pozsony Megye, Hungary | NOVAKOVIĆ |
19 | Dod | Mary | | | POLJANEC |
20 | Doda | Pero | | | TOLAR |
21 | Doda | Pero | ~1905 | ____ | HAWLINA |
22 | Dodd | Dorothy | 1924 | | ŠVER |
23 | Dodero | Haydée | | | JAMŠEK |
24 | Dodge | Fay E | | | STALLICK |
25 | Dodge | Fay E | ~1900 | ____ | HAWLINA |
26 | Dodge | Marion | | | POLJANEC |
27 | Dodge | Maurice | | | LIČEN |
28 | Dodic | _____ _____ | | | JAMŠEK |
29 | Dodic | _____ | | | JAMŠEK |
30 | Dodic | Anna | | | JAMŠEK |
31 | Dodic | Antonia | | | JAMŠEK |
32 | Dodic | John Nina | | | JAMŠEK |
33 | Dodic | Josephine | ~1878 | Gradisce, Slovenija | JAMŠEK |
34 | Dodic | Karl | | | JAMŠEK |
35 | Dodic | Marie | | | JAMŠEK |
36 | Dodic | Mildred _____ | | | JAMŠEK |
37 | Dodic | Rezina Rezka | | | JAMŠEK |
38 | Dodic | Tina | | | JAMŠEK |
39 | Dodich | Apollonia | 07 FEB 1797 | Obrov 8 | VALENČIČ |
40 | Dodich | Blasius | .__.1757 | Javorje | VALENČIČ |
41 | Dodich | Catharina | .__.1831 | Javorje 33 | VALENČIČ |
42 | Dodich | Frenk | | | SUHADOLNIK |
43 | Dodich | Georgius | 09 MAR 1760 | Obrov | VALENČIČ |
44 | Dodich | Gregorius | | | VALENČIČ |
45 | Dodich | Gregorius | 09 MAR 1746 | Obrov 7 | VALENČIČ |
46 | Dodich | Gregorius | 30 SEP 1772 | Obrov 7 | VALENČIČ |
47 | Dodich | Hellena | .__.1787 | | VALENČIČ |
48 | Dodich | Jacobus | .__.1784 | Javorje 33 | VALENČIČ |
49 | Dodich | Jacobus | 28 JUN 1793 | Obrov 7 | VALENČIČ |
50 | Dodich | Joannes | 24 MAY 1795 | Javorje 21 | VALENČIČ |
51 | Dodich | Joe | | | SUHADOLNIK |
52 | Dodich | Joen | | | SUHADOLNIK |
53 | Dodich | Josephus | 15 MAR 1755 | Obrov | VALENČIČ |
54 | Dodich | Laurentius | 07 AUG 1795 | Obrov 7 | VALENČIČ |
55 | Dodich | Maria | .__.1793 | Javorje 30 | VALENČIČ |
56 | Dodich | Maria | 08 SEP 1822 | Javorje 33 | VALENČIČ |
57 | Dodich | Maria | 28 JUL 1776 | | VALENČIČ |
58 | Dodich | Maria | 31 AUG 1799 | Obrov 7 | VALENČIČ |
59 | Dodich | Mathias | .__.____ | Obrov | VALENČIČ |
60 | Dodich | Stephanus | 19 MAR 1814 | Javorje 30 | VALENČIČ |
61 | Dodich | Stephanus | 28 DEC 1801 | Obrov 7 | VALENČIČ |
62 | Dodich | Ursula | .__.1784 | | VALENČIČ |
63 | Dodich | Ursula | 08 OCT 1750 | Obrov | VALENČIČ |
64 | Dodich | Ursula | 08 OCT 1770 | | VALENČIČ |
65 | Dodič | ____ | ~1920 | ____ | HAWLINA |
66 | Dodič | Amalija | 14 AUG 1920 | Javorje 30 | VALENČIČ |
67 | Dodič | Ana | 1897 | | MAMIĆ |
68 | Dodič | Andreas | 26 NOV 1840 | Javorje 30 | VALENČIČ |
69 | Dodič | Andrej | 12 FEB 1884 | Javorje 30 | VALENČIČ |
70 | Dodič | Angela | 09 JUL 1906 | Obrov 44 | HAWLINA |
71 | Dodič | Anton | | Obrov | VALENČIČ |
72 | Dodič | Anton | .__.~1845 | Želimlje, Ig | PFEIFER |
73 | Dodič | Anton | 03 JUN 1859 | Pregarje 59 | VALENČIČ |
74 | Dodič | Anton | 03.04.1876 | Sarsko 12 | GLAVAN |
75 | Dodič | Anton | 03.12.1904 | Sarsko 12 | GLAVAN |
76 | Dodič | Anton | 11 MAY 1915 | Javorje 30 | VALENČIČ |
77 | Dodič | Anton | 1840 | | GLAVAN |
78 | Dodič | Anton | 1840 | | MAMIĆ |
79 | Dodič | Anton | 1891 | | MAMIĆ |
80 | Dodič | Anton | 26 MAR 1903 | Obrov 27 | VALENČIČ |
81 | Dodič | Anton | 3 APR 1876 | Sarsko 12 | MAMIĆ |
82 | Dodič | Anton | 3 DEC 1904 | Sarsko 12 | MAMIĆ |
83 | Dodič | Anton | 30 SEP 1904 | Obrov 44 | HAWLINA |
84 | Dodič | Anton | 30 SEP 1904 | Obrov 44 | VALENČIČ |
85 | Dodič | Anton | CCA 1923 | | PRAH |
86 | Dodič | Antonija | | Obrov 33 | VALENČIČ |
87 | Dodič | Antonius | 07 OCT 1873 | Javorje 30 | VALENČIČ |
88 | Dodič | Antonius | 18 FEB 1874 | Obrov 27 | VALENČIČ |
89 | Dodič | Antonius | 22 MAY 1839 | Obrov 27 | VALENČIČ |
90 | Dodič | Avguština | CCA 1911 | | PRAH |
91 | Dodič | Benjamin | | | MAMIĆ |
92 | Dodič | Damjan | | | MAMIĆ |
93 | Dodič | Darja | | | MAMIĆ |
94 | Dodič | David | | | MAMIĆ |
95 | Dodič | Dejan | | | MAMIĆ |
96 | Dodič | Domen | | | MAMIĆ |
97 | Dodič | Dore | 1920 | | KOVAČIČB |
98 | Dodič | Franc | 18 JUL 1875 | Kovčice 1 | HAWLINA |
99 | Dodič | Franc | 18.7.1875 | Kovčice 1 Mlin | MAMIĆ |
100 | Dodič | Franc | 31 MAY 1909 | Javorje 30 | VALENČIČ |
101 | Dodič | Frančiška | CCA 1913 | | PRAH |
102 | Dodič | Gregor | | | VALENČIČ |
103 | Dodič | Gregor | 02 MAR 1806 | Obrov 51 | VALENČIČ |
104 | Dodič | Helena | | | VALENČIČ |
105 | Dodič | Helena | 01 MAY 1788 | Obrov 22 | VALENČIČ |
106 | Dodič | Helena | 18 JUL 1873 | Kovčice 1 | HAWLINA |
107 | Dodič | Helena | 18.7.1873 | Kovčice 1 Mlin | MAMIĆ |
108 | Dodič | Ivan | | | MAMIĆ |
109 | Dodič | Ivan | 1905 | | MAMIĆ |
110 | Dodič | Ivan | 25 FEB 1909 | Obrov 43 | VALENČIČ |
111 | Dodič | Ivan | 26 NOV 1924 | Obrov 39, Obrov | JAMŠEK |
112 | Dodič | Ivana | .__.1912 | ____ | HAWLINA |
113 | Dodič | Ivana | 08 APR 1863 | Obrov 22 | VALENČIČ |
114 | Dodič | Ivana | 17 AUG 1892 | Pregarje 64 | VALENČIČ |
115 | Dodič | Ivana | 24 DEC 1901 | Javorje 30 | VALENČIČ |
116 | Dodič | Ivanka | .__.1912 | | FONDA |
117 | Dodič | Ivanka | 12 FEB 1897 | Obrov 44 | HAWLINA |
118 | Dodič | Jakob | 21 AUG 1878 | Kovčice 1 | HAWLINA |
119 | Dodič | Jakob | 21.8.1878 | Kovčice 1 Mlin | MAMIĆ |
120 | Dodič | Joanna | 19 FEB 1887 | Obrov 47 | VALENČIČ |
121 | Dodič | Joanna | 23 MAY 1880 | Javorje 30 | VALENČIČ |
122 | Dodič | Joannes | 25 MAY 1868 | Javorje 30 | VALENČIČ |
123 | Dodič | Josepha | 04 JUL 1874 | Obrov 48 | VALENČIČ |
124 | Dodič | Jožef | 05 MAR 1878 | Želimlje, Ig | PFEIFER |
125 | Dodič | Jožef | 15 NOV 1903 | Javorje 30 | VALENČIČ |
126 | Dodič | Jožef | 29 JUL 1902 | Obrov 44 | HAWLINA |
127 | Dodič | Juća | 1892 | | MAMIĆ |
128 | Dodič | Karlina | 15 JUNE 1907 | | MAMIĆ |
129 | Dodič | Katarrina | | | VALENČIČ |
130 | Dodič | Maria | 03 FEB 1875 | Javorje 30 | VALENČIČ |
131 | Dodič | Marija Slava | 12 APR 1912 | Obrov 44 | HAWLINA |
132 | Dodič | Marija | ~1900 | ____ | HAWLINA |
133 | Dodič | Marija | ~1900 | ____ | STANONIK |
134 | Dodič | Marija | 05 NOV 1906 | Javorje 30 | VALENČIČ |
135 | Dodič | Marija | 14 JAN 1906 | Sarsko 12 | MAMIĆ |
136 | Dodič | Marija | 14.01.1906 | Sarsko 12 | GLAVAN |
137 | Dodič | Marija | 20 MAR 1871 | Kovčice 1 | HAWLINA |
138 | Dodič | Marija | 20.3.1871 | Kovčice 1 Mlin | MAMIĆ |
139 | Dodič | Marija | 21 JUN 1806 | Obrov 23 | VALENČIČ |
140 | Dodič | Marija | 23 FEB 1845 | ____ | HAWLINA |
141 | Dodič | Marija | 3 DEC 1891 | Bari - Izola | MAMIĆ |
142 | Dodič | Marija | CCA 1878 | | PRAH |
143 | Dodič | Marko | 14 APR 1756 | Obrov 22 | VALENČIČ |
144 | Dodič | Matej | | | KOREN |
145 | Dodič | Mathaus | 05 SEP 1753 | Obrov | VALENČIČ |
146 | Dodič | Mathaus | 19 SEP 1804 | Obrov 27 | VALENČIČ |
147 | Dodič | Matija | 23.2.1845 | | MAMIĆ |
148 | Dodič | Mihael | | | VALENČIČ |
149 | Dodič | Milan | | | VALENČIČ |
150 | Dodič | Milan | 27 SEP 1908 | Obrov 60 | VALENČIČ |
151 | Dodič | Olga | CCA 1923 | | PRAH |
152 | Dodič | Petra | | | KOREN |
153 | Dodič | Petrus | 28 JUN 1847 | Obrov 41 | VALENČIČ |
154 | Dodič | Sergej | | | VALENČIČ |
155 | Dodič | Slavko | | | MAMIĆ |
156 | Dodič | Stefania | 27 OCT 1900 | Krušica | HAWLINA |
157 | Dodič | Štefan | 24 AUG 1862 | ____ | HAWLINA |
158 | Dodič | Štefanija | 28 JUL 1912 | Vodmat (Slovenija) | KOVAČIČ |
159 | Dodič | Tereza | 09 APR 1876 | Javorje 30 | VALENČIČ |
160 | Dodič | Tereza | 29 DEC 1902 | | MAMIĆ |
161 | Dodič | Tonca | | | MAMIĆ |
162 | Dodič | Ursula | .__.1788 | | VALENČIČ |
163 | Dodič | Ursula | 14 AUG 1836 | Obrov 51 | VALENČIČ |
164 | Dodič | Uršula | ~1860 | ____ | HAWLINA |
165 | Dodič | Vanca | 1904 | | MAMIĆ |
166 | Dodič | Vanja | | | VALENČIČ |
167 | Dodič | Vasja | | | VALENČIČ |
168 | Dodič | Viktorija | 01 JUL 1910 | Obrov 44 | HAWLINA |
169 | Dodič | Xx | | | KOREN |
170 | Dodič | Zora | 8 MAR 1910 | Obrov/Fuštar | REBERC |
171 | Dodič | Zorka | 03 NOV 1911 | Javorje 30 | VALENČIČ |
172 | Dodić | Štefka | | | PERC |
173 | Dodier | Marguerite | | | LENASSI |
174 | Dodig | Ana | 04 JAN 1912 | ____ | PFEIFER |
175 | Dodik | Damir | | | MAJC |
176 | Dodik | Diana | | | MAJC |
177 | Dodik | Marinela | | | MAJC |
178 | Dodo?i? | Lena | | | SAJOVIC |
179 | Dodo?i? | Luka Nikola | | | SAJOVIC |
180 | Dodo?i? | Momčilo | 17.6.1921 | Niš | SAJOVIC |
181 | Dodočič | Jovan | 1916 | | KOVAČIČ |
182 | Dodočič | Momčilo | 1921 | | KOVAČIČ |
183 | Dodočič | Nedica | 16 SEP 1917 | | KOVAČIČ |
184 | Dodočić | Jovan | .__.1916 | Niš | HAWLINA |
185 | Dodočić | Lena | | | GORENC |
186 | Dodočić | Lena | | | MAMIĆ |
187 | Dodočić | Luka Nikola | | | GORENC |
188 | Dodočić | Luka | | | MAMIĆ |
189 | Dodočić | Momčilo | | | BABNIK |
190 | Dodočić | Momčilo | .__.____ | Niš | KOBI |
191 | Dodočić | Momčilo | .__.1920 | ____ | RIHTARŠIČ |
192 | Dodočić | Momčilo | 17 JUN 1921 | Niš | HAWLINA |
193 | Dodočić | Momčilo | 17 JUN 1921 | Niš | JAMŠEK |
194 | Dodočić | Momčilo | 17 JUN 1921 | Niš | KOPRIVNIK |
195 | Dodočić | Momčilo | 17 JUN 1921 | Niš | MAMIĆ |
196 | Dodočić | Momčilo | 17 JUN 1921 | Niš | STARMAN |
197 | Dodočić | Momčilo | 17.06.1921 | Niš | DOLINAR |
198 | Dodočić | Momčilo | 17.06.1921 | Niš | GAŠPERŠIČ |
199 | Dodočić | Nedica | 16 SEP 1917 | Niš | HAWLINA |
200 | Dodočić | Staša | | | GORENC |
201 | Dodočić | Staša | | | MAMIĆ |
202 | Dodotis | Nikola | .__.1879 | Volos, Grčija | HAWLINA |
203 | Dodotis | Nikola | 1879 | | KOVAČIČ |
204 | Dodotis | Nikola | 1879 | Volos, Grčija | SAJOVIC |
205 | Dods | Marion | | | POLJANEC |
206 | Doe | John | | | KOBI |
207 | Doelker | Viola | ~1890 | ________ | RIHTARŠIČ |
208 | Doepker | Anna Catherine | 4 APR 1825 | Glandorf, 49219, Nemčija | IVANC |
209 | Doerig | Albert | 26 DEZ 1922 | | ARTEL |
210 | Doerr | Albert R. | ABT 1922 | Wyoming, USA | IVANC |
211 | Doerr | Alvin (Alvie) | 24 APR 1924 | Big Horn, Sheridan County, Wyoming, 82833, USA | IVANC |
212 | Doerr | Anna | ABT 1850 | | IVANC |
213 | Doerr | Harold | ABT 1921 | Wyoming, USA | IVANC |
214 | Doerr | John (Johanas) | 6 APR 1896 | Kinder, 626041, Rusija | IVANC |
215 | d'offemont | Guy III. de (Clermont), S. | CIR 1365 | | NOVAKOVIĆ |
216 | d'offemont | Guy IV. de (Clermont), S. | CIR 1390 | | NOVAKOVIĆ |
217 | Doflein | Katarina (Catharina) | ABT 1715 | | IVANC |
218 | Dogaina | Gregor | | | GOŠNIK |
219 | Dogaina | Janez | | Stara Fužina 55 | GOŠNIK |
220 | Dogaina | Jera | .__.1722 | Studor | GOŠNIK |
221 | Dogaina | Marija | .__.1733 | Dogaina 55 | GOŠNIK |
222 | Dogaina | Matija | | Studor | GOŠNIK |
223 | Dogan | Anonimus | ABT OG 1645 | Dugandžije, Zvirovići, Hercegovina | MAMIĆ |
224 | Dogan | Anton | 1813 | Unec, Rakek, Slovenija | HEGEDIČ |
225 | Dogan | Johann | 29 AUG 1853 | Unec, Rakek, Slovenija | HEGEDIČ |
226 | Dogan | Marija | 02.11.1855 | Unec, Rakek, Slovenija | HEGEDIČ |
227 | Dogan | Željko | | | KNAPIČ |
228 | Dogana | Jurij (Matija) | ~1736 | | PLESTENJAK |
229 | Dogančič | Martina | | | ERŽEN_R |
230 | Doganoc | Avgust | ~1845 | ____ | HAWLINA |
231 | Doganoc | Ferdinand | 03 MAY 1863 | Lukanja | HAWLINA |
232 | Doganoc | Ferdinand | 09 JUL 1923 | Velike Lašče 2 | HAWLINA |
233 | Doganoc | Ferdinand | 21 Jul 1890 | | ŽVELC |
234 | Doganoc | Ferdinand | 26 JUL 1890 | Velike Lašče 2 | HAWLINA |
235 | Doganoc | Ferdinand | 9 Jul 1923 | | ŽVELC |
236 | Doganoc | Jože | 19 MAR 1921 | ____ | HAWLINA |
237 | Doganoc | Karolina | ~1850 | ____ | HAWLINA |
238 | Doganoc | Matija | 18 FEB 1813 | Sv. Egidij 23, Trennenberg | HAWLINA |
239 | Doganoč | Frančiška | 25 FEB 1882 | Dramlje 22, Dramlje, Slovenija | KOŠIR |
240 | Doganoč | Frančiška | 28 FEB 1880 | Dramlje 23, Dramlje, Slovenija | KOŠIR |
241 | Doganoč | Gašper | ~1785 | ____ | HAWLINA |
242 | Doganoč | Gašper | ABT 1790 | | KOŠIR |
243 | Doganoč | Helena | 11 APR 1883 | Dramlje 23, Dramlje, Slovenija | KOŠIR |
244 | Doganoč | Ivan | ABT 1842 | Dramlje 23, Dramlje, Slovenija | KOŠIR |
245 | Doganoč | Janez | 16 JUN 1842 | Sv. Egidij 23, Trennenberg | HAWLINA |
246 | Doganoč | Jera | 23 FEB 1809 | Dramlje 23, Dramlje, Slovenija | KOŠIR |
247 | Doganoč | Jurij | ~1815 | ____ | HAWLINA |
248 | Doganoč | Jurij | 8 APR 1811 | Dramlje 23, Dramlje, Slovenija | KOŠIR |
249 | Doganoč | Jurij | ABT 1846 | Dramlje 23, Dramlje, Slovenija | KOŠIR |
250 | Doganoč | Marija | ABT 1790 | | KOŠIR |
251 | Doganoč | Marija | ABT 1853 | | KOŠIR |
252 | Doganoč | Matija | 18 OCT 1813 | Dramlje 23, Dramlje, Slovenija | KOŠIR |
253 | Doganoč | Miha | 19 SEP 1850 | Št. Ilj 22 | HAWLINA |
254 | Doganoč | Mihael | 19 SEP 1851 | Šedina 13, Kopinšek, Dramlje, Slovenija | KOŠIR |
255 | Doganoč | Mihael | 19 SEP 1851 | Žedina | HAWLINA |
256 | Doganoč | Pavel | ~1817 | ____ | HAWLINA |
257 | Doganoč | Pavel | 22 JAN 1817 | Dramlje 23, Dramlje, Slovenija | KOŠIR |
258 | Doganoč | Terezija | 08 OCT 1837 | ____ | HAWLINA |
259 | Doganoč | Terezija | 24 SEP 1880 | Dramlje 22, Dramlje, Slovenija | KOŠIR |
260 | Doganoč | Terezija | 8 OCT 1837 | | KOŠIR |
261 | Doganoč | Tomaž | 9 DEC 1878 | Dramlje 23, Dramlje, Slovenija | KOŠIR |
262 | Doganoč | Urša | ABT 1804 | | KOŠIR |
263 | Doganoč | Vinko | 20 JAN 1879 | Dramlje 22, Dramlje, Slovenija | KOŠIR |
264 | Dogar | Jožef | ~ 1900 | | KOVAČIČ |
265 | Dogmanović | ____ | ~1910 | ____ | HAWLINA |
266 | Dogmanović | Gordana | .--.-- | ---- | GAŠPERŠIČ |
267 | Dogolin | Marija | 7 NOV 1915 | Sveto pri Komnu | SILA |
268 | Dogovnik | Apolonija | ~1620 | | KARNER |
269 | Dogovnik | Mihael | ~1810 | | KARNER |
270 | Dogovnik | Štefan | ~1600 | | KARNER |
271 | Dogovnik | Terezija | 1831 | | KARNER |
272 | Dogscha | Anna | | Središče ob Dravi/Polstrau, Štajerska | NOVAKOVIĆ |
273 | Dogša | Jakob | | | PERC |
274 | Dogša | Jakob | .1854 | Grabe Središče ob Dravi | PERC |
275 | Dohalic | Frančiška G. (Dohalská) z | 1757 | | NOVAKOVIĆ |
276 | Dohalic | František Ant. BOŘEK DOHALSKÝ Z | 05.10.1887 | Přívozec | NOVAKOVIĆ |
277 | Dohalic | Jan Kryštof BOŘEK DOHALSKÝ Z | 19. 3.1695 | Louňovice, Češka | NOVAKOVIĆ |
278 | Dohalic | Jan Kryštof ml. BOŘEK DOHALSKÝ Z | ~1718 | | NOVAKOVIĆ |
279 | Dohalic | Jan Václav BOŘEK DOHALSKÝ Z | CIR 1720 | | NOVAKOVIĆ |
280 | Dohalic | Jiří BOŘEK DOHALSKÝ Z | 18. 2.1914 | Domažlice | NOVAKOVIĆ |
281 | Dohalic | Katarina Dohalská z | | | NOVAKOVIĆ |
282 | Dohalic | Kryštof Leopold BOŘEK DOHALSKÝ Z | ~1640 | | NOVAKOVIĆ |
283 | Dohalic | Maria Antonín BOŘEK DOHALSKÝ Z | 21. 5.1801 | Boříkov | NOVAKOVIĆ |
284 | Dohalic | Maria František BOŘEK DOHALSKÝ Z | 25. 8.1843 | Dobrohošť | NOVAKOVIĆ |
285 | Dohalic | Maria Jan Václ. BOŘEK DOHALSKÝ Z | 1754 | Petrovice | NOVAKOVIĆ |
286 | Dohalic | Marie Terezie DOHALSKÁ Z | 06. 4.1836 | Dobrohošť | NOVAKOVIĆ |
287 | Dohalic | Stanislav BOŘEK DOHALSKÝ Z | 31.10.1599 | | NOVAKOVIĆ |
288 | Dohalic | Zikmund BOŘEK DOHALSKÝ Z | 1538 | | NOVAKOVIĆ |
289 | Dohna | Achatius Bg. in G. | 1533 | Schlum | NOVAKOVIĆ |
290 | Dohna | Amalija Lujza Bg. | 20. 7.1661 | | NOVAKOVIĆ |
291 | Dohna | Anna Theresa bg | | | NOVAKOVIĆ |
292 | Dohna | Eleonora Eusebia zu | ~1643 | | NOVAKOVIĆ |
293 | Dohna | Friderik ml. Bg. | 25. 1.1621 | | NOVAKOVIĆ |
294 | Dohna | Henrik Bg. | | | NOVAKOVIĆ |
295 | Dohna | Johann bgf v. | OKR 1460 | | NOVAKOVIĆ |
296 | Dohna | Katarina G, | 1606 | | NOVAKOVIĆ |
297 | Dohna | Krištof Delfik Bg. | 04. 6.1628 | | NOVAKOVIĆ |
298 | Dohna | Ljudmila Bg. | | | NOVAKOVIĆ |
299 | Dohna | Magdalene bgfn v. | OKR 1486 | Of, Auerbach, Zwickau, Saxony | NOVAKOVIĆ |
300 | Dohna | Marija Elizabeta Bg. | | | NOVAKOVIĆ |
301 | Dohna | Otto Abraham bgf | CIR 1618 | | NOVAKOVIĆ |
302 | Dohna | Peter Bg. in Gosp. | 1482/1483 | | NOVAKOVIĆ |
303 | Dohna-Carwinden | Carl August G. | 1691 | | NOVAKOVIĆ |
304 | Dohna-Carwinden | Christoph Bg. in G. | 27. 6.1583 | Mohrungen | NOVAKOVIĆ |
305 | Dohna-Carwinden | Eleonora G. zu | 1726 | | NOVAKOVIĆ |
306 | Dohna-Carwinden | Friedrich Christoph G. | 1664 | | NOVAKOVIĆ |
307 | Dohna-Kreschen | Karl Hannibal Graf zu | 1588 | | NOVAKOVIĆ |
308 | Dohna-Leistenauska | Friderika G. | 1738 | | NOVAKOVIĆ |
309 | Dohna-Leistenauski | Albert Kristijan Bg. | 23. 9.1698 | | NOVAKOVIĆ |
310 | Dohna-Schlobitten | Louise Antoinette G. | 1660 | | NOVAKOVIĆ |
311 | Dohna-Schlobittenski | Aleksander Bg. | 05. 2.1661 | | NOVAKOVIĆ |
312 | Dohtarič | Ferdinand | .__.__. | ___ | GOŠNIK |
313 | Dohtarič | Ferdinand | ~1832 | ____ | HAWLINA |
314 | Dohtarič | Franc | 05 NOV 1856 | Metlika 187 | GOŠNIK |
315 | Dohtarič | Franc | 05 NOV 1856 | Metlika 187 | HAWLINA |
316 | Dohtarič | Jožef | | | TROBEC |
317 | Dohtarič | Jožef | .__.1770 | Metlika | GOŠNIK |
318 | Dohtarič | Jožef | .__.1770 | Metlika | HAWLINA |
319 | Dohtarič | Jožef | .__.1805 | Metlika | GOŠNIK |
320 | Dohtarič | Jožef | .__.1805 | Metlika | HAWLINA |
321 | Dohtarič | Jožef | .__.1833 | Metlika 102 | GOŠNIK |
322 | Dohtarič | Jožef | .__.1833 | Metlika 102 | HAWLINA |
323 | Dohtarič | Katarina | 20 OCT 1836 | Metlika 102 | GOŠNIK |
324 | Dohtarič | Katarina | 20 OCT 1836 | Metlika 102 | HAWLINA |
325 | Dohtarič | Katarina | 31 OCT 1799 | | TROBEC |
326 | Dohtarič | Katarina | 31 OCT 1799 | Metlika 152 | HAWLINA |
327 | Dohtarič | Katarina | 31 OCT 1799 | Metlika | GOŠNIK |
328 | Dohtarič | Marija | ~1770 | ____ | HAWLINA |
329 | Dohtarič | Marija | ~1775 | ____ | HAWLINA |
330 | Dohtarič | Marija | 16 MAR 1861 | Froschplatz | HAWLINA |
331 | Dohtarič | Matija | ~1830 | ____ | HAWLINA |
332 | Doič | ____ | ~1900 | ____ | HAWLINA |
333 | Doič | Boris | | | TOMAŽIČ |
334 | Doič | Dušan | | | TOMAŽIČ |
335 | Doič | Nada | | | TOMAŽIČ |
336 | Doig | Alma | 23.10.1920 | San Diego, California | ŠKRLJ |
337 | Doinar | Anton | | ____ | TKOŠIR |
338 | Doinig | Anton | 12 JUN 1837 | Oplotnica 3, 2317, Slovenija | IVANC |
339 | Doinig | Baldhauser | 6 JAN 1829 | Oplotnica 3, 2317, Slovenija | IVANC |
340 | Doinig | Franc (Franciscus de Paula) | 25 MAR 1824 | Oplotnica 3, 2317, Slovenija | IVANC |
341 | Doinig | Jakob | 19 JUL 1835 | Oplotnica 3, 2317, Slovenija | IVANC |
342 | Doinig | Johan Evang. | 24 DEC 1839 | Oplotnica 3, 2317, Slovenija | IVANC |
343 | Doinig | Jožef (Joseph) | 1790 | Oplotnica 3, 2317, Slovenija | IVANC |
344 | Doinig | Marija (Maria) | 27 JUL 1822 | Oplotnica 3, 2317, Slovenija | IVANC |
345 | Doinig | Uršula (Ursula) | 20 OCT 1826 | Oplotnica 3, 2317, Slovenija | IVANC |
346 | Dojc | Margareta | | | ŽITKO |
347 | Dojer | Amalija | 09 JUL 1893 | St. Janž 9 | KARNER |
348 | Dojer | Ana | 1735 | | KARNER |
349 | Dojer | Anton | ~1860 | | KARNER |
350 | Dojer | Gertruda | ~1810 | | KARNER |
351 | Dojer | Jakob | 1826 | | KARNER |
352 | Dojer | Lorenc | 1791 | | KARNER |
353 | Dojer | Marija | ~1820 | | KARNER |
354 | Dojer | Marija | ~1860 | | KARNER |
355 | Dojer | Marija | 1792 | | KARNER |
356 | Dojer | Marija | 1795 | | KARNER |
357 | Dojer | Marjeta | ~1880 | | KARNER |
358 | Dojer | Martin | 1829 | | KARNER |
359 | Dojer | Terezija | 15 SEP 1887 | Sv. Primož 31 | KARNER |
360 | Dojer | Tomaž | 16 DEC 1813 | | KARNER |
361 | Dojnović | Ana | ~1825 | ____ | HAWLINA |
362 | Dojšak | __________ | | | LIČEN |
363 | Dojšak | Rozalija | 1891 | | LIČEN |
364 | Dojzh | Margareta | 1 JUL 1784 | | LESKOŠEK |
365 | Dokan | Amalija | ~1907 | ____ | STANONIK |
366 | Dokič | Marija | ~ 1905 | | KOVAČIČ |
367 | Dokič | Stanimir | | | KLEMBAS |
368 | Dokić | Dana | | | NOVAKOVIĆ |
369 | Dokić | Milica | 1910 | | GORENC |
370 | Dokk | Gerrit Cornelis Adrianus | ABT 1884 | | MARK |
371 | Dokl | Alojzija | 4 JUN 1871 | | IVANC |
372 | Dokl | Ana (Anna) | 1843 | Spuhlja 69, 2250, Slovenija | IVANC |
373 | Dokl | Ana | ~1840 | | KARNER |
374 | Dokl | Andrej | ABT 1845 | | IVANC |
375 | Dokl | Anton | 1850 | Spuhlja 27, 2250, Slovenija | IVANC |
376 | Dokl | Anton | 8 MAY 1828 | Spuhlja 27, 2250, Slovenija | IVANC |
377 | Dokl | Antonija | 8 APR 1917 | | IVANC |
