Zadnja sprememba/
Last updated:
2.apr. 2025
|
Rodoslovni indeks porok / Marriages index
Pred pregledom in uporabo podatkov si preberi prvo stran!
Št. / No. | priimek / surname | ime / given name | datum poroke / marriage date | kraj poroke / marriage place | priimek / surname | ime / given name | dajalec / contributor |
1 | Urar | Marija | .__.1877 | ____ | Brnetić | Antonio Giovanni | HAWLINA |
2 | Uratarič | Bogdan | | | Sok | Dragica | KOŠIR |
3 | Uratarić | Bogdan | private | private | Sok | Dragica | HAWLINA |
4 | Uratarić | Ludvik | ~1900 | ____ | Magdić | Zlata | HAWLINA |
5 | Urathare | Elizabeta | ~1790 | ____ | Benedičič | Jakob | GERJEVIČ |
6 | Urathare | Elizabeta | ~1790 | ____ | Benedičič | Jakob | HAWLINA |
7 | Urathare | Elizabeta | ABT 1790 | ____ | Benedičič | Jakob | POLJANEC |
8 | Urathare | Elizabeta | ABT. 1790 | | Benedicic | Jakob | GASPIRC |
9 | Uratnik | Franz | 27.01.1873 | Sv. Andraž nad Polzelo | Skasa | Agnes | LIČEN |
10 | Uratnik | Helena | | | Jenčič | Jakob | KNAPIČ |
11 | Uratnik | Helene | 20 MAY 1827 | Ratschitsch 20, Loka pri Zidanem Mostu SI-1434 | Jenčič | Jakob | KLEMBAS |
12 | Urbač | Marija | 11 MAY 1801 | Moravče | Štancar | Urban | PFEIFER |
13 | Urbajs | Aloisia | 09 OCT 1882 | Plesko 9, Trbovlje SI-1420 | Pust | Martin | KLEMBAS |
14 | Urbajs | Alojz | private | private | Leskovšek | Vida | KLEMBAS |
15 | Urbajs | Alojzija | ~1875 | ____ | Laznik | Franc | HAWLINA |
16 | Urbajs | Ana | 08 MAY 1892 | Studence 16, Trbovlje SI-1420 | Bočko | Martin | KLEMBAS |
17 | Urbajs | Anton | 24 NOV 1844 | Podkraj 21, Radeče SI-1433 | Plaznik | Agnes | KLEMBAS |
18 | Urbajs | Anton | 26 JUL 1885 | St. Georg 51, Radeče SI-1433 | Klembas | Agnes | KLEMBAS |
19 | Urbajs | Anton | 27 FEB 1889 | Podkraj 28, Radeče SI-1433 | Klembas | Marija | KLEMBAS |
20 | Urbajs | Bartholome | 21 MAY 1861 | Podkraj 21, Dol pri Hrastniku SI-1431 | Gričar | Helena | KLEMBAS |
21 | Urbajs | Cecilia | 21 NOV 1886 | St. Leohard 22, Hrastnik SI-1430 | Mastnak | Florian | KLEMBAS |
22 | Urbajs | Ferdinand | private | private | Kodek | Tereza | KLEMBAS |
23 | Urbajs | Franc | 08 FEB 1909 | Svibno, Radeče SI-1433 | Novak | Marija | KLEMBAS |
24 | Urbajs | Franc | 29 JAN 1893 | Prapretno 12, Dol pri Hrastniku SI-1431 | Petrin | Ursula | KLEMBAS |
25 | Urbajs | Frančišek | private | private | Muraj | Ljubica | KLEMBAS |
26 | Urbajs | Georg | 12 FEB 1849 | Podkrai 21, Radeče SI-1433 | Brečko | Maria | KLEMBAS |
27 | Urbajs | Helena Robas | | | Zupančič | Janez | MOKOTAR |
28 | Urbajs | Helena Robas | ~1785 | ____ | Zupančič | Janez | HAWLINA |
29 | Urbajs | Ivana | private | private | Narobe | Franc | KLEMBAS |
30 | Urbajs | Jakob | | | Lokušek | Marija | KLEMBAS |
31 | Urbajs | Janez | 28 JAN 1918 | Slavina | Glažar | Marjeta | KLEMBAS |
32 | Urbajs | Janez | private | | Rotar | Rozalija | KLEMBAS |
33 | Urbajs | Janja | | | Jenko | Simon | JAMŠEK |
34 | Urbajs | Johan Nepomuk | 25 MAY 1885 | Prapretno 3, Dol pri Hrastniku SI-1431 | Draksler | Maria | KLEMBAS |
35 | Urbajs | Johan | 16 JAN 1887 | Dol pri Hrastniku SI-1431 | Mamilovič | Marija | KLEMBAS |
36 | Urbajs | Josef | 06 JAN 1809 | St. Nikolai 27, Sava SI-1282 | Koritnik | Agnes | KLEMBAS |
37 | Urbajs | Josef | 09 FEB 1857 | Prapretno 8, Dol pri Hrastniku SI-1431 | Martinšek | Agnes | KLEMBAS |
38 | Urbajs | Josef | 19 JAN 1807 | No. 8, Trbovlje SI-1420 | Randl | Agnes | KLEMBAS |
39 | Urbajs | Josef | 27 JAN 1884 | Repnik 21, Zagorje ob Savi SI-1410 | Jelenc | Theresia | KLEMBAS |
40 | Urbajs | Jožefa | | | Pleskovič | Janez | MOKOTAR |
41 | Urbajs | Kaspar | | | Berdajs | Maria Berdnik | KLEMBAS |
42 | Urbajs | Ludvik | 03 FEB 1921 | | Dovjek | Katarina | KLEMBAS |
43 | Urbajs | Ludwig | 11 OCT 1920 | | Knez | Cecilija | KLEMBAS |
44 | Urbajs | Magdalena | 24 JAN 1853 | Podkraj 41, Radeče SI-1433 | Cisel | Martin | KLEMBAS |
45 | Urbajs | Maria | 12 JUL 1858 | Trbovlje SI-1420 | Zavrašek | Paul | KLEMBAS |
46 | Urbajs | Maria | 21 JAN 1889 | Tahus dorf 3, Trbovlje SI-1420 | Kristofič | Franc | KLEMBAS |
47 | Urbajs | Marija | 01 FEB 1874 | Zagorje 19, Zagorje ob Savi SI-1410 | Medved | Bartholomaus | KLEMBAS |
48 | Urbajs | Marija | 01 FEB 1874 | Zagorje ob Savi | Medved | Jernej | JAMŠEK |
49 | Urbajs | Martin | 01 FEB 1818 | Grče 46, Dol pri Hrastniku SI-1431 | Wenn | Maria Ben | KLEMBAS |
50 | Urbajs | Martin | 02 SEP 1922 | Ljubljana SI-1000 | Dersola | Marija | KLEMBAS |
51 | Urbajs | Martin | 31 JAN 1848 | Marija Širje, Šavna peč 10, Zidani Most SI-1432 | Gričar | Helena | KLEMBAS |
52 | Urbajs | Michael | 25 JAN 1847 | Prapretno 3, Dol pri Hrastniku SI-1431 | Hrastelj | Maria | KLEMBAS |
53 | Urbajs | Mihael | 05 AUG 1888 | Prapretno 8, Dol pri Hrastniku SI-1431 | Draksler | Aloisia | KLEMBAS |
54 | Urbajs | Stanislav | private | private | Plahuta | Amalija | KLEMBAS |
55 | Urbajs | Štefanija | private | private | Lamovšek | Franc | KLEMBAS |
56 | Urbajs | Terezija | 04 FEB 1917 | | Roter | Mihael | KLEMBAS |
57 | Urbajs | Uršula | ~1795 | ____ | Bec | Blaž | HAWLINA |
58 | Urban | Auguste | 29.10.1904 | Wien | Gnezda | Max Gnesda | KOBI |
59 | Urban | Ema | private | private | Guštin | Božidar | HAWLINA |
60 | Urban | Jera | | | Urankar | Martin | MOKOTAR |
61 | Urban | Jera | 27 APR 1913 | Zagorje | Fele | Jožef | JAMŠEK |
62 | Urban | Josephine | private | private | Plut | Raymond Joseph Sr. | HARDIMAN |
63 | Urban | Josephine | private | private | Plut | Raymond Joseph | HAWLINA |
64 | Urban | Julijana | | | Sterdien | Matevž | KARNER |
65 | Urban | Julijana | | | Zgerm | Luka | KARNER |
66 | Urban | Marija | ABT 1772 | | Rems | Matija | KOŠIR |
67 | Urban | Matevž | 12.06.1786 | Vrhnika | Cankar | Elizabeta | OGRIN |
68 | Urban | Peter | 17 NOV 1913 | ZDA, Johnston ? Pa | Mivc | Ana | JAMŠEK |
69 | Urban | Terezija | | | Felber | Josef | KARNER |
70 | Urban | Urša v. | | | Kosmač | Urban | KOBI |
71 | Urban? | Marija | ABT 1795 | | Albe | Matevž | KOŠIR |
72 | Urbanc Urbanez | Ivana Johanna | 29 Jan 1866 | Sostro, Sv. Lenart | Godec Godiz | Janez Johann | JAKOŠ |
73 | Urbanc | _____ | | | Medič | Mina | KOBI |
74 | Urbanc | Ana | 16 FEB 1744 | Srednja vas | Šest | Gregor | GOŠNIK |
75 | Urbanc | Ana | 22 FEB 1775 | Moravče | Lagaja | Tomaž Vagaja | PFEIFER |
76 | Urbanc | Andrej | | | Satler | Marija | GREGORC |
77 | Urbanc | Andrej | | | Urbanc | Elizabeta _ | KARNER |
78 | Urbanc | Andrej | ~1790 | ____ | Satler | Marija | HAWLINA |
79 | Urbanc | Andrej | ~1797 | ____ | Basnik | Marija | HAWLINA |
80 | Urbanc | Andrej | ~1863 | ____ | Hanžič | Marija | HAWLINA |
81 | Urbanc | Andrej | ABT 1863 | ____ | Hanžič | Marija | GREGORC |
82 | Urbanc | Angela por. | | | Urbanc | Franc | GREGORC |
83 | Urbanc | Anton | ~1835 | ____ | Štebe | Marijana | HAWLINA |
84 | Urbanc | Anton | ~1850 | ____ | Kokalj | Jera | HAWLINA |
85 | Urbanc | Anton | 19 MAY 1845 | Srednja vas | Žmitek | Urša | GOŠNIK |
86 | Urbanc | Anton | 28 JAN 1850 | Ljubljana, sv. Peter | Kokalj | Jera | KOŠIR |
87 | Urbanc | Anton | private | private | Schupfer | Marija | GOŠNIK |
88 | Urbanc | Anton | private | private | Urh | Marija | GOŠNIK |
89 | Urbanc | Antonija Antonia, Tončka | 12 NOV 1873 | | Faleschini | Johann | IVANC |
90 | Urbanc | Blaž Blasius | 28 JAN 1859 | Drnovo 12, 8273, Slovenija | Račič | Marija Maria | IVANC |
91 | Urbanc | Blaž | | | Sušnik | Marija | KOVAČIČ |
92 | Urbanc | Blaž | private | private | Fajfar | Marija | KOVAČIČ |
93 | Urbanc | Blaž | private | private | Pfajfar | Marija | FAJFAR |
94 | Urbanc | Dimitrij Ivan | | | Tak | Carolina Johanna | IVANC |
95 | Urbanc | Dimitrij Ivan | private | private | Stuurman | Martijntje Goverdina | IVANC |
96 | Urbanc | Dimitrij | private | private | Stuurman | Martijntje Goverdina | HAWLINA |
97 | Urbanc | Elizabeta _ | | | Urbanc | Andrej | KARNER |
98 | Urbanc | Elizabeta | .__.~1775 | ____ | Arh | Simon Tomaž | PFEIFER |
99 | Urbanc | Elizabeta | 06 JUL 1744 | Dob | Eržen | Martin | PFEIFER |
100 | Urbanc | Elizabeta | 16.01.1769 | | Močnik | Matija | GLAVAN |
101 | Urbanc | Elizabeta | 24 FEB 1710 | Srednja vas | Marovt | Tomaž | HAWLINA |
102 | Urbanc | Elizabeta | 30.01.1748 | Sv. Peter | Janežič | Matija | GORENC |
103 | Urbanc | Feliks Felix | 4 JUL 1876 | Kranj, 4000, Slovenija | Krisper | Franja Francisca Antonia Othilia | IVANC |
104 | Urbanc | Feliks | .__.____ | ____ | Krisper | Frančiška | PFEIFER |
105 | Urbanc | Felix | | | Krisper | Fanny | KOBI |
106 | Urbanc | Franc Franz Xaver Carl | 1 JUL 1903 | Volčji Potok, 1235, Slovenija | Souvan | Alma Alma Eugenia | IVANC |
107 | Urbanc | Franc | | | Jakopič | Marija | KOŠIR |
108 | Urbanc | Franc | | | Sodja | Alojzija | GOŠNIK |
109 | Urbanc | Franc | | | Urbanc | Angela por. | GREGORC |
110 | Urbanc | Franc | ~1825 | ____ | Brajer | Marjeta | HAWLINA |
111 | Urbanc | Franc | ~1855 | ____ | Pance | Frančiška | HAWLINA |
112 | Urbanc | Franc | ~1857 | ____ | Bezlaj | Neža | HAWLINA |
113 | Urbanc | Franc | 01 JUL 1903 | Volčji potok | Souvan | Alma Evgenija | HAWLINA |
114 | Urbanc | Franc | 02 FEB 1891 | Šmartno pod Šmarno goro | Pipan | Marijana | HAWLINA |
115 | Urbanc | Franc | 05 OCT 1884 | Ljubljana, Sv. Peter | Peterca | Marija | HAWLINA |
116 | Urbanc | Franc | 1.07.1903 | | Souvan | Alma Evgenija Almy | KOBI |
117 | Urbanc | Franc | 1.07.1903 | | Souvan | Alma Evgenija Almy | STURM |
118 | Urbanc | Franc | 19 OCT 1908 | Ljubljana, Sv. Peter | Škrjanec | Ana | HAWLINA |
119 | Urbanc | Franc | 2 FEB 1891 | Šmartno pod Šmarno goro | Pipan | Marija Ana | KOŠIR |
120 | Urbanc | Franc | ABT 1819 | | Brajer | Marjeta | KOŠIR |
121 | Urbanc | Frančiška | | | Dobovšek | Anton | KOŠIR |
122 | Urbanc | Frančiška | .__.1871 | ____ | Bojt | Jakob | HAWLINA |
123 | Urbanc | Frančiška | ~1880 | ____ | Jeras | Mihael | HAWLINA |
124 | Urbanc | Frančiška | 16 FEB 1908 | ___ | Cvetek | Franc | GOŠNIK |
125 | Urbanc | Frančiška | 16 FEB 1908 | Trst | Cvetek | Franc | BANDELJ |
126 | Urbanc | Frančiška | 19 NOV 1854 | Ljubljana, Sv. Peter | Porenta | Janez | HAWLINA |
127 | Urbanc | Frančiška | 24 FEB 1908 | ___ | Žmitek | Janez | GOŠNIK |
128 | Urbanc | Frančiška | 24 FEB 1908 | ____ | Žmitek | Janez | HAWLINA |
129 | Urbanc | Frančiška | 26 JUN 1881 | Srednja vas | Cvetek | Jakob | GOŠNIK |
130 | Urbanc | Frančiška | private | private | Jenčič | Milan | HAWLINA |
131 | Urbanc | Frančiška | private | private | Kovačič | Jakob | GOŠNIK |
132 | Urbanc | Frančiška | private | private | Strgar | Janez | GOŠNIK |
133 | Urbanc | Gregor | | | _____ | Marina | GORENC |
134 | Urbanc | Gregor | ~1703 | ____ | Braber | Jedert | HAWLINA |
135 | Urbanc | Gregor | ~1838 | ____ | Dobre | Mina | KUHAR |
136 | Urbanc | Gregor | 04 JUL 1796 | Srednja vas | Dijak | Neža | GOŠNIK |
137 | Urbanc | Gregor | 11.04.1668 | Sv. Peter | _____ | Helena | GORENC |
138 | Urbanc | Gregor | 13.02.1695 | Vodice | Merjasec | Jera | GORENC |
139 | Urbanc | Gregor | 17 JUL 1741 | Srednja vas | Marovt | Lenka | GOŠNIK |
140 | Urbanc | Helena | | | Pance | Janez | HAWLINA |
141 | Urbanc | Helena | ~1820 | ____ | Gros | Lovrenc | HAWLINA |
142 | Urbanc | Helena | 02.09.1706 | Sv. Peter | Beslan | Matija | GORENC |
143 | Urbanc | Helena | 06 JUL 1682 | žup. Lovrenc na Pohorju | Viltužnik | Franc | KARNER |
144 | Urbanc | Helena | 12.01.1698 | Sv. Peter | Sonc | Mihael | GORENC |
145 | Urbanc | Helena | 19 FEB 1653 | sv. Peter | Pance | Janez | KAČAR |
146 | Urbanc | Helena | 19.02.1653 | Sv. Peter | Pance | Janez | GORENC |
147 | Urbanc | Helena | 23.11.1807 | Mengeš | Škrlep | Luka | GORENC |
148 | Urbanc | Helena | 24.01.1729 | Mengeš | Aver | Matija | GORENC |
149 | Urbanc | Helena | 26.06.1817 | Sr.vas | Cvetek | Lovrenc | PLESTENJAK |
150 | Urbanc | Ignac | 19 OCT 1874 | Srednja vas | Pekovc | Marija | GOŠNIK |
151 | Urbanc | Ignac | private | | __ | __ | KOŠIR |
152 | Urbanc | Ivan | private | | Hudobivnik | Ivana | KOŠIR |
153 | Urbanc | Ivan | private | | Novelli | Marija | KOŠIR |
154 | Urbanc | Ivana | | | Mihelič | Mihael | KOVAČIČ |
155 | Urbanc | Ivana | .__.____ | Breg ob Kokri 16 | Likozar | Alojz | FAJFAR |
156 | Urbanc | Ivana | 01 FEB 1909 | Srednja vas | Ceklin | Janez | GOŠNIK |
157 | Urbanc | Ivana | 01 FEB 1909 | Srednja vas | Ceklin | Janez | HAWLINA |
158 | Urbanc | Ivana | 04 MAY 1914 | Srednja vas | Cvetek | Jožef | GOŠNIK |
159 | Urbanc | Ivana | 30 JAN 1911 | Srednja vas | Zalokar | Janez | GOŠNIK |
160 | Urbanc | Ivana | private | private | Likozar | Alojz | HAWLINA |
161 | Urbanc | Jakob Martin | 25.04.1768 | Sr.vas | Zupan | Barbara | PLESTENJAK |
162 | Urbanc | Jakob | | | Gaberc | Marija | ŽVELC |
163 | Urbanc | Jakob | 02 FEB 1852 | Srednja vas | Cerkovnik | Marija | GOŠNIK |
164 | Urbanc | Jakob | 06 JUN 1740 | Srednja vas | Sodja | Lenka | GOŠNIK |
165 | Urbanc | Jakob | 07.09.1698 | Mengeš | Merčun | Jera | GORENC |
166 | Urbanc | Jakob | 12 MAY 1765 | Srednja vas | Arh | Marija | GOŠNIK |
167 | Urbanc | Jakob | 17 FEB 1868 | Komenda | Perko | Marijana | HAWLINA |
168 | Urbanc | Jakob | 1835 | | Zajc | Marija | GORENC |
169 | Urbanc | Jakob | 20.11.1814 | Sv. Peter | Sevšek | Elizabeta | GORENC |
170 | Urbanc | Jakob | 21.11.1700 | Mengeš | Rode | Marina | GORENC |
171 | Urbanc | Jakob | 23 SEP 1799 | Srednja vas | Šiler | Urša | GOŠNIK |
172 | Urbanc | Jakob | 27 OCT 1800 | Srednja vas | Sušnik | Meta | GOŠNIK |
173 | Urbanc | Jakob | 27.02.1724 | Mengeš | Kovač | Maruša | GORENC |
174 | Urbanc | Jakob | 31 JAN 1887 | Ježica | Peternel | Jera | KOŠIR |
175 | Urbanc | Janez | | | Čebašek | Frančiška | KOVAČIČ |
176 | Urbanc | Janez | | | Urbanc | Katarina por. | GREGORC |
177 | Urbanc | Janez | .__.1837 | Velesovo | Slana | Ana | HAWLINA |
178 | Urbanc | Janez | 02 FEB 1758 | Srednja vas | Arh | Špela | GOŠNIK |
179 | Urbanc | Janez | 02 MAR 1908 | ___ | Zupanc | Marija | GOŠNIK |
180 | Urbanc | Janez | 11 FEB 1833 | Srednja vas | Logar | Jera | GOŠNIK |
181 | Urbanc | Janez | 11 MAY 1761 | Srednja vas | Cvetek | Lenka | GOŠNIK |
182 | Urbanc | Janez | 13 JUL 1914 | Srednja vas | Pfeifer | Ivana | GOŠNIK |
183 | Urbanc | Janez | 15 FEB 1773 | | Bergant | Polona | KOŠIR |
184 | Urbanc | Janez | 15 FEB 1773 | ____ | Bergant | Polona | HAWLINA |
185 | Urbanc | Janez | 15 MAY 1797 | Srednja vas | Žmitek | Neža | GOŠNIK |
186 | Urbanc | Janez | 15.02.1773 | Sv. Peter | Bergant | Polona | GORENC |
187 | Urbanc | Janez | 16 FEB 1881 | Goriče | Bidovec | Marijana | HAWLINA |
188 | Urbanc | Janez | 16 FEB 1920 | Srednja vas | Grm | Frančiška | GOŠNIK |
189 | Urbanc | Janez | 17 FEB 1868 | Komenda | Perko | Katarina | HAWLINA |
190 | Urbanc | Janez | 1880 | | Zore | Katarina | KOŠIR |
191 | Urbanc | Janez | 20 NOV 1892 | Ljubljana, Sv. Peter | Kušar | Ivana | HAWLINA |
192 | Urbanc | Janez | 26 JUN 1904 | Ljubljana, Marijino oznanjenje | Pirc | Marija | HAWLINA |
193 | Urbanc | Janez | 27.02.1775 | Mengeš | Lastavec | Marija | GORENC |
194 | Urbanc | Janez | ABT 1717 | | Tomel | Marija | GREGORC |
195 | Urbanc | Jera | ~1850 | ____ | Žebovec | Janez | HAWLINA |
196 | Urbanc | Jera | 06.01.1738 | Mengeš | Šarec | Janez | GORENC |
197 | Urbanc | Jera | 15 MAY 1757 | Srednja vas | Stare | Jakob | GOŠNIK |
198 | Urbanc | Jernej | 12.02.1781 | Sv. Peter | Slapničar | Neža | GORENC |
199 | Urbanc | Jernej | 22.06.1732 | Mengeš | Colnar | Jera | GORENC |
200 | Urbanc | Johan | | | Stibil | Margareta Margareth | IVANC |
201 | Urbanc | Johana | 29.01.1866 | SOSTRO | Godec | Johan | BABNIK |
202 | Urbanc | Josip Jožef Rajmund | private | private | Stare | Luitgarda Lujta, Luita | IVANC |
203 | Urbanc | Josip Pepi | | | Stare | Luita Ljuta? | KOBI |
204 | Urbanc | Jože | | | Šušteršič | Mihela | KOVAČIČ |
205 | Urbanc | Jože | 14 APR 1920 | Kranj (Slovenija), župnija Šmartin | Rakovec | Frančiška | KOVAČIČ |
206 | Urbanc | Jožef Josef | 7 NOV 1886 | | Polonšek | Marija Maria | IVANC |
207 | Urbanc | Jožef | | | Mencinger | Marija Arh | PLESTENJAK |
208 | Urbanc | Jožef | .__.1920 | ____ | Rakovec | Frančiška | HAWLINA |
209 | Urbanc | Jožef | ~1850 | ____ | Lombar | Marija | HAWLINA |
210 | Urbanc | Jožef | ~1850 | ____ | Sirc | Jera | HAWLINA |
211 | Urbanc | Jožef | ~1885 | ____ | Polovšek | Marija | HAWLINA |
212 | Urbanc | Jožef | ~1910 | ____ | Stare | Luitgarda | HAWLINA |
213 | Urbanc | Jožef | ~1910 | ____ | Stare | Luitgarda | JAMŠEK |
214 | Urbanc | Jožef | ~1910 | ____ | Stare | Luitgarda | MAMIĆ |
215 | Urbanc | Jožef | ~1910 | ____ | Stare | Luitgarda | STARMAN |
216 | Urbanc | Jožef | 09 MAY 1887 | Tržič | Tišler | Marija | HAWLINA |
217 | Urbanc | Jožef | 16 FEB 1890 | Srednja vas | Skočir | Marija | GOŠNIK |
218 | Urbanc | Jožef | 20 JAN 1798 | ____ | Verbič | Uršula | HAWLINA |
219 | Urbanc | Jožef | 25 AUG 1862 | Ljubljana, Sv. Peter | Peterca | Polona | HAWLINA |
220 | Urbanc | Jožef | 29 JAN 1798 | Suhadole 16 | Verbič | Uršula | GREGORC |
221 | Urbanc | Jožef | EST 1910 | ____ | Stare | Luitgarda | KOPRIVNIK |
222 | Urbanc | Jožef | private | private | Arh | Marija | PFEIFER |
223 | Urbanc | Jurij | 03.05.1711 | Mengeš | Lipnikar | Neža | GORENC |
224 | Urbanc | Jurij | 27.07.1712 | Mengeš | Oblak | Katarina | GORENC |
225 | Urbanc | Justina | private | private | Dežman | Franc | GOŠNIK |
226 | Urbanc | Katarina por. | | | Urbanc | Janez | GREGORC |
227 | Urbanc | Klementina Jožefa Antonija Menti | 4 DEC 1920 | Marijino Oznanjenje, Ljubljana, 1000, Slovenija | Zupan | Josip Jožef | IVANC |
228 | Urbanc | Klementina | 04 DEC 1920 | Ljubljana, Marijino oznanjenje | Zupan | Jožef | HAWLINA |
229 | Urbanc | Lenka | 02 JUN 1873 | Srednja vas | Arh | Tomaž | GOŠNIK |
230 | Urbanc | Lenka | 08 FEB 1750 | Srednja vas 41 | Zupanc | Leonard | GOŠNIK |
231 | Urbanc | Lenka | 26 JAN 1818 | Srednja vas | Cvetek | Lovrenc | GOŠNIK |
232 | Urbanc | Lenka | 31 JAN 1732 | Srednja vas | Ražen | Anton | GOŠNIK |
233 | Urbanc | Lenka | 31 MAY 1802 | Srednja vas | Žvan | Tomaž | GOŠNIK |
234 | Urbanc | Leopold | | | Radelj | Marija | ŽVELC |
235 | Urbanc | Lovrenc Laurentius | | | Pirc | Marija Maria | IVANC |
236 | Urbanc | Lovrenc | 22 FEB 1909 | Srednja vas | Štros | Marija | GOŠNIK |
237 | Urbanc | Lovrenc | 28 FEB 1876 | Srednja vas | Cvetek | Marija | GOŠNIK |
238 | Urbanc | Lovrenc | 28 FEB 1876 | Srednja vas | Cvetek | Marija | HAWLINA |
239 | Urbanc | Lovrenc | 28 JAN 1895 | Srednja vas | Odar | Špela | GOŠNIK |
240 | Urbanc | Lucija | 31.01.1723 | Mengeš | Zore | Mihael | GORENC |
241 | Urbanc | Luka | 05 FEB 1736 | ____ | Cunder | Marija | HAWLINA |
242 | Urbanc | Luka | 05.02.1736 | Sv. Peter | Cunder | Marija | GORENC |
243 | Urbanc | Luka | 31.01.1723 | Mengeš | Kecel | Marina | GORENC |
244 | Urbanc | Luka | 5 FEB 1736 | | Cunder | Marija | KOŠIR |
245 | Urbanc | Margareta Ana | private | private | Lončar | Igor | HAWLINA |
246 | Urbanc | Margareta | 29.01.1674 | Sv. Peter | Oblak | Matija | GORENC |
247 | Urbanc | Marija Maria Antonia Francisca | 4 JUL 1906 | | Perdan | Josip Jožef | IVANC |
248 | Urbanc | Marija Mici Mira | | | Perdan | Jožef Josip | KOBI |
249 | Urbanc | Marija Renata Ena | private | private | Kosler | Oskar Oscar | IVANC |
250 | Urbanc | Marija Renate Ena | private | | Kosler | Oskar | KOBI |
251 | Urbanc | Marija Renate | private | private | Kosler | Oskar | HAWLINA |
252 | Urbanc | Marija | | | Banovec | Alojzij Marko | KOŠIR |
253 | Urbanc | Marija | | | Cerkovnik | Janez | GOŠNIK |
254 | Urbanc | Marija | | | Maček | Andrej | KOŠIR |
255 | Urbanc | Marija | | | Markič | Anton | KOVAČIČ |
256 | Urbanc | Marija | | | Soklič | Jožef | GOŠNIK |
257 | Urbanc | Marija | .__.1837 | ____ | Anžin | Peter | HAWLINA |
258 | Urbanc | Marija | ~1815 | ____ | Lukan | Tomaž | HAWLINA |
259 | Urbanc | Marija | ~1855 | ____ | Oswald | Janez | HAWLINA |
260 | Urbanc | Marija | ~1860 | ____ | Slapničar | Jožef | HAWLINA |
261 | Urbanc | Marija | 01 FEB 1705 | Ljubljana, Sv. Peter | Mihelič | Jurij | HAWLINA |
262 | Urbanc | Marija | 01 JUN 1835 | Stara Fužina | Mlinar | Janez | GOŠNIK |
263 | Urbanc | Marija | 01.02.1705 | Sv. Peter | Mihelič | Jurij | GORENC |
264 | Urbanc | Marija | 06 JUN 1736 | Srednja vas | Hkavc | Jurij | GOŠNIK |
265 | Urbanc | Marija | 10 FEB 1806 | Mengeš | Erklavec | Lovro | HAWLINA |
266 | Urbanc | Marija | 10 MAY 1761 | Srednja vas | Jeler | Sebastjan | GOŠNIK |
267 | Urbanc | Marija | 10.02.1806 | Mengeš | Erklavc | Lovro | GORENC |
268 | Urbanc | Marija | 10.05.1761 | | Jeler | Sebastjan | PLESTENJAK |
269 | Urbanc | Marija | 11 MAY 1857 | Cerklje | Močnik | Janez | HAWLINA |
270 | Urbanc | Marija | 14 MAY 1799 | Srednja vas | Preželj | Janez | GOŠNIK |
271 | Urbanc | Marija | 17.02.1692 | Mengeš | Šarec | Pavel | GORENC |
272 | Urbanc | Marija | 1771 | | Rakef | Mihael | GORENC |
273 | Urbanc | Marija | 1840 | | Anžin | Peter | GORENC |
274 | Urbanc | Marija | 19 FEB 1912 | Goriče | Kern | Franc | HAWLINA |
275 | Urbanc | Marija | 21.02.1683 | Mengeš | Žabnikar | Luka | GORENC |
276 | Urbanc | Marija | 21.02.1876 | Sv. Jakob | Zajc | Egidij | GORENC |
277 | Urbanc | Marija | 21.20.1876 | Sv. Jakob | Zajc | Egidij | HAWLINA |
278 | Urbanc | Marija | 26 APR 1739 | Ljubljana, Sv. Peter | Maček | Andrej | HAWLINA |
279 | Urbanc | Marija | 26.04.1739 | Sv. Peter | Maček | Andrej | GORENC |
280 | Urbanc | Marija | 27 NOV 1837 | Dobeno 2 | Anžin | Peter | GREGORC |
281 | Urbanc | Marija | 29.01.1753 | Sv. Peter | Prek | Jožef | GORENC |
282 | Urbanc | Marija | 30 JAN 1809 | | Cunder | Mihael | KOŠIR |
283 | Urbanc | Marija | 30 JAN 1809 | Ljubljana, Sv. Peter | Cunder | Mihael | HAWLINA |
284 | Urbanc | Marija | 30.01.1757 | Sv. Peter | Colnar | Anton | GORENC |
285 | Urbanc | Marija | 30.01.1809 | Sv. Peter | Cunder | Mihael | GORENC |
286 | Urbanc | Marija | private | | Kotnik | Franc | GREGORC |
287 | Urbanc | Marija | private | | Ručigaj | Alojz | GORENC |
288 | Urbanc | Marija | private | | Ručigaj | Alojz | RUČIGAJ |
289 | Urbanc | Marija | private | | Ručigaj | Alojz | STANOJEVIĆ |
290 | Urbanc | Marija | private | | Ručigaj | Alojzij | MAMIĆ |
291 | Urbanc | Marija | private | private | Dražil | Štefan | HAWLINA |
292 | Urbanc | Marija | private | private | Dražil | Štefan | IVANC |
293 | Urbanc | Marija | private | private | Gašperin | Janez | GOŠNIK |
294 | Urbanc | Marija | private | private | Grošelj | Franc | KOVAČIČ |
295 | Urbanc | Marija | private | private | Kozina | Anton | KOVAČIČ |
