Št. / No. | priimek / surname | ime / given name | datum poroke / marriage date | kraj poroke / marriage place | priimek / surname | ime / given name | dajalec / contributor |
1 | Skender | Adolf | ~1920 | ____ | Černič | Jožefa | HAWLINA |
2 | Skender | Ana | ~1885 | ____ | Bauer | Jožef | HAWLINA |
3 | Skender | Andrej | 1674 | | _____ | Marija | GORENC |
4 | Skender | Gregor | | | _____ | Margareta | GORENC |
5 | Skender | Helena | 26.02.1650 | Sv. Peter | Pezdir | Andrej | GORENC |
6 | Skender | Margareta | 09.01.1735 | Sv. Peter | Zlobec | Primož | GORENC |
7 | Skender | Marija | 05.02.1690 | Mengeš | Plehan | Janez | GORENC |
8 | Skender | Marija | 21.11.1666 | Sv. Peter | Pezdir | Marko | GORENC |
9 | Skender | Marija | private | private | Bauer | Ivan | HAWLINA |
10 | Skender | Mirko | private | private | Havojić | Rozalija | HAWLINA |
11 | Skender | Suzanna | ~1897 | ____ | Klančar | Anton | ZAKRAJSK |
12 | Skender | Uršula | 04.11.1709 | Sv. Peter | Rubežnik | Jakob | GORENC |
13 | Skender | Uršula | 25 FEB 1753 | Ljubljana, Sv. Peter | Remic | Matija | HAWLINA |
14 | Skender | Uršula | 25.02.1753 | Sv. Peter | Remic | Matija | GORENC |
15 | skenderbeg | Đurađ Kastriota | 26. 4.1451 | | Arianiti | Andronica | NOVAKOVIĆ |
16 | Skenderova | Jakovica | 11 NOV 1839 | Lokvičići | Mamić | Jakov | MAMIĆ |
17 | Skene | Caroline | 1840 | Nauplie | Rizo-Rangabe | Alexandros | NOVAKOVIĆ |
18 | Skerbe | Julia A. | ~1910 | ____ | Mentoni | Martin | HAWLINA |
19 | Skerbec | Anton | 20 MAY 1822 | Stari trg pri Lozu 31, Slovenia | Pezlin | Anna | LAVRIČ |
20 | Skerbec | Antonius | | | Petslin | Maria | LAVRIČ |
21 | Skerbec | Franciska | | | Drobnic | Anton | LAVRIČ |
22 | Skerbec | Helena | 3 MAY 1790 | | Poje | Lucas | LAVRIČ |
23 | Skerbec | Lucas | 6 FEB 1792 | Pudob 22, Slovenia | Zabukovec | Helena | LAVRIČ |
24 | Skerbec | Maria | 26 JAN 1780 | Stari trg pri Lozu 19, Slovenia | Preuc | Michael | LAVRIČ |
25 | Skerbec | Marija | | | Intihar | Franc | LAVRIČ |
26 | Skerbec | Simon | 31 MAY 1790 | Iga vas 31, Slovenia | Preuc | Agnes | LAVRIČ |
27 | Skerbec | Thomas | 26 JUN 1780 | Stari trg pri Lozu 13, Slovenia | Preuc | Agnes | LAVRIČ |
28 | Skerbec | Tomaz Simon | 26 JUN 1780 | Stari trg pri Lozu 13, Slovenia | Preuc | Agnetis | LAVRIČ |
29 | Skerbec | Ursa | 25 JUN 1868 | Stari trg 16, Slovenia | Intihar | Martin | LAVRIČ |
30 | Skerbel | Marija | | | Selesnik | Valentin | GREGORC |
31 | Skerbel | Marija | .__.~1820 | ____ | Rebernik | Jakob | PFEIFER |
32 | Skerbic | Magdalena | .__.~1855 | ____ | Strel | Valentin | PFEIFER |
33 | Skerbic | Martin | .__.~1810 | ____ | Klemen | Katarina | PFEIFER |
34 | Skerbic | Martin | 25 JAN 1841 | Šentožbolt | Smerkolj | Terezija | PFEIFER |
35 | Skerbič | Josefa | | | Černe | Matija | KARNER |
36 | Skerbin | Marija | 17 OCT 1658 | Ljubljana, Sv. Peter | Fležar | Lovrenc | HAWLINA |
37 | Skerbin | Marija | 17.10.1658 | Sv. Peter | Fležar | Lovro | GORENC |
38 | Skerbinc | Barbara | 14 FEB 1770 | ____ | Razpotnik | Pavel | PFEIFER |
39 | Skerbinc | Gašper | 14 FEB 1855 | Sv. Marjeta, Gradišče, f. Moravče | Česen | Marija | PFEIFER |
40 | Skerbinc | Pankracij | .__.~1800 | ____ | Mâathe | Marjeta | PFEIFER |
41 | Skerbinec | Bartholomej | 17.02.1828 | | Kregar | Luzia | ZORE |
42 | Skerbinec | Maria | 10.02.1868 | LJ.-SENTVID, SLO | Rijavz | Andreas | ZORE |
43 | Skerbinek | Marija | | | Šveiger | Matevž | KARNER |
44 | Skerbinjak | Marija | | | Pavlič | Anton | KARNER |
45 | Skerbinjek | Marija | | | Rebernik | Ignac | KARNER |
46 | Skerbinjek | Roza | ~1895 | ____ | Stani | Tomaž | HAWLINA |
47 | Skerbinjek | Štefanija | private | private | Petrun | Jožef | HAWLINA |
48 | Skerbinjek | Štefanija | private | private | Petrun | Jožef | PFEIFER |
49 | Skerbinz | Danilo | | | Marusich | Josipina | KOBI |
50 | Skerbinz | Jolanda | | | Bajželj | Janez | KOBI |
51 | Skerbinz | Mina | 17 FEB 1800 | LJ.-SENTVID, SLO | Saletu | Mathias | GASPIRC |
52 | Skerbinz | Mina | 17 FEB 1800 | LJ.-SENTVID, SLO | Saletu | Mathias | ZLEBNIK |
53 | Skerbinz | Mina | 17 FEB 1800 | Llubljana, Sentvid, Slovenia Yugoslavia | Saletu | Mathias | POLJANEC |
54 | Skerbinz | Mina | 17.02.1800 | LJ.-SENTVID, SLO | Saletu | Mathias | ZORE |
55 | Skerbinz | Nieves | | | Bondarenko | _____ | KOBI |
56 | Skerbinz | Rosaria | | | Pellicon | _____ | KOBI |
57 | Skerbinz | Silvester | | | Berze | Calliope | KOBI |
58 | Skerbnik | Marjeta | .__.1785 | ____ | Brojan | Janez | HAWLINA |
59 | Skerjan | Katarina | .__.~1785 | ____ | Leber | Primož | PFEIFER |
60 | Skerjan | Maria | 31 JAN 1803 | Kobilek 2, Šentlambert, Zagorje ob Savi SI-1410 | Vozelj | Anton | KLEMBAS |
61 | Skerjanc | Frances | private | private | Marley | Harold Vincent | ERŽEN_R |
62 | Skerjanc | Francis Frank | 4 DEC 1915 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | Kušlan | Mary Jennie Marija | ERŽEN_R |
63 | Skerjanc | Franz | | | Zhernagoj | Ursula | FONDA |
64 | Skerjanc | Jenny | private | private | Koval | Albert | HAWLINA |
65 | Skerjanc | Jenny | private | private | Koval | Albert | MAMIĆ |
66 | Skerjanc | Jenny | private | private | Koval | Albert | STARMAN |
67 | Skerjanc | Molly | private | private | Palmer | Harold | HAWLINA |
68 | Skerjanc | Molly | private | private | Palmer | Harold | MAMIĆ |
69 | Skerjanc | Molly | private | private | Palmer | Harold | STARMAN |
70 | Skerjanc | Rose | private | private | Burns | Warren | HAWLINA |
71 | Skerjanc | Rose | private | private | Burns | Warren | MAMIĆ |
72 | Skerjanc | Rose | private | private | Burns | Warren | STARMAN |
73 | Skerjanz | Gertraud | 07.10.1814 | Šentjurij pri Grosupljem, Slovenija | Krishman | Jakob | MAJC |
74 | Skerjanz | Jakob | 10.06.1861 | Šentjurij pri Grosupljem, Slovenija | Krishman | Marianna | MAJC |
75 | Skerjanz | Josef | 1820 | | Erjauz | Agnes | MAJC |
76 | Skerk | Moz Ljud kralj | | | Kralj | Ljudmila | MORATO |
77 | Skerl | Anton | private | | Decman | Franciska | ARTEL |
78 | Skerl | Antonio | 17 NOV 1783 | Cornial | Fonda | Helena | FONDA |
79 | Skerl | Franc | | | Hočevar | Marija | PLESTENJAK |
80 | Skerl | Gaspar | 24 OCT 1793 | Borovnica | Drašler | Marija | JAMŠEK |
81 | Skerl | Ivana | | | Zorz | Edvard | ŽVAB |
82 | Skerl | Jakob | 10 SEP 1862 | Sv. Trojica, Moravče | Cerar | Ana | PFEIFER |
83 | Skerl | Jakobus | | | Opresnik | Gertrud Opreshka | GRAJZAR |
84 | Skerl | Jakobus | | | Opresnik | Gertrud Opreshka | STANOJEVIĆ |
85 | Skerl | Maria | | | Fonda | Gregorius | FONDA |
86 | Skerl | Maria | 28.01.1850 | St. Martin, Smartno pod Smarno goro | Burgar | Johannes Burger | ARTEL |
87 | Skerl | Marija | ~1837 | ____ | Hvastija | Andrej | FAJFAR |
88 | Skerl | Ursula | 2 MAY 1717 | | Bak | Gregorius | ERŽEN_R |
89 | Skerle | Helena | .__.1810 | ____ | Rems | Blaž | PFEIFER |
90 | Skerle | Marija | 16 NOV 1884 | Trbovlje | Pergar | Jožef | PFEIFER |
91 | Skerlič | Ana | | | Bernardi | Piero | MORATO |
92 | Skerlič | Ana | 1918 | Korte | Moratto | Janez Morato Joannes | MORATO |
93 | Skerlič | Anton Skerlič Antonius | 1872 | | Kleva | Johana | MORATO |
94 | Skerlič | Anton Skerlič Antonius | 1879 | | Mejak | Marija | MORATO |
95 | Skerlič | Anton | | | Medoš | Antonija | MORATO |
96 | Skerlič | Anton | 1839 | | Hrvatin | Marija | MORATO |
97 | Skerlič | Antonija | | | Felda | Anton | MORATO |
98 | Skerlič | Antonija | | | Grbec | Anton | MORATO |
99 | Skerlič | Antonija | ~1922 | ____ | Felda | Matija | MORATO |
100 | Skerlič | Francka | .__.19__ | ____ | Mejak | Peter | MORATO |
101 | Skerlič | Jožef Josephus | ~1900 | ____ | Felda | Marija | MORATO |
102 | Skerlič | Jurij Georgius | 4.2.1891 | Korte | Grbec | Marija | MORATO |
103 | Skerlič | Marija | | | Felda | Mihael | MORATO |
104 | Skerlič | Matija Mathias | 1900 | | Grbec | Ana | MORATO |
105 | Skerlič | Matija Mathias | 1922 | | Pištanj | Ivana | MORATO |
106 | Skerlič | Peter | | | Grbec | Ana | MORATO |
107 | Skerlić | Đorđe | 1858 | | Veljković | Smiljana | NOVAKOVIĆ |
108 | Skerlin | Elisabetha | .__.1770 | | Praprotnik | Marcus | KOVAČIČ |
109 | Skerly | Alexander | | | Martinčič | Ivana | KOVAČIČB |
110 | Skerly | Alexander | | | Martinčič | Ivana | PRAH |
111 | Skerps, Skerbs | Ana | ABT 1828 | | Ropič | Pavel | KOŠIR |
112 | Skerray | Wiliam MacLeod | .__.~1829 | ____ | MacLeod | Chatherine Christian | PFEIFER |
113 | Skerray | William MacLeod | ~1829 | ____ | MacLeod | Catherine Christian | HAWLINA |
114 | Skerston | Helen M. | private | private | Komatar | John L. | HAWLINA |
115 | Skert | Anton | private | private | Male | Ana | LIČEN |
116 | Skert | Janez | ~1815 | ____ | Kobal | Uršula | HAWLINA |
117 | Skert | Marija | ~1805 | ____ | Munih | Janez | HAWLINA |
118 | Skert | Marija | 26 NOV 1846 | Most na Soči | Pregel | Janez | HAWLINA |
119 | Skert | Uršula | __.<>.1850 | ____ | Klevišar | Jurij | MODRIJAN |
120 | Skertich | Mary Agnes | private | private | Anderson | Russal Franklin | KOVAČIČ |
121 | Skervača | Marjana | 17 JUN 1861 | | Roš | Vincenc | GLAVNIK |
122 | Sket | Boris | | | Kraljič | Ada Adelina | IVANC |
123 | Sket | Boris | private | | Kraljič, vdova Sket, vdova Klanjšek | Ada | KOŠIR |
124 | Sket | Ivan | | | Kramberger | Katarina | HAWLINA |
125 | Sket | Ivan | 12 MAY 1900 | Celje, 3000, Slovenija | Kramberger | Katarina Katharina, Kata | IVANC |
126 | Sket | Ivanka | private | private | Bevc | Ladislav Josip | IVANC |
127 | Sket | Jakob | | | Pezdevšek | Helena | IVANC |
128 | Sket | Jakob | ABT 1865 | | Pezdevšek | Helena | KOŠIR |
129 | Sket | Janez Joanes | private | private | Trelc | Alojzija | JAMŠEK |
130 | Sket | Janez Nepomuk, Ivan | ABT 1903 | | Kramberger | Katarina | KOŠIR |
131 | Sket | Janko | | | Vrhovec | Ivana | VRHOVC |
132 | Sket | Janko | private | private | Vrhovec | Ivana | HAWLINA |
133 | Sket | Janko | private | private | Vrhovec | Ivanka | IVANC |
134 | Sket | Marija | | | Drame | Jakob | PRAH |
135 | Sket | Marija | ~1895 | ____ | Volčanšek | Jakob | HAWLINA |
136 | Sket | Milena Nada | private | private | Slapar | Franc Peter Franci | IVANC |
137 | Sket | Milka | private | private | Pintar | Franc | HAWLINA |
138 | Sket | Stanislav Stanko | private | private | Kastelic | Elizabeta Savica | IVANC |
139 | Sketa | Helena | .__.~1860 | ____ | Platner | Jakob | PFEIFER |
140 | Sketh | Jseph | 22 FEB 1857 | Sv. Ema | Kregar | Maria | HAWLINA |
141 | Skettan | Marija | 25 AUG 1845 | Prebold | Žuža | Florijan | KOŠIR |
142 | Skibicki | John | | | Pekle | Lucy | GREGORIN |
143 | Skibicki | John | private | private | Pekle | Lucy | HAWLINA |
144 | Skibin | Catharina | 01 MAR 1848 | | Obersneu | Joanes | FONDA |
145 | Skibin | Catharina | 15 JUL 1771 | | Mlazh | Mathaus | FONDA |
146 | Skibin | Marina | 24 MAY 1767 | Cornial | Bosjahlau | Joannes Michael | FONDA |
147 | Skibin | Michael | 17 JAN 1763 | | Sila | Agnes | SILA |
148 | Skibin | Michael | 17 JAN 1763 | | Syllae | Agnes | FONDA |
149 | Skifič | Uršula | | | Jančigar | Gašper | MOKOTAR |
150 | Skilitzi | Marietta | 1759 | | Ralli | Giorgo | NOVAKOVIĆ |
151 | Skilitzi | Ralou | 1813 | | Samoski | Stepan Vogorides, Kn. | NOVAKOVIĆ |
152 | Skina | Alexandre | 17. 5.1822 | Kišinjev, Moldavija | Ypsilanti | Marie | NOVAKOVIĆ |
153 | Skinder | Ana | | | Plošnik | Ignac | KARNER |
154 | Skinner | Betsey Elizabeth | 23 FEB 1824 | Ellisburg, Jefferson, New York | Pettingill | Elihu | POLJANEC |
155 | Skinner | Ellen | private | | von Windischgraetz | Ernst Veriand | PRAH |
156 | Skinner | Ruth | | | Peck | Abial | KOVAČIČ |
157 | Skiper | Mary Madline | | | Anderson | Percy Wilfred | KOŠIR |
158 | Skipina | Todora | ~1915 | ____ | Kovačević | Todo | HAWLINA |
159 | Skipwith | Alice | | | Willoughby | Robert Willoughby, 4. B. | NOVAKOVIĆ |
160 | Skirrow | Anne | 31 OCT 1619 | Tatham, Lncshr, Engl | Beckett | Francis | POLJANEC |
161 | Skitek | Ervin | | | Škerbec | Neža | MOKOTAR |
162 | Skladzien | Catherine | | | Bielski | Roman Peter | KOŠIR |
163 | Skledar | Marija | ABT 1846 | | Polajžar | Jurij | KOŠIR |
164 | Skledar | Neža | .__.17__ | | Trček | Tomaž | KODERMAN-TRČEK |
165 | Skledar | Neža | __.<>.1775 | ____ | Trček | Tomaž | MODRIJAN |
166 | Skledar | Uršula | 02 JUN 1919 | | Mataln | Johan | KARNER |
167 | Sklemba | Barbara | 24 NOV 1847 | | Obreza | Tomaž | KAČAR |
168 | Sklemba | Jožef | .__.1832 | | Dekleva | Katarina | HAWLINA |
169 | Sklemba | Jožef | 1832 | | Dekleva | Katarina | PRAH |
170 | Sklemba | Jožefa | ~1830 | | Klaus | Jakob | BEVC |
171 | Sklemba | Jožefa | ~1830 | ____ | Klaus | Jakob | HAWLINA |
172 | Sklenar | Anton | 17 Aug 1880 | | Kolenc | Frančiška | ŽVELC |
173 | Skleriana | ? | 1025 | | Bizantinski | Konstantin IX. Monomachus C. | NOVAKOVIĆ |
174 | Skleros | Basileios | | | Argyropoulina | Pulcheria | NOVAKOVIĆ |
175 | Skobe | Agnes | 28 OCT 1805 | St. Agnes, Zagorje ob Savi SI-1410 | Mali | Johan | KLEMBAS |
176 | Skobe | Anna | 08 NOV 1830 | Potoshka vas 32, Zagorje ob Savi SI-1410 | Pečnik | Blas | KLEMBAS |
177 | Skobe | Anton | 03 FEB 1806 | Zagorje ob Savi SI-1410 | Goluf | Maria Čebin | KLEMBAS |
178 | Skobe | Anton | 11 MAY 1908 | Peče | Rokavec | Marija | PFEIFER |
179 | Skobe | Anton | 18 FEB 1895 | Vače | Lazar | Marija | PFEIFER |
180 | Skobe | Anton | 28 JAN 1793 | S. Uldarici 11, Zagorje ob Savi SI-1410 | Šterc | Agnes | KLEMBAS |
181 | Skobe | Antonija | | | Pestotnik | Valentin | JAMŠEK |
182 | Skobe | Apolonia | 04 OCT 1885 | Zagorje 10, Zagorje ob Savi SI-1410 | Benegalija | Franz | KLEMBAS |
183 | Skobe | Apolonia | 12 FEB 1855 | Vine 1, Zagorje ob Savi SI-1410 | Drnovšek | Franz | KLEMBAS |
184 | Skobe | Apolonija | .__.~1845 | ____ | Drnovšek | Janez | PFEIFER |
185 | Skobe | Barthol | 29 JAN 1798 | St. Johanis 17, Zagorje ob Savi SI-1410 | Cilenšek | Margaretha | KLEMBAS |
186 | Skobe | Bartholome | 04 FEB 1793 | S. Udalrici 11, Zagorje ob Savi SI-1410 | Cilenšek | Ursul | KLEMBAS |
187 | Skobe | Blaž | 02 JUN 1863 | Vače | Pečar | Helena | PFEIFER |
188 | Skobe | Blaž | 11 FEB 1901 | Vače | Končar | Cecilija | PFEIFER |
189 | Skobe | Caspar | 02 FEB 1852 | Podkraj 30, Zagorje ob Savi SI-1410 | Kos | Ursula | KLEMBAS |
190 | Skobe | Caspar | 03 JUN 1844 | | Polc | Maria | KLEMBAS |
191 | Skobe | Caspar | 27 NOV 1820 | Rove 6, Zagorje ob Savi SI-1410 | Tekstor | Agnes | KLEMBAS |
192 | Skobe | Elizabeta Elisabeta | 05 FEB 1838 | Zagorje ob Savi | Drnovšek | Janez Johan | JAMŠEK |
193 | Skobe | Elizabeta | 05 FEB 1838 | ____ | Drnovšek | Janez | PFEIFER |
194 | Skobe | Elizabeth | 05 FEB 1838 | Vine 3, Zagorje ob Savi SI-1410 | Drnovšek | Johan | KLEMBAS |
195 | Skobe | Ema | | | Mihevc | Alojz | KOŠIR |
196 | Skobe | Ema | private | private | Mihevc | Alojz | GERJEVIČ |
197 | Skobe | Ema | private | private | Mihevc | Alojz | HAWLINA |
198 | Skobe | Ema | private | private | Mihevc | Alojz | KOBI |
199 | Skobe | Ema | private | private | Mihevc | Alojz | NOVAKOVIĆ |
200 | Skobe | Franc | | | Goluf | Marija | KNAPIČ |
201 | Skobe | Franc | 4 Jul 1849 | Radeče | Kerznar | Terezija | KNAPIČ |
202 | Skobe | Franciscus | 09 JUL 1849 | Markt Radzhak 21, Radeče SI-1433 | Krznar | Theresia | KLEMBAS |
203 | Skobe | Frančišek | 30 JUN 1921 | Radeče | Čeč | Alojzija | JAMŠEK |
204 | Skobe | Frančišek | 30 Jun 1921 | Radeče | Čeč | Alojzija | KNAPIČ |
205 | Skobe | Georg | 04 FEB 1856 | Topliz 7, Zagorje ob Savi SI-1410 | Kotar | Lucia | KLEMBAS |
206 | Skobe | Georg | 11 SEP 1815 | St. Ulrich 11, Zagorje ob Savi SI-1410 | Borštnar | Helena | KLEMBAS |
207 | Skobe | Gertrud | 26 OCT 1873 | Potoshka vas, Zagorje ob Savi SI-1410 | Vrinar | Stefan | KLEMBAS |
208 | Skobe | Gertrude | 18 FEB 1753 | S. Udalrici, Zagorje ob Savi SI-1410 | Jerman | Gregor | KLEMBAS |
209 | Skobe | Helena | 13 JUN 1842 | Šentlambert, Jablana 12, Zagorje ob Savi SI-1410 | Wozhik | Michael | KLEMBAS |
210 | Skobe | Hellena | 03 FEB 1873 | S. Ulrich 22, Zagorje ob Savi SI-1410 | Baš | Barthlma | KLEMBAS |
211 | Skobe | Jakob | | | Podbevšek | Maria | KLEMBAS |
212 | Skobe | Jernej | 29 JAN 1798 | ____ | Cilenšek | Margarita Zelenšek | PFEIFER |
213 | Skobe | Johan | 04 FEB 1850 | Loshka gora 5, Radeče SI-1433 | Južina | Ana | KLEMBAS |
214 | Skobe | Johana | | | Flere | Alojzij | JAMŠEK |
215 | Skobe | Johanes | 17 JAN 1848 | Potoshka vas 13, Zagorje ob Savi SI-1410 | Mahorčič | Theresia | KLEMBAS |
216 | Skobe | Johann | 04 FEB 1835 | Šentlambert, Loke 16, Zagorje ob Savi SI-1410 | Žibert | Gertrud vd. Smrkol | KLEMBAS |
217 | Skobe | Johann | 18 MAY 1804 | St. Petri et Pauli 11, Zagorje ob Savi SI-1410 | Soll | Maria | KLEMBAS |
218 | Skobe | Johanna | 17 JUN 1883 | Toplice 50, Zagorje ob Savi SI-1410 | Flere | Alois | KLEMBAS |
219 | Skobe | Joseph | 05 MAY 1834 | Polane 30, Zagorje ob Savi SI-1410 | Lasnik | Maria | KLEMBAS |
220 | Skobe | Joseph | 12 FEB 1790 | S. Joannis 10, Zagorje ob Savi SI-1410 | Polanšek | Gertrudis | KLEMBAS |
221 | Skobe | Joseph | 26 JUN 1797 | St. Johanis 28, Zagorje ob Savi SI-1410 | Drnovšek | Agnes | KLEMBAS |
222 | Skobe | Joseph | 29 SEP 1845 | Rovetze 2, Zagorje ob Savi SI-1410 | Klančišar | Maria | KLEMBAS |
223 | Skobe | Jože | | | Sotlar | Marija | KNAPIČ |
224 | Skobe | Jožef | 26 Jan 1891 | Radeče | Sotlar | Marija | KNAPIČ |
225 | Skobe | Jožef | 28 AUG 1736 | ____ | Gale | Marija | PFEIFER |
226 | Skobe | Julijana | 22 FEB 1886 | Radeë | Čot | Franc | MOKOTAR |
227 | Skobe | Jurij | 23 JAN 1757 | ____ | Fakin | Marija | PFEIFER |
228 | Skobe | Maria Anna | 02 MAR 1829 | Toplitz 7, Zagorje ob Savi SI-1410 | Drnovšek | Anton | KLEMBAS |
229 | Skobe | Maria | 05 FEB 1806 | S. Joanis 13, Zagorje ob Savi SI-1410 | Pintar | Bartholomaus | KLEMBAS |
230 | Skobe | Maria | 05 FEB 1814 | St. Ulrich 27, Zagorje ob Savi SI-1410 | Šterc | Andreas | KLEMBAS |
231 | Skobe | Maria | 07 FEB 1820 | Ulrich 12, Zagorje ob Savi SI-1410 | Savšek | Josef | KLEMBAS |
232 | Skobe | Maria | 08 FEB 1874 | St. Ulrich 22, Zagorje ob Savi SI-1410 | Baš | Matthias | KLEMBAS |
233 | Skobe | Maria | 19 FEB 1854 | Praprezhe 8, Zagorje ob Savi SI-1410 | Izgoršek | Franz | KLEMBAS |
234 | Skobe | Maria | 27 JAN 1884 | Gabersko 20, Trbovlje SI-1420 | Čamer | Johan Evangel. | KLEMBAS |
235 | Skobe | Marija | | | Izgoršek | Franc | ŽAGAR |
236 | Skobe | Marija | 07 FEB 1820 | ____ | Savšek | Jožef | PFEIFER |
237 | Skobe | Marija | 14 FEB 1898 | Vače | Strmljan | Jožef | PFEIFER |
238 | Skobe | Marija | 25 JAN 1864 | | Kovač | Jernej | ŽAGAR |
239 | Skobe | Martin | 27 FEB 1832 | Potoshka vas 30, Zagorje ob Savi SI-1410 | Hauptman | Maria | KLEMBAS |
240 | Skobe | Mathias | 22 AUG 1791 | S. Jacobi 11, Zagorje ob Savi SI-1410 | Božjak | Maria Šterc | KLEMBAS |
241 | Skobe | Matthaus Matthai | 30 JUN 1760 | S. Udalrici, Zagorje ob Savi SI-1410 | Zelenšek | Maria | KLEMBAS |
242 | Skobe | Neža | | | Mali | Ivan | ŽAGAR |
243 | Skobe | Polona Apollonia | 12 FEB 1855 | Zagorje ob Savi | Drnovšek | Franc | JAMŠEK |
244 | Skobe | Stanislav | private | | Podgorsek | Ivana | ARTEL |
245 | Skobe | Theresia | 24 DEC 1864 | Zagorje ob Savi SI-1410 | Zupančič | Franz | KLEMBAS |
246 | Skobec | Frančiška | 26 JAN 1891 | Šentjošt nad Horjulom, Slovenija | Grbec | Martin | MODRIJAN |
247 | Skobec | Jožefa | | | Šifrer | Franc | KOBI |
248 | Skobec | Jožefa | .__.____ | ____ | Šifrer | Franc | GERJEVIČ |
249 | Skobec | Jožefa | .__.____ | ____ | Šifrer | Franc | HAWLINA |
250 | Skobec | Jožefa | ABT 1890 | | Šifrer | Franc | POLJANEC |
251 | Skobel | Andrej | | | Dolenc | Eva | TKOŠIR |
252 | Skobel | Andrej | 18.2.1738 | Žiri | Modrijan | Uršula | TKOŠIR |
253 | Skobel | Boštjan | ~1763 | | Skobel | Maruša | TKOŠIR |
254 | Skobel | Boštjan | 13 JUL 1789 | | Oblak | Jera | GREGORIN |
255 | Skobel | Boštjan | 13 JUL 1789 | | Oblak | Jera | VERBICP |
256 | Skobel | Boštjan | 13 JUL 1789 | ____ | Oblak | Jera | HAWLINA |
257 | Skobel | Boštjan | 13 JUL 1789 | Šentjošt nad Horjulom | Oblak | Jera | BRADEŠKO |
258 | Skobel | Boštjan | 13 JUL 1789 | Šentjošt, Horjul, Slovenija | Oblak | Jera | MODRIJAN |
259 | Skobel | Boštjan | 13.7.1789 | Šentjošt | Oblak | Jera | TKOŠIR |
260 | Skobel | Elizabeta | 2.10.1758 | | Brdnik | Matevž | TKOŠIR |
261 | Skobel | Gregor | ~1680 | | ? | Neža | TKOŠIR |
262 | Skobel | Helena | 09 FEB 1789 | | Malavašič | Jožef | GREGORIN |
263 | Skobel | Helena | 09 FEB 1789 | ____ | Malavašič | Jožef | HAWLINA |
264 | Skobel | Helena | 09 FEB 1789 | Šentjošt | Malavašič | Jožef | STANONIK |
265 | Skobel | Helena | 09 FEB 1789 | Šentjošt, Horjul, Slovenija | Malavašič | Jožef | MODRIJAN |
266 | Skobel | Helena | 09.02.1789 | | Malovašič | Jožef | CANKAR |
267 | Skobel | Helena | 09.02.1789 | ____ | Malavašič | Jožef | MARTELAK |
268 | Skobel | Helena | 9 FEB 1789 | | Malavašič | Jožef | VERBICP |
269 | Skobel | Helena | 9 FEB 1789 | ____ | Malavašič | Jožef | BRADEŠKO |
270 | Skobel | Jera | | | Gantar | Jakob | GREGORIN |
271 | Skobel | Jera | | | Gantar | Jakob | VERBICP |
272 | Skobel | Jera | __.<>.1830 | ____ | Gantar | Jakob | MODRIJAN |
273 | Skobel | Jera | ~1830 | ____ | Gantar | Jakob | TKOŠIR |
274 | Skobel | Jera | ~1834 | Šentjošt | Gantar | Jakob | STANONIK |
275 | Skobel | Jera | 22 FEB 1813 | Šentjošt, Horjul, Slovenija | Bozovičar | Luka | MODRIJAN |
276 | Skobel | Jera | 22.2.1813 | Šentjošt | Bozovičar | Luka | TKOŠIR |
277 | Skobel | Jera | 3.2.1712 | Šentjošt | wutin | Andrej Butin | TKOŠIR |
278 | Skobel | Jurij | | | Malavašič | Ana | GREGORIN |
279 | Skobel | Jurij | ~1620 | | Skobel | Lucija | TKOŠIR |
280 | Skobel | Jurij | ~1680 | | ? | Neža | TKOŠIR |
281 | Skobel | Jurij | 09 FEB 1789 | Šentjošt | Malavašič | Ana | HAWLINA |
282 | Skobel | Jurij | 09 FEB 1789 | Šentjošt | Malavašič | Ana | STANONIK |
283 | Skobel | Jurij | 09 FEB 1789 | Šentjošt, Horjul, Slovenija | Malavašič | Ana | MODRIJAN |
284 | Skobel | Jurij | 14 MAY 1787 | | Troha | Jera | GREGORIN |
285 | Skobel | Jurij | 14 MAY 1787 | ____ | Troha | Jera | BRADEŠKO |
286 | Skobel | Jurij | 14 MAY 1787 | Šentjošt | Troha | Jera | STANONIK |
287 | Skobel | Jurij | 14 MAY 1787 | Šentjošt, Horjul, Slovenija | Troha | Jera | MODRIJAN |
288 | Skobel | Jurij | 14.5.1787 | Šentjošt | Troha | Jera | TKOŠIR |
289 | Skobel | Jurij | 9 FEB 1789 | Šentjošt nad Horjulom | Malavašič | Ana | BRADEŠKO |
290 | Skobel | Jurij | 9.2.1789 | Šentjošt | Malavašič | Ana | TKOŠIR |
291 | Skobel | Lucija | ~1620 | | Skobel | Jurij | TKOŠIR |
292 | Skobel | Lucija | 23 NOV 1789 | Šentjošt, Horjul, Slovenija | Kavčič | Matevž | MODRIJAN |
293 | Skobel | Lucija | 23.11.1789 | Šentjošt | Kavčič | Matevž | TKOŠIR |
294 | Skobel | Luka | ~1730 | | Skobel | Marija | TKOŠIR |
295 | Skobel | Marija | __.<>.1780 | ____ | Prestopnik | Štefan | MODRIJAN |
296 | Skobel | Marija | ~1730 | | Skobel | Luka | TKOŠIR |
297 | Skobel | Marjeta | 6.2.1732 | Šentjošt | Zalar | Matija | TKOŠIR |
298 | Skobel | Maruša | ~1763 | | Skobel | Boštjan | TKOŠIR |
299 | Skobel | Maruša | 6.2.1701 | Šentjošt | Raztresen | Boštjan | TKOŠIR |
