Zadnja sprememba/
Last updated:
2.apr. 2025
|
Rodoslovni indeks porok / Marriages index
Pred pregledom in uporabo podatkov si preberi prvo stran!
Št. / No. | priimek / surname | ime / given name | datum poroke / marriage date | kraj poroke / marriage place | priimek / surname | ime / given name | dajalec / contributor |
1 | Penhale | Mary | 27 OCT 1792 | Kenwyn, Cornwall, England | Curtis | Wiliam | PFEIFER |
2 | Penhale | Richard | .__.____ | ____ | Denis | Mary | PFEIFER |
3 | Penhale | Richard | 01 JUN 1720 | Milton Demerell, Devon | Fishleigh | Mary | PFEIFER |
4 | Penhale | Richard | 22 SEP 1752 | Thornbury, England | Jeffrey | Elizabeth | PFEIFER |
5 | Penhofer | Rozalija | | | Ferencek | Jožef | KOVAČIČ |
6 | Penič | ...... | | | Bevc | Mimi | PLESTENJAK |
7 | Penič | _____ | | | Bevc | Mimi | KOBI |
8 | Penič | Alojzija | | | Drame | Ignac | PRAH |
9 | Penič | Cecilija | | | Jagrič | Janez | KOVAČIČ |
10 | Penič | Franc | .__.____ | ____ | Zupanc | Barbara | MODER |
11 | Penič | Janez Ivan | .__.~1920 | ____ | Kopitar | Ana | PFEIFER |
12 | Penič | Mihael | .__.____ | ____ | Kurent | Marija | MODER |
13 | Penič | Roza | | | Mandeljc | Jožef | JAMŠEK |
14 | Penič | Slava | | | Jakopin | Filip | KOŠIR |
15 | Penič | Terezija | .__.____ | ____ | Ocepek | Vinko | MODER |
16 | Penič | Uršula | 15.01.1797 | Podsreda | Toplišek | Georg | TOPLIŠEK |
17 | Penič | Valentin | .__.____ | ____ | Godicelj | Marija | MODER |
18 | Penić | Marjeta | private | private | Podbevšek | Jožef | PFEIFER |
19 | Penito | Gizela | | | Janežič | Franc | MOKOTAR |
20 | Penits | Gizela Gizella | 11 MAY 1899 | Budimpešta, Madžarska | Janežič | Frančišek | IVANC |
21 | Penko | ____ ____ | | | Penko | Andrej | JAMŠEK |
22 | Penko | ____ ____ | | | Penko | Jakob | JAMŠEK |
23 | Penko | ____ ____ | | | Penko | Janez | JAMŠEK |
24 | Penko | ____ ____ | | | Penko | Matevž | JAMŠEK |
25 | Penko | _____ | | | Kezele | Ljudmila | KOVAČIČ |
26 | Penko | Agata ____ | | | Penko | Gašper | JAMŠEK |
27 | Penko | Agata | 16 JAN 1757 | | Marinčič | Valentin | JAMŠEK |
28 | Penko | Agata | 16.1.1757 | | Marinčič | Valentin | PRAH |
29 | Penko | Alojz | | | Resinovič | Karolina | KOVAČIČ |
30 | Penko | Alojzij | | | Kezele | Ljudmila | MAMIĆ |
31 | Penko | Alojzij | private | private | Kezele | Ljudmila Leona | STURM |
32 | Penko | Alojzij | private | private | Kezele | Ljudmila | HAWLINA |
33 | Penko | Alojzij | private | private | Kezele | Ljudmila | KOBI |
34 | Penko | Amalija | | | Šabec | Alojzij | JAMŠEK |
35 | Penko | Amalija | | | Šabec | Alojzij | MAMIĆ |
36 | Penko | Ana | | | Thuma | Alojzij | KOVAČIČ |
37 | Penko | Ana | 01 JUN 1903 | Podkum | Logar | Janez | JAMŠEK |
38 | Penko | Ana | 28 JAN 1818 | Slavina | Žitko | Anton | JAMŠEK |
39 | Penko | Anamarija | ~1825 | ____ | Drobnič | Franc | HAWLINA |
40 | Penko | Andrej | | | _____ | Ana | MAMIĆ |
41 | Penko | Andrej | | | _____ | Barbara | MAMIĆ |
42 | Penko | Andrej | | | Kaluža | Marija | PRAH |
43 | Penko | Andrej | | | Penko | ____ ____ | JAMŠEK |
44 | Penko | Andrej | | | Penko | Marija ____ | JAMŠEK |
45 | Penko | Andrej | | | Penko | Uršula _____ | JAMŠEK |
46 | Penko | Andrej | 24 FEB 1873 | | Šabec | Marija | IVANC |
47 | Penko | Andrej | 24 FEB 1873 | | Šabec | Marija | JAMŠEK |
48 | Penko | Andrej | 24.2.1873 | | Šabec | Marija | PRAH |
49 | Penko | Andrej | 27.0.1812 | Slavina | Smerdu | Marija | HAWLINA |
50 | Penko | Anton Tony | private | private | Logar | Lada | HAWLINA |
51 | Penko | Anton | | | Bartole | Ana | PRAH |
52 | penko | Anton | | | Cucek | Neža | PRAH |
53 | Penko | Anton | | | Kastelic | Katarina | JAMŠEK |
54 | Penko | Anton | | | Smerdel | Neža | JAMŠEK |
55 | Penko | Anton | | | smerdel | Neža | PRAH |
56 | Penko | Anton | | | Spetič | Uršula | PRAH |
57 | Penko | Anton | __.<>.1870 | ____ | Lenasi | Marija | MODRIJAN |
58 | Penko | Anton | ~1785 | ____ | Juvanc | Neža | HAWLINA |
59 | Penko | Anton | ~1835 | ____ | Cucek | Neža | HAWLINA |
60 | Penko | Anton | 01 JAN 1717 | Slavina | Morel | Marina | JAMŠEK |
61 | Penko | Anton | 06 FEB 1839 | | Cucek | Neža | JAMŠEK |
62 | Penko | Anton | 06 JUN 1831 | ____ | Špilar | Marijana | HAWLINA |
63 | Penko | Anton | 07 FEB 1767 | Slavina | Knafeljc | Helena | JAMŠEK |
64 | Penko | Anton | 1858 | | Rebec | Katarina | PRAH |
65 | Penko | Anton | 20 NOV 1759 | | Smerdu | Marija | JAMŠEK |
66 | Penko | Anton | 22 FEB 1841 | | Česnik | Marijana | JAMŠEK |
67 | Penko | Anton | 22 FEB 1841 | ____ | Česnik | Marijana | HAWLINA |
68 | Penko | Anton | 22.2.1841 | | Česnik | Marijana | PRAH |
69 | Penko | Anton | 24.10.1898 | | Šprohar | Ivana | PRAH |
70 | Penko | Anton | 5.11.1839 | Zagorje | Čeligoj | Neža | PRAH |
71 | Penko | Anton | private | | Perenič | Štefanija | PRAH |
72 | Penko | Anton | private | private | Perenič | Štefanija | JAMŠEK |
73 | Penko | Antonija | 13 JUN 1914 | | Špilar | Anton | JAMŠEK |
74 | Penko | Antonija | 13 JUN 1914 | ____ | Špilar | Anton | HAWLINA |
75 | Penko | Antonija | 13.6.1914 | | Špilar | Anton | MAMIĆ |
76 | Penko | Antonija | 13.6.1914 | | Špilar | Anton | PRAH |
77 | Penko | Antonija | 17 FEB 1908 | | Čeligoj | Franc | JAMŠEK |
78 | Penko | Antonija | 17.2.1908 | | Čeligoj | Franc | PRAH |
79 | Penko | Antonija | 27 FEB 1922 | _____ | Šabec | Rudolf | JAMŠEK |
80 | Penko | Antonija | 27.2.1922 | | Marinčič | Ivan | PRAH |
81 | Penko | Antonija | 27.2.1922 | | Šabec | Rudolf | PRAH |
82 | Penko | Antonija | private | | Pavlovic | Janez | PRAH |
83 | Penko | Antonija | private | | Pavlovič | Janez | JAMŠEK |
84 | Penko | Apolonija Apollonia | 10 NOV 1691 | | Bille | Valentin Valentinus | IVANC |
85 | Penko | Apolonija | | | Bole | Štefan | JAMŠEK |
86 | Penko | Apolonija | | | Logar | Jakob | JAMŠEK |
87 | Penko | Apolonija | | | Ošaben | Jožef | JAMŠEK |
88 | Penko | Apolonija | 1847 | | Geržina | Matevž | JAMŠEK |
89 | Penko | Apolonija | 25 APR 1893 | Reka, Hrvaška | Vekar | Franc | JAMŠEK |
90 | Penko | Barbara ____ | | | Penko | Jakob | JAMŠEK |
91 | Penko | Elizabeta | | | Dolšak | Luka | JENKO |
92 | Penko | Elizabeta | | | Dolšak | Luka | ŠKRLJ |
93 | Penko | Elizabeta | | | Dolšak | Luka | UJČIČ |
94 | Penko | Elizabeta | 01 FEB 1836 | ____ | Vatovc | Andrej | HAWLINA |
95 | Penko | Elizabeta | 09 FEB 1824 | Slavina | Kernel | Janez | JAMŠEK |
96 | Penko | Elizabeta | 25.2.1837 | | Vidrih | Matevž | MAMIĆ |
97 | Penko | Elizabeta | 25.2.1837 | | Vidrih | Matevž | PRAH |
98 | Penko | Ernst | 19 NOV 1893 | Ljubljana, Sv. Peter | Blaž | Ivana | HAWLINA |
99 | Penko | Filip Philip | 1861 | _____ | Lokar | Jera Getrude | JAMŠEK |
100 | Penko | Filip | .__.1861 | ____ | Lokar | Jera | HAWLINA |
101 | Penko | Franc Jurij | private | | Karpe | Frančiška | ŽVELC |
102 | Penko | Franc | | | Cucek | Uršula | PRAH |
103 | Penko | Franc | | | Domicel | Marjeta | JAMŠEK |
104 | Penko | Franc | .__.~1850 | ____ | Celhar | Neža | PFEIFER |
105 | Penko | Franc | .__.~1880 | ____ | Slavec | Ivana | PFEIFER |
106 | Penko | Franc | ~1820 | ____ | Cucek | Uršula | HAWLINA |
107 | Penko | Franc | ~1850 | ____ | Celhar | Neža | HAWLINA |
108 | Penko | Franc | ~1885 | ____ | Slavec | Ivana | HAWLINA |
109 | Penko | Franc | 02 JUL 1877 | Šempeter (Pivka) | Žele | Terezija | JAMŠEK |
110 | Penko | Franc | 09 FEB 1863 | Slavina | Čelhar | Neža | JAMŠEK |
111 | Penko | Franc | 11 MAY 1857 | | Vodopivec | Marija | JAMŠEK |
112 | Penko | Franc | 19 OCT 1919 | Slavina | Požar | Ana | JAMŠEK |
113 | Penko | Franc | 19 OCT 1919 | Slavina | Požar | Ana | MAMIĆ |
114 | Penko | Franc | 21 JUN 1920 | Trnje | Vodopivec | Helena | JAMŠEK |
115 | Penko | Franc | 21.6.1920 | Trnje | Vodopivec | Helena | PRAH |
116 | Penko | Franc | private | | Gruden | Elizabeta | JAMŠEK |
117 | Penko | Franc | private | | Gruden | Elizabeta | PRAH |
118 | Penko | Franc | private | | Penko | Frančiška | PRAH |
119 | Penko | Franc | private | | Žnidaršič | Marija | MAMIĆ |
120 | Penko | Franc | private | private | Karpe | Frančiška | HAWLINA |
121 | Penko | Franc | private | private | Margon | Stanislava | JAMŠEK |
122 | Penko | Franc | private | private | Margon | Stanislava | PRAH |
123 | Penko | Franc | private | private | Žnidaršič | Marija | HAWLINA |
124 | Penko | Frančiška | | | Mejak | Jernej | JAMŠEK |
125 | Penko | Frančiška | __.<>.1860 | ____ | Mejak | Jernej | MODRIJAN |
126 | Penko | Frančiška | 25 NOV 1883 | | Špilar | Anton | JAMŠEK |
127 | Penko | Frančiška | 25 NOV 1883 | | Špilar | Anton | MAMIĆ |
128 | Penko | Frančiška | 25 NOV 1883 | ____ | Špilar | Anton | HAWLINA |
129 | Penko | Frančiška | 25.11.1883 | | Špilar | Anton | PRAH |
130 | Penko | Frančiška | 28 MAR 1921 | Ljubljana, Sv. Peter | Grilc | Anton | HAWLINA |
131 | Penko | Frančiška | 28 MAR 1921 | Sv. Peter, Ljubljana | Grilc | Anton | PFEIFER |
132 | Penko | Frančiška | private | | Dekleva | Franc | JAMŠEK |
133 | Penko | Frančiška | private | | Dekleva | Franc | MAMIĆ |
134 | Penko | Frančiška | private | | Dekleva | Franc | PRAH |
135 | Penko | Frančiška | private | | Milharčič | Anton | JAMŠEK |
136 | Penko | Frančiška | private | | Milharčič | Anton | MAMIĆ |
137 | Penko | Frančiška | private | | Penko | Franc | PRAH |
138 | Penko | Frančiška | private | | Purkeljc | Mihael | PRAH |
139 | Penko | Frančiška | private | | Žele | Jožef | JAMŠEK |
140 | Penko | Frančiška | private | | Žele | Jožef | MAMIĆ |
141 | Penko | Frančiška | private | | Žele | Jožef | PRAH |
142 | Penko | Frančiška | private | private | Dekleva | Franc | HAWLINA |
143 | Penko | Frančiška | private | private | Zafred | Andrej | PRAH |
144 | Penko | Frančiška | private | private | Žele | Jožef | HAWLINA |
145 | Penko | Gašper | | | Penko | Agata ____ | JAMŠEK |
146 | Penko | Gašper | 04 NOV 1872 | | Lenarčič | Ivana | JAMŠEK |
147 | Penko | Gregor | 29 JAN 1793 | Slavina | Bole | Marija | JAMŠEK |
148 | Penko | Helena ___ | | | Penko | Marko | JAMŠEK |
149 | Penko | Helena ___ | 07 JUL 1807 | Slavina | Penko | Janez Krstnik | JAMŠEK |
150 | Penko | Helena ___ | 1666 | Trnovo | Penko | Jurij | JAMŠEK |
151 | Penko | Helena | | | Bergoč | Blaž | PRAH |
152 | Penko | Helena | | | Debevc | Ivan | PRAH |
153 | Penko | Helena | | | Šabec | Mihael | PRAH |
154 | Penko | Helena | | | Zafran | Janez | JAMŠEK |
155 | Penko | Helena | | | Zafran | Janez | PRAH |
156 | Penko | Helena | 02 JUL 1894 | Servola pri Trstu | Zupančič | Janez | HAWLINA |
157 | Penko | Helena | 1867 | | Geržina | Jožef | JAMŠEK |
158 | Penko | Helena | 22 JAN 1747 | Slavina | Rebec | Matija | JAMŠEK |
159 | Penko | Helena | 26 OCT 1874 | ____ | Rotar | Janez | HAWLINA |
160 | Penko | Helena | 26.10.1874 | | Rotar | Janez | PRAH |
161 | Penko | Ivan | | | Vodopivec | Terezija | JAMŠEK |
162 | Penko | Ivan | | | Vodopivec | Terezija | MAMIĆ |
163 | Penko | Ivan | | | Vodopivec | Terezija | PRAH |
164 | Penko | Ivana | | | Frank | Viktor | PRAH |
165 | Penko | Ivana | | | Gerželj | Franc | PRAH |
166 | Penko | Ivana | | | Lenarčič | Jože | STURM |
167 | Penko | Ivana | ~1900 | ____ | Rebec | Janez | HAWLINA |
168 | Penko | Ivana | ~1905 | ____ | Vodopivec | Franc | HAWLINA |
169 | Penko | Ivana | 07 JUL 1811 | | Malnaršič | Jakob | JAMŠEK |
170 | Penko | Ivana | 19 FEB 1900 | | Rebec | Janez | JAMŠEK |
171 | Penko | Ivana | 19.2.1900 | | Rebec | Janez | PRAH |
172 | Penko | Ivana | 31 MAY 1921 | | Lenarčič | Jožef | MAMIĆ |
173 | Penko | Ivana | 31 MAY 1921 | ____ | Lenarčič | Jožef | HAWLINA |
174 | Penko | Jakob Jacobus | 21 JUN 1802 | Čepno 21, 6256, Slovenija | Bizjak | Marija Maria | IVANC |
175 | Penko | Jakob Jacobus | 9 FEB 1765 | Košana, 6256, Slovenija | Fidel | Marina | IVANC |
176 | Penko | Jakob | | | Križaj | Terezija | JAMŠEK |
177 | Penko | Jakob | | | Penko | ____ ____ | JAMŠEK |
178 | Penko | Jakob | | | Penko | Barbara ____ | JAMŠEK |
179 | Penko | Jakob | | | Šabec | Marija | PRAH |
180 | Penko | Jakob | 07 JUL 1807 | Slavina | Milharčič | Neža | JAMŠEK |
181 | Penko | Jakob | 09 MAY 1910 | Slavina | Smerdel | Ivana | JAMŠEK |
182 | Penko | Jakob | 2.6.1878 | | Sitinger | Marija | PRAH |
183 | Penko | Jakob | 29.1.1856 | | Klun | Marija | PRAH |
184 | Penko | Jakob | 9.5.1910 | Slavina | Smerdel | Ivana | MAMIĆ |
185 | Penko | Jakob | private | private | Šabec | Antonija Zvona | HAWLINA |
186 | Penko | Janez Ivan | 02 FEB 1811 | Slavina | Bergoč | Marija | JAMŠEK |
187 | Penko | Janez Krstnik | | | Penko | Marjeta ______ | JAMŠEK |
188 | Penko | Janez Krstnik | 07 JUL 1807 | Slavina | Penko | Helena ___ | JAMŠEK |
189 | Penko | Janez | | | _____ | Marija | MAMIĆ |
190 | Penko | Janez | | | Domicel | Marija | JAMŠEK |
191 | Penko | Janez | | | Fičur | Ivana | JAMŠEK |
192 | Penko | Janez | | | Penko | ____ ____ | JAMŠEK |
193 | Penko | Janez | | | Penko | Katarina ___ | JAMŠEK |
194 | Penko | Janez | | | Žele | Frančiška | JAMŠEK |
195 | Penko | Janez | | | Žele | Frančiška | MAMIĆ |
196 | Penko | Janez | | | Žele | Frančiška | PRAH |
197 | Penko | Janez | .__.1859 | ____ | Kristan | Marjeta | HAWLINA |
198 | Penko | Janez | ~1725 | ____ | Stemson | Ana Marija | HAWLINA |
199 | Penko | Janez | ~1860 | ____ | Terkus | Jožefa | HAWLINA |
200 | Penko | Janez | ~1905 | ____ | Žele | Frančiška | HAWLINA |
201 | Penko | Janez | 02 FEB 1758 | Slavina | Gabrenja | Marija | JAMŠEK |
202 | Penko | Janez | 07 OCT 1872 | | Zadel | Marija | JAMŠEK |
203 | Penko | Janez | 08 FEB 1858 | ____ | Smrdel | Marijana | HAWLINA |
204 | Penko | Janez | 08 JUL 1889 | St. Peter | Fatur | Marjeta | JAMŠEK |
205 | Penko | Janez | 09 FEB 1681 | Košana | Stavanja | Marjeta | HAWLINA |
206 | Penko | Janez | 11 MAY 1710 | Slavina | Stemson | Ana Marija | JAMŠEK |
207 | Penko | Janez | 13 FEB 1871 | ____ | Rebec | Marija | JAMŠEK |
208 | Penko | Janez | 13.2.1871 | | Rebec | Marija | PRAH |
209 | Penko | Janez | 14.8.1871 | | Dolgan | Marijana | PRAH |
210 | Penko | Janez | 15 FEB 1819 | Košana | Požar | Uršula | HAWLINA |
211 | Penko | Janez | 15 FEB 1819 | Košana | Požar | Uršula | MAMIĆ |
212 | Penko | Janez | 1859 | | Kristan | Marjeta | JAMŠEK |
213 | Penko | Janez | 1859 | | Kristan | Marjeta | MAMIĆ |
214 | Penko | Janez | 1859 | | Kristan | Marjeta | PRAH |
215 | Penko | Janez | 2.2.1758 | | Gabrenja | Marija | PRAH |
216 | Penko | Janez | 21 JUN 1761 | Košana | Krebelj | Marija | HAWLINA |
217 | Penko | Janez | 21 JUN 1761 | Košana | Krebelj | Marija | MAMIĆ |
218 | Penko | Janez | 26 JAN 1796 | Slavina | Penko | Uršula | JAMŠEK |
219 | Penko | Janez | 30 APR 1888 | | Abram | Frančiška | JAMŠEK |
220 | Penko | Janez | 30 APR 1888 | ____ | Abram | Frančiška | HAWLINA |
221 | Penko | Janez | 30.4.1888 | | Abram | Frančiška | MAMIĆ |
222 | Penko | Janez | 30.4.1888 | | Abram | Frančiška | PRAH |
223 | Penko | Janez | 31.1.1845 | Zagorje | Fatur | Marija | PRAH |
224 | Penko | Janez | 7.10.1872 | | Zadel | Marija Česnik | PRAH |
225 | Penko | Janez | 8.7.1889 | St. Peter | Fatur | Marjeta | PRAH |
226 | Penko | Janez | private | private | Abram | Marija | JAMŠEK |
227 | Penko | Janez | private | private | Abram | Marija | PRAH |
228 | Penko | Jera | | | Marucelj | Jurij | GLAVAN |
229 | Penko | Jernej | 02 FEB 1744 | Slavina | Rebec | Marjeta | JAMŠEK |
230 | Penko | Jernej | private | | Zorc | Agata | PRAH |
231 | Penko | Joseph | | | Volk | Maria | FONDA |
232 | Penko | Jožef | | | Jankovič | Katarina | PRAH |
233 | Penko | Jožef | | | Šprohar | Marija | PRAH |
234 | Penko | Jožef | .--.---- | -- | Janežič | Ana | STURM |
235 | Penko | Jožef | ~1845 | ____ | Jankovič | Katarina | HAWLINA |
236 | Penko | Jožef | 03 FEB 1852 | ____ | Srebot | Marija | HAWLINA |
237 | Penko | Jožef | 04 FEB 1923 | ____ | Kapel | Marija | HAWLINA |
238 | Penko | Jožef | 06 FEB 1888 | ____ | Medved | Neža | HAWLINA |
239 | Penko | Jožef | 10.6.1906 | | Lovko | Marjeta | PRAH |
240 | Penko | Jožef | 12 JAN 1890 | | Žnidaršič | Ivana | MAMIĆ |
241 | Penko | Jožef | 12 JAN 1890 | ____ | Žnidaršič | Ivana | HAWLINA |
242 | Penko | Jožef | 16 MAY 1904 | | Janežič | Ana | MAMIĆ |
243 | Penko | Jožef | 16 MAY 1904 | ____ | Janežič | Ana | HAWLINA |
244 | Penko | Jožef | 22 FEB 1892 | ____ | Klobučar | Marija | HAWLINA |
245 | Penko | Jožef | 27 JUN 1910 | Šempeter | Požar | Jera | JAMŠEK |
246 | Penko | Jožef | 27.6.1910 | šempeter | Požar | Jera | MAMIĆ |
247 | Penko | Jožef | 28.8.1892 | | Tomšič | Ivana | PRAH |
248 | Penko | Jožef | 3.2.1852 | | Srebot | Marija | PRAH |
249 | Penko | Jožef | 4.2.1923 | | Kapel | Marija | PRAH |
250 | Penko | Jožef | 6.2.1888 | | Medved | Neža | PRAH |
251 | Penko | Jožef | private | | Valenčič | Marija | PRAH |
252 | Penko | Jožef | private | private | Tomšič | Frančiška | JAMŠEK |
253 | Penko | Jožef | private | private | Tomšič | Frančiška | PRAH |
254 | Penko | Jožef | private | private | Volk | Marija | JAMŠEK |
255 | Penko | Jožef | private | private | Volk | Marija | PRAH |
256 | Penko | Jožefa | 07 FEB 1870 | _____ | Bergoč | Jožef | JAMŠEK |
257 | Penko | Jožefa | 1867 | | Matičič | Matija | PRAH |
258 | Penko | Jožefa | 7.2.1870 | | Bergoč | Jožef | MAMIĆ |
259 | Penko | Jožefa | 7.2.1870 | | Bergoč | Jožef | PRAH |
260 | Penko | Jožefa | private | | Jamar | Viktor | DEŽMAN |
261 | Penko | Julijana | private | | Lenarčič | Jožef | MAMIĆ |
262 | Penko | Julijana | private | private | Lenarčič | Jožef | HAWLINA |
263 | Penko | Jurij | | | _____ | Helena | MAMIĆ |
264 | Penko | Jurij | | | Biščak | Katarina | PRAH |
265 | Penko | Jurij | | | Požar | Marija | PRAH |
266 | Penko | Jurij | | | Smerdel | Uršula | MAMIĆ |
267 | Penko | Jurij | ~1855 | ____ | Lenarčič | Jožefa | HAWLINA |
268 | Penko | Jurij | 09 FEB 1820 | Slavina | Penko | Uršula | JAMŠEK |
269 | Penko | Jurij | 16 JAN 1757 | Slavina | Dolgan | Katarina | JAMŠEK |
270 | Penko | Jurij | 1666 | Trnovo | Penko | Helena ___ | JAMŠEK |
271 | Penko | Jurij | 1855 | | Lenarčič | Jožefa | MAMIĆ |
272 | Penko | Karolina | 06 MAY 1901 | Šempeter | Sila | Franc | JAMŠEK |
273 | Penko | Katarina ___ | | | Penko | Janez | JAMŠEK |
274 | Penko | Katarina | | | Ambrož | Janez | JAMŠEK |
275 | Penko | Katarina | | | Urbanič | Tomaž | PRAH |
276 | Penko | Katarina | 07 FEB 1853 | Slavina | Vodopivec | Pavel | JAMŠEK |
277 | Penko | Katarina | 1858 | | Česnik | Blaž | PRAH |
278 | Penko | Katarina | 1858 | ____ | Česnik | Blaž | JAMŠEK |
279 | Penko | Katarina | 22 FEB 1791 | Slavina | Urbanič | Tomaž | JAMŠEK |
280 | Penko | Katarina | 24 OCT 1706 | Košana | Dekleva | Andrej | JAMŠEK |
281 | Penko | Katarina | 31 MAY 1846 | Slavina | Kernel | Matevž | JAMŠEK |
282 | Penko | Leonard | | | Penko | Uršula _______ | JAMŠEK |
283 | Penko | Leonard | 07 FEB 1831 | Slavina | Bele | Katarina | JAMŠEK |
284 | Penko | Leopoldo | ~1830 | ____ | Bele | Katarina | HAWLINA |
285 | Penko | Lovrenc | | | Penko | Marija _____ | JAMŠEK |
286 | Penko | Lovrenc | 02 FEB 1762 | Slavina | Bele | Barbara | JAMŠEK |
287 | Penko | Lucija | | | Dolgan | Luka | JAMŠEK |
288 | Penko | Lucija | 28 FEB 1791 | Slavina | Sitar | Mihael | JAMŠEK |
289 | Penko | Luka | | | Pavlovec | Marija | PRAH |
290 | Penko | Luka | 01 MAR 1666 | Slavina | Devet | Marina | JAMŠEK |
291 | Penko | Luka | 06 MAY 1799 | Šmihel | Ovčin | Marjeta | HAWLINA |
292 | Penko | Luka | 17 JAN 1790 | Košana | Lenarčič | Helena | HAWLINA |
293 | Penko | Luka | 17 JAN 1790 | Košana | Lenarčič | Helena | MAMIĆ |
294 | Penko | Luka | 17 NOV 1800 | Knežak | Pavlovec | Marija | HAWLINA |
295 | Penko | Luka | 31 JAN 1780 | Košana | Cvetnik | Marija | HAWLINA |
296 | Penko | Luka | 31 JAN 1780 | Košana | Cvetnik | Marija | MAMIĆ |
297 | Penko | Luka | 6 MAY 1799 | šmihel | Ovcin | Marjeta | MAMIĆ |
298 | Penko | Marie | private | private | Gombach | Joseph Anthony | FONDA |
299 | Penko | Marija ____ | | | Penko | Andrej | JAMŠEK |
300 | Penko | Marija _____ | | | Penko | Lovrenc | JAMŠEK |
301 | penko | Marija S | 22.07.1895 | | Govekar | Simon | GLAVAN |
302 | Penko | Marija | | | Bitenc | Jožef | MAMIĆ |
303 | Penko | Marija | | | Bitenc | Koše | PRAH |
304 | Penko | Marija | | | Brumen | Andrej | PRAH |
305 | Penko | Marija | | | Čeligoj | Jakob | PRAH |
306 | Penko | Marija | | | Černač | Anton | JAMŠEK |
307 | Penko | Marija | | | Česnik | Pavel | PRAH |
308 | Penko | Marija | | | Dolgan | Jožef | MOKOTAR |
309 | Penko | Marija | | | Dolgan | JoŽef | WEIXLER |
310 | Penko | Marija | | | Kernel | Martin | JAMŠEK |
311 | Penko | Marija | | | Knafelc | Maksimiljan | JAMŠEK |
312 | Penko | Marija | | | Kuštrin | Stanislav | MAMIĆ |
313 | Penko | Marija | | | Lenarčič | Andrej | MAMIĆ |
314 | Penko | Marija | | | Semc | Gašper | JAMŠEK |
315 | Penko | Marija | | | Šabec | Matevž | PRAH |
316 | Penko | Marija | | | Urbanič | Matija | MAMIĆ |
317 | Penko | Marija | | | Vatovec | Luka | PRAH |
318 | Penko | Marija | ~1849 | ____ | Lenarčič | Andrej | HAWLINA |
319 | Penko | Marija | ~1865 | ____ | Čeligoj | Jakob | HAWLINA |
320 | Penko | Marija | 02 JUL 1905 | | Česnik | Franc | JAMŠEK |
321 | Penko | Marija | 04 MAY 1863 | ____ | Krnelj | Martin | HAWLINA |
322 | Penko | Marija | 06 FEB 1837 | Knežak | Tomšič | Matevž | HAWLINA |
323 | Penko | Marija | 07 FEB 1831 | Slavina | Černač | Jernej | JAMŠEK |
324 | Penko | Marija | 07 JUN 1886 | | Dolšak | Matija Mathias | JAMŠEK |
325 | Penko | Marija | 08 FEB 1904 | | Žele | Jernej | JAMŠEK |
326 | Penko | Marija | 09 FEB 1784 | Slavina | Betala | Andrej | JAMŠEK |
327 | Penko | Marija | 09 FEB 1801 | Slavina | Bele | Andrej | JAMŠEK |
328 | Penko | Marija | 10 MAY 1909 | ____ | Cepič | Valentin | MODRIJAN |
329 | Penko | Marija | 11 FEB 1787 | Slavina | Smerdel | Anton | JAMŠEK |
330 | Penko | Marija | 16 NOV 1846 | ____ | Dolgan | Jožef | HAWLINA |
331 | Penko | Marija | 16.11.1846 | | Dolgan | Jožef | PRAH |
332 | Penko | Marija | 16.6.1918 | | Zadel | Jožef | PRAH |
333 | Penko | Marija | 17.5.1920 | | Zafred | Anton | PRAH |
334 | Penko | Marija | 1850 | | čelhar | Mihael | BANDELJ |
335 | Penko | Marija | 1872 | | Čeligoj | Jakob | JAMŠEK |
336 | Penko | Marija | 19 FEB 1849 | | Čepek | Jožef | JAMŠEK |
337 | Penko | Marija | 19.2.1849 | | Čepek | Jožef | PRAH |
338 | Penko | Marija | 2 JUL 1905 | | Česnik | Franc | IVANC |
339 | Penko | Marija | 2.7.1905 | | Česnik | Franc | PRAH |
340 | Penko | Marija | 20 SEP 1819 | Velike Lašče | Lunder | Simon | HAWLINA |
341 | Penko | Marija | 20 SEP 1819 | Velike Lašče | Lunder | Simon | KOVAČIČB |
342 | Penko | Marija | 21 SEP 1863 | ____ | Abram | Jakob | JAMŠEK |
343 | Penko | Marija | 21.9.1863 | | Abram | Jakob | PRAH |
344 | Penko | Marija | 22 FEB 1819 | Slavina | Česnik | Pavel | JAMŠEK |
345 | Penko | Marija | 22 FEB 1892 | | Morel | Anton | JAMŠEK |
346 | Penko | Marija | 22.11.1880 | | Volk | Franc | PRAH |
347 | Penko | Marija | 23 FEB 1767 | Slavina | Adam | Valentin | JAMŠEK |
348 | Penko | Marija | 28 FEB 1848 | Zagorje pod Nanosom | Zorman | Lovrenc | JAMŠEK |
349 | Penko | Marija | 30 JAN 1757 | ____ | Sitko | Marco | HAWLINA |
350 | Penko | Marija | 30 JAN 1757 | Slavina | Žitko | Marko | JAMŠEK |
351 | Penko | Marija | 30.1.1757 | | Sitko | Marco | PRAH |
352 | Penko | Marija | 30.1.1757 | | Žitko | Marko | MAMIĆ |
353 | Penko | Marija | 4.2.1923 | | Kapelj | Anton Izidor | PRAH |
354 | Penko | Marija | 6.2.1837 | Knežak | Tomšič | Matevž | PRAH |
355 | Penko | Marija | 8.2.1904 | | Žele | Jernej | PRAH |
356 | Penko | Marija | private | | Markizeti | Franc | KOVAČIČ |
