|
Zadnja sprememba/
Last updated:
16.mar.2013
|
Rodoslovni indeks priimkov / Name index
Pred pregledom in uporabo podatkov si preberi prvo stran!
| Št. / No. | priimek / surname | ime / given name | datum rojstva / birth date | kraj rojstva / birthplace | dajalec / contributor |
| 1 | Košäk | Samo | | | PREGEL |
| 2 | Košak | Simona | | | HAWLINA |
| 3 | Košak | Simona | | | RUS |
| 4 | Košak | Štefan | 1648 | Zalog | GORENC |
| 5 | Košak | Štefan | 21.11.1647 | Zalog | GORENC |
| 6 | Košak | Taja | | | GORENC |
| 7 | Košak | Tereza | 10.12.1888 | Zagrad | HAWLINA |
| 8 | Košak | Terezija | 16.10.1901 | Trzin 78 | GORENC |
| 9 | Košak | Terezija | 16.11.1877 | Zagrad | HAWLINA |
| 10 | Košak | Terezija | 20.09.1870 | Paveljca 4 | HAWLINA |
| 11 | Košak | Terezija | 20.09.1870 | Paveljca 4, Petrušnja vas, ž. Šentvid pri Stičn | RUS |
| 12 | Košak | Terezija | 22.09.1901 | Petrušnja vas 7, ž. Šentvid pri Stični, Kranjsk | RUS |
| 13 | Košak | Terezija | 22.09.1901 | Petrušnja vas | HAWLINA |
| 14 | Košak | Tilen | | | GORENC |
| 15 | Košak | Tomaž | | | HAWLINA |
| 16 | Košak | Tomaž | | | RUS |
| 17 | Košak | Tomaž | 19.12.1734 | Mali Mengeš | GORENC |
| 18 | Košak | Tomaž | 20.11.1756 | Mengeš | GORENC |
| 19 | Košak | Tomaž | 21.12.1848 | Srednje Jarše 8 | GORENC |
| 20 | Košak | Urban | 14.05.1706 | Mengeš | GORENC |
| 21 | Košak | Uršula | .__.1853 | Brvace 8,Grosuplje | GLAVAN |
| 22 | Košak | Uršula | 03.03.1699 | Zalog | GORENC |
| 23 | Košak | Uršula | 06.10.1861 | Trzin 82 | GORENC |
| 24 | Košak | Uršula | 13.10.1719 | Loka | GORENC |
| 25 | Košak | Uršula | 14.09.1737 | Mengeš | GORENC |
| 26 | Košak | Uršula | 14.10.1718 | Mengeš | GORENC |
| 27 | Košak | Uršula | 1640 | Slape | GORENC |
| 28 | Košak | Uršula | 19.08.1726 | Mengeš | GORENC |
| 29 | Košak | Uršula | 21.09.1884 | Zagrad | HAWLINA |
| 30 | Košak | Uršula | 29 MAY 1852 | Polica 18 | TUMA |
| 31 | Košak | Valentin | 01.02.1830 | Srednje Jarše 8 | GORENC |
| 32 | Košak | Vera | | | GORENC |
| 33 | Košak | Verona | | | PERC |
| 34 | Košak | Vida | | | GORENC |
| 35 | Košak | Vida | | | JERKO |
| 36 | Košak | Vincenc | 29.01.1842 | Zagrad | HAWLINA |
| 37 | Košak | Zalka | | | ŠKRLJ |
| 38 | Košaker | Frančiška | ~1830 | ____ | HAWLINA |
| 39 | Košamel | Helena | ~1790 | ____ | HAWLINA |
| 40 | Košamel | Helena | 1790 | _____ | JAMŠEK |
| 41 | Košamel | Jakob | .__.1819 | Spodnje Zabukovje 8 | HAWLINA |
| 42 | Košamel | Jakob | ~1780 | ____ | HAWLINA |
| 43 | Košamel | Janez | .__.1811 | Spodnje Zabukovje 11 | HAWLINA |
| 44 | Košan | Darja | | | HAWLINA |
| 45 | Košan | Mirko | | | HAWLINA |
| 46 | Košanc | Janez | .__.1806 | Slape 29 | HAWLINA |
| 47 | Košanc | Jera | 1800 | Sveti Jurij, Gore 22 | PREGEL |
| 48 | Košanc | Jožef | ~1775 | ____ | HAWLINA |
| 49 | Košanca | Klara | 1770 | Mirna na Dolenjskem, Zagorica 02 | PREGEL |
| 50 | Košanec | Agata | 1700 | | PREGEL |
| 51 | Košanec | Ana | ~1850 | ____ | HAWLINA |
| 52 | Košanec | Matija | 1660 | Zaverstnik, Šmartno pri Litiji | PREGEL |
| 53 | Košar | ____ | ~1845 | ____ | HAWLINA |
| 54 | Košar | Alojzija | 09.08.1860 | ____ | HAWLINA |
| 55 | Košar | Ana | 1807 | Sv. Ana Rožengrund 1 | KARNER |
| 56 | Košar | Andrej | 1600 | Loka pri Zidanem Mostu | PREGEL |
| 57 | Košar | Anton | ~1750 | | KARNER |
| 58 | Košar | Avrelija | 30.12.1907 | Vrhnika | HAWLINA |
| 59 | Košar | Franc | ~1785 | ____ | HAWLINA |
| 60 | Košar | Janez | ~1815 | __ | JENKO |
| 61 | Košar | Janez | ~1815 | __ | UJČIČ |
| 62 | Košar | Jurij | 3 APR 1632 | Loka pri Zidanem Mostu | PREGEL |
| 63 | Košar | Lucija | | | HAWLINA |
| 64 | Košar | Ludvik | ~1875 | ____ | HAWLINA |
| 65 | Košar | Marija Ana | ~1813 | Javorje | HAWLINA |
| 66 | Košar | Marjana | 17.07.1838 | Javorje 3 | JENKO |
| 67 | Košar | Marjana | 17.07.1838 | Javorje 3 | ŠKRLJ |
| 68 | Košar | Marjana | 17.07.1838 | Javorje 3 | UJČIČ |
| 69 | Košar | Marjeta | ~1845 | ____ | HAWLINA |
| 70 | Košar | Marta | | | OGRIN |
| 71 | Košar | Matija | ~1735 | Rašica ? | JENKO |
| 72 | Košar | Matija | ~1735 | Rašica ? | UJČIČ |
| 73 | Košar | Matija | ~1735 | Rašica, Škocjan | ŠKRLJ |
| 74 | Košar | Neža | ~1755 | Rašica | JENKO |
| 75 | Košar | Neža | ~1755 | Rašica | UJČIČ |
| 76 | Košar | Štefan | ~1790 | ____ | HAWLINA |
| 77 | Košar | Terezija | .__.1818 | Zgonče 5 | HAWLINA |
| 78 | Košar | Uršula | | | PERC |
| 79 | Košarek | Boris | | | KOBI |
| 80 | Košarek | Boris | | | VERČ |
| 81 | Košarek | Leopold | | | KOBI |
| 82 | Košarek | Leopold | | | VERČ |
| 83 | Košarek | Stanko | | | KOBI |
| 84 | Košarek | Stanko | | | VERČ |
| 85 | Košat | Terezija | 10.12.1888 | Klenovik | LONČAR |
| 86 | Košatleben | Matija | | | ŽITKO |
| 87 | Košatleben | Matija | 29.01.1644 | Vrhnika, Čuža | ŽITKO |
| 88 | Košca | Pavla | | | GOŠNIK |
| 89 | Koščak | ____ | | | HAWLINA |
| 90 | Koščak | _____ | CCA 1785 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 91 | Koščak | Albina | 2.5.1909 | Rakek 22 Opeka | PRAH |
| 92 | Koščak | Aleš | | | PRAH |
| 93 | Koščak | Alojz Antony | | | PRAH |
| 94 | Koščak | Alojz | | | ŠKRLJ |
| 95 | Koščak | Alojz | 08.10.1874 | Gabrovčec 8 | ŠKRLJ |
| 96 | Koščak | Alojz | 1.3.1895 | Cajnarje 3 Volek | PRAH |
| 97 | Koščak | Alojz | 29.6.1898 | Rakek 22 Opeka | PRAH |
| 98 | Koščak | Alojzij | | | PRAH |
| 99 | Koščak | Alojzija | 03.06.1908 | Bičje 8 | ŠKRLJ |
| 100 | Koščak | Amalija | | | PRAH |
| 101 | Koščak | Ana | | | HAWLINA |
| 102 | Koščak | Ana | | | PRAH |
| 103 | Koščak | Ana | | | ŠKRLJ |
| 104 | Koščak | Ana | 14.7.1886 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 105 | Koščak | Ana | 29.05.1908 | Velike Lese 26 | ŠKRLJ |
| 106 | Koščak | Andrej | 30.11.1883 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 107 | Koščak | Angela | 19.10.1909 | ____ | ŠKRLJ |
| 108 | Koščak | Anja | | | PRAH |
| 109 | Koščak | Antek | | | HAWLINA |
| 110 | Koščak | Antek | | | JENKO |
| 111 | Koščak | Antek | | | ŠKRLJ |
| 112 | Koščak | Antek | | | UJČIČ |
| 113 | Koščak | Anton | | | PRAH |
| 114 | Koščak | Anton | | | ŠKRLJ |
| 115 | Koščak | Anton | .__.1874 | Žalna 10 | ŠKRLJ |
| 116 | Koščak | Anton | ~ 1721 | Žerovnica | PRAH |
| 117 | Koščak | Anton | ~1895 | Cerovo 5 | ŠKRLJ |
| 118 | Koščak | Anton | 04.01.1851 | Gabrovčec 8 | ŠKRLJ |
| 119 | Koščak | Anton | 11.05.1810 | Stranska vas 7 | HAWLINA |
| 120 | Koščak | Anton | 11.05.1810 | Stranska vas 7, Šmarje | NEŽIČ |
| 121 | Koščak | Anton | 12.07.1884 | Gabrovčec 8 | ŠKRLJ |
| 122 | Koščak | Anton | 13.7.1881 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 123 | Koščak | Anton | 17.10.1906 | Rakek 22 Opeka | PRAH |
| 124 | Koščak | Anton | 2 JAN 1833 | Loka 6 | KIKELJ |
| 125 | Koščak | Anton | 20.7.1851 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 126 | Koščak | Anton | 29.03.1834 | Stranska vas 7, Šmarje | NEŽIČ |
| 127 | Koščak | Anton | 5.6.1826 | Žerovnica 9 Koščak | PRAH |
| 128 | Koščak | Anton | 9.6.1900 | Rakek 22 Opeka | PRAH |
| 129 | Koščak | Antonija | ~ 1904 | Sv. Vid 18 | PRAH |
| 130 | Koščak | Blaž | 31.1.1785 | Žerovnica 9 Koščak | PRAH |
| 131 | Koščak | Bogdan | | | GLAVAN |
| 132 | Koščak | Bogdan | | | HAWLINA |
| 133 | Koščak | Bogdan | | | ŠKRLJ |
| 134 | Koščak | Bojan | | | PRAH |
| 135 | Koščak | Ciril | | | ŠKRLJ |
| 136 | Koščak | Dalibor | | | HAWLINA |
| 137 | Koščak | Franc | | | HAWLINA |
| 138 | Koščak | Franc | | | OMAN |
| 139 | Koščak | Franc | | | PRAH |
| 140 | Koščak | Franc | | | RUČIGAJ |
| 141 | Koščak | Franc | | | STANONIK |
| 142 | Koščak | Franc | | | ŠKRLJ |
| 143 | Koščak | Franc | .__.1880 | Žalna 10 | ŠKRLJ |
| 144 | Koščak | Franc | .__.1908 | Žalna 10 | ŠKRLJ |
| 145 | Koščak | Franc | 04.09.1831 | Stranska vas 7, Šmarje | NEŽIČ |
| 146 | Koščak | Franc | 11.10.1818 | Gabrovčec 8 | ŠKRLJ |
| 147 | Koščak | Franc | 14.12.1901 | Župeno 1 Anžic | PRAH |
| 148 | Koščak | Franc | 16.04.1872 | Gabrovčec 8 | ŠKRLJ |
| 149 | Koščak | Franc | 17.6.1875 | Župeno 1 Anžic | PRAH |
| 150 | Koščak | Franc | 2.12.1880 | Ravnik 3 Anžol | PRAH |
| 151 | Koščak | Franc | 21.07.1849 | Zagrad | HAWLINA |
| 152 | Koščak | Franc | 29.8.1876 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 153 | Koščak | Franc | 3.7.1889 | Cajnarje 3 Volek | PRAH |
| 154 | Koščak | Franc | Private | | STANOJEVIĆ |
| 155 | Koščak | Francka | | | ŠKRLJ |
| 156 | Koščak | Francka | 16.02.1848 | Gabrovčec 8 | ŠKRLJ |
| 157 | Koščak | Frančišek | 18.8.1901 | Rakek 22 Opeka | PRAH |
| 158 | Koščak | Gorazd | | | PRAH |
| 159 | Koščak | Helena | ~1840 | ____ | ŠKRLJ |
| 160 | Koščak | Helena | 13.5.1813 | Žerovnica 9 Koščak | PRAH |
| 161 | Koščak | Ignacij | 19.02.1886 | Gabrovčec 8 | ŠKRLJ |
| 162 | Koščak | Ivan | | | PRAH |
| 163 | Koščak | Ivan | 27.12.1815 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 164 | Koščak | Ivana | | | HAWLINA |
| 165 | Koščak | Ivana | | | OMAN |
| 166 | Koščak | Ivana | | | PRAH |
| 167 | Koščak | Ivana | | | STANONIK |
| 168 | Koščak | Ivana | 09.06.1894 | Rakek 22 | HAWLINA |
| 169 | Koščak | Ivana | 12.07.1888 | Gabrovčec 8 | ŠKRLJ |
| 170 | Koščak | Ivana | 12.5.1885 | Cajnarje 3 Volek | PRAH |
| 171 | Koščak | Ivana | 13.12.1899 | Župeno 1 Anžic | PRAH |
| 172 | Koščak | Ivana | 29.10.1907 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 173 | Koščak | Ivana | 9.6.1894 | Rakek 22 Opeka | PRAH |
| 174 | Koščak | Jakob | .__.1883 | Žalna 10 | ŠKRLJ |
| 175 | Koščak | Jakob | 23.7.1886 | Ravnik 3 Anžol | PRAH |
| 176 | Koščak | Janez | | | HAWLINA |
| 177 | Koščak | Janez | | | PRAH |
| 178 | Koščak | Janez | | | ŠKRLJ |
| 179 | Koščak | Janez | .__.1868 | Žalna 10 | HAWLINA |
| 180 | Koščak | Janez | .__.1902 | Velika Žalna 10 | HAWLINA |
| 181 | Koščak | Janez | .__.1902 | Velika Žalna 10 | ŠKRLJ |
| 182 | Koščak | Janez | 07.07.1837 | Stranska vas 7, Šmarje | NEŽIČ |
| 183 | Koščak | Janez | 09.08.1881 | Gabrovčec 8 | ŠKRLJ |
| 184 | Koščak | Janez | 10.3.1791 | Sv. Vid | PRAH |
| 185 | Koščak | Janez | 11.10.1869 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 186 | Koščak | Janez | 14.3.1896 | Rakek 22 Opeka | PRAH |
| 187 | Koščak | Janez | 14.6.1880 | Cajnarje 3 Volek | PRAH |
| 188 | Koščak | Janez | 17.05.1856 | Žerovnica 15 | HAWLINA |
| 189 | Koščak | Janez | 17.5.1856 | Žerovnica 15 | PRAH |
| 190 | Koščak | Janez | 21.12.1843 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 191 | Koščak | Janez | 26.1.1892 | Ravnik 3 Anžol | PRAH |
| 192 | Koščak | Janez | 27.12.1815 | Otavec 3,Bloke | GLAVAN |
| 193 | Koščak | Janez | 8.5.1878 | Župeno 1 Anžic | PRAH |
| 194 | Koščak | Jera | 16.2.1841 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 195 | Koščak | Jera | 17.2.1881 | Župeno 1 Anžic | PRAH |
| 196 | Koščak | Jernej | ~ 1689 | | PRAH |
| 197 | Koščak | Jože | | | PRAH |
| 198 | Koščak | Jože | | | ŠKRLJ |
| 199 | Koščak | Jože | .__.____ | | FRAS |
| 200 | Koščak | Jože | .__.1908 | Žalna 10 | ŠKRLJ |
| 201 | Koščak | Jože | 05.01.1843 | Gabrovčec 8 | ŠKRLJ |
| 202 | Koščak | Jože | 26.11.1869 | Gabrovčec 8 | ŠKRLJ |
| 203 | Koščak | Jožef | | | HAWLINA |
| 204 | Koščak | Jožef | | | PRAH |
| 205 | Koščak | Jožef | .__.1908 | Žalna 10 | HAWLINA |
| 206 | Koščak | Jožef | 13.3.1872 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 207 | Koščak | Jožef | 14.03.1767 | | NEŽIČ |
| 208 | Koščak | Jožef | 18.2.1889 | Ravnik 3 Anžol | PRAH |
| 209 | Koščak | Jožef | 24.2.1892 | Cajnarje 3 Volek | PRAH |
| 210 | Koščak | Jožef | 24.3.1853 | Ravnik 3 Anžol | PRAH |
| 211 | Koščak | Jožef | 25.3.1846 | Žerovnica 9 | PRAH |
| 212 | Koščak | Jožef | 8.3.1892 | Rakek 22 Opeka | PRAH |
| 213 | Koščak | Jožefa | | | FRAS |
| 214 | Koščak | Jožefa | | | ŠKRLJ |
| 215 | Koščak | Jožefa | 07.05.1879 | Gabrovčec 8 | ŠKRLJ |
| 216 | Koščak | Jožefa | 13.01.1907 | Velike Lese 26 | ŠKRLJ |
| 217 | Koščak | Julija | | | HAWLINA |
| 218 | Koščak | Jurij | | | PRAH |
| 219 | Koščak | Jurij | 3.4.1820 | Žerovnica 9 Koščak | PRAH |
| 220 | Koščak | Jurij | 8.4.1847 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 221 | Koščak | Justina | | | PRAH |
| 222 | Koščak | Karel | | | PRAH |
| 223 | Koščak | Karlina | | | ŠKRLJ |
| 224 | Koščak | Karolina | 16.12.1900 | Velike Lese 26 | ŠKRLJ |
| 225 | Koščak | Katarina | | | PRAH |
| 226 | Koščak | Katarina | .__.1878 | Žalna 10 | ŠKRLJ |
| 227 | Koščak | Ljudmila | 07.08.1902 | Velike Lese 26 | ŠKRLJ |
| 228 | Koščak | Lucija | | | NEŽIČ |
| 229 | Koščak | Ludvik | 03.02.1904 | Velike Lese 26 | ŠKRLJ |
| 230 | Koščak | Majda | | | ŠKRLJ |
| 231 | Koščak | Marija | | | HAWLINA |
| 232 | Koščak | Marija | | | PRAH |
| 233 | Koščak | Marija | | | ŠKRLJ |
| 234 | Koščak | Marija | .__.1876 | Žalna 10 | ŠKRLJ |
| 235 | Koščak | Marija | .__.1904 | Žalna 10 | HAWLINA |
| 236 | Koščak | Marija | .__.1904 | Žalna 10 | ŠKRLJ |
| 237 | Koščak | Marija | 06.04.1877 | Gabrovčec 8 | ŠKRLJ |
| 238 | Koščak | Marija | 07.08.1819 | Otavec 3,Bloke | GLAVAN |
| 239 | Koščak | Marija | 09.09.1905 | Velike Lese 26 | ŠKRLJ |
| 240 | Koščak | Marija | 15.5.1862 | Žerovnica 9 | PRAH |
| 241 | Koščak | Marija | 16.8.1903 | Rakek 22 Opeka | PRAH |
| 242 | Koščak | Marija | 17.6.1874 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 243 | Koščak | Marija | 17.9.1838 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 244 | Koščak | Marija | 1802 | | PRAH |
| 245 | Koščak | Marija | 1825 | Trebnje, Kamni potok 04 | RUGELJ |
| 246 | Koščak | Marija | 1852 | | GLAVAN |
| 247 | Koščak | Marija | 19 MAY 1857 | Loka 6 | KIKELJ |
| 248 | Koščak | Marija | 1906 | Župenje 1 anžic | PRAH |
| 249 | Koščak | Marija | 21.02.1896 | Ravnik | HAWLINA |
| 250 | Koščak | Marija | 21.2.1896 | Ravnik 3 Anžol | PRAH |
| 251 | Koščak | Marija | 26.5.1849 | Žerovnica 9 | PRAH |
| 252 | Koščak | Marija | 28.08.1824 | Stranska vas 7, Šmarje | NEŽIČ |
| 253 | Koščak | Marija | 28.6.1882 | Cajnarje 3 Volek | PRAH |
| 254 | Koščak | Marija | 29.10.1835 | Stranska vas 7 | HAWLINA |
| 255 | Koščak | Marija | 29.10.1835 | Stranska vas 7, Šmarje | NEŽIČ |
| 256 | Koščak | Marija | 31.8.1767 | Ivanje selo 53 | PRAH |
| 257 | Koščak | Marija | 5.4.1816 | Žerovnica 9 Koščak | PRAH |
| 258 | Koščak | Marija | 7.8.1819 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 259 | Koščak | Marija | 9.8.1902 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 260 | Koščak | Marijana | 04.12.1804 | Stranska vas 7, Šmarje | NEŽIČ |
| 261 | Koščak | Marijana | 07.07.1837 | Stranska vas 7, Šmarje | NEŽIČ |
| 262 | Koščak | Marijana | 25.11.1870 | Župeno 1 Anžic | PRAH |
| 263 | Koščak | Marjan | | | HAWLINA |
| 264 | Koščak | Marjan | | | ŠKRLJ |
| 265 | Koščak | Marjan | | | TOLAR |
| 266 | Koščak | Marjeta | 01.07.1822 | Otavec 3,Bloke | GLAVAN |
| 267 | Koščak | Marko | ~1810 | Zagrad | HAWLINA |
| 268 | Koščak | Martina | | | PRAH |
| 269 | Koščak | Matija | 11.2.1883 | Ravnik 3 Anžol | PRAH |
| 270 | Koščak | Matija | 1790 | | GLAVAN |
| 271 | Koščak | Matija | 30.08.1812 | Stranska vas 7, Šmarje | NEŽIČ |
| 272 | Koščak | Matjaž | | | NEŽIČ |
| 273 | Koščak | Mojca | | | HAWLINA |
| 274 | Koščak | Nataša | | | PRAH |
| 275 | Koščak | Neža | | | ŠKRLJ |
| 276 | Koščak | Neža | ~ 1754 | Žerovnica | PRAH |
| 277 | Koščak | Neža | 1.1.1813 | Ravnik 1 Kmetek | PRAH |
| 278 | Koščak | Neža | 16.12.1853 | Zagrad | HAWLINA |
| 279 | Koščak | Neža | 22.12.1875 | Župenje 1 anžic | PRAH |
| 280 | Koščak | Neža | 22.12.1875 | Župenje | HAWLINA |
| 281 | Koščak | Neža | 23.11.1852 | Žerovnica 9 | PRAH |
| 282 | Koščak | Neža | 28.3.1879 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 283 | Koščak | Neža | 30.12.1886 | Cajnarje 3 Volek | PRAH |
| 284 | Koščak | Peter | | | HAWLINA |
| 285 | Koščak | Peter | | | ŠKRLJ |
| 286 | Koščak | Primož | | | GLAVAN |
| 287 | Koščak | Primož | | | PRAH |
| 288 | Koščak | Samo | | | PRAH |
| 289 | Koščak | Sandi | | | PRAH |
| 290 | Koščak | Sara | | | GLAVAN |
| 291 | Koščak | Sebastjan | | | HAWLINA |
| 292 | Koščak | Sebastjan | | | TOLAR |
| 293 | Koščak | Stanislav | | | ŠKRLJ |
| 294 | Koščak | Stanislav | ~1880 | ____ | HAWLINA |
| 295 | Koščak | Stanislav | 13.9.1905 | Rakek 22 Opeka | PRAH |
| 296 | Koščak | Tereza | | | ŠKRLJ |
| 297 | Koščak | Terezija | ~1875 | ____ | ŠKRLJ |
| 298 | Koščak | Terezija | 01.08.1839 | Stranska vas 7, Šmarje | NEŽIČ |
| 299 | Koščak | Terezija | 26.2.1850 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 300 | Koščak | Tomaž | 21.12.1843 | Gorenje Otave 3 Košak | PRAH |
| 301 | Koščak | Tončka | | | ŠKRLJ |
| 302 | Koščak | Urban | CCA 1765 | Žerovnica 9 Koščak | PRAH |
| 303 | Koščak | Uršula | ~1770 | ____ | HAWLINA |
| 304 | Koščak | Uršula | 19.10.1807 | Stranska vas 7, Šmarje | NEŽIČ |
| 305 | Koščak | Uršula | 28.8.1795 | Žerovnica 9 Koščak | PRAH |
| 306 | Koščak | Valerija | | | PRAH |
| 307 | Koščak | Veronika | | | ŠKRLJ |
| 308 | Koščak | Vida | | | PRAH |
| 309 | Koščec | Aleksandra | | | KOBI |
| 310 | Koščec | Dijana | | | MALI |
| 311 | Koščec | Ruđer | | | KOBI |
| 312 | Koščec | Žarko | | | KOBI |
| 313 | Koščiček | Ana | .__.1847 | Žužemberk 96 | HAWLINA |
| 314 | Koščiček | Ana | .__.1847 | Žužemberk 96 | STARMAN |
| 315 | Koščiček | Franc | ~1820 | ____ | HAWLINA |
| 316 | Koščiček | Janez | .__.1838 | Žužemberk 81 | HAWLINA |
| 317 | Koščiček | Janez | ~1810 | ____ | HAWLINA |
| 318 | Koščiček | Marko | ~1785 | ____ | HAWLINA |
| 319 | Koščiček | Neža | ~1785 | ____ | HAWLINA |
| 320 | Koščiček | Štefan | .__.1815 | Železnik 9 | HAWLINA |
| 321 | Košćić | Ante | 17.01.1821 | ____ | HAWLINA |
| 322 | Košćić | Lovra | 06.09.1858 | Premuda | HAWLINA |
| 323 | Košćić | Margarita | ~1820 | Premuda | HAWLINA |
| 324 | Košćić | Marija | 20.08.1852 | Premuda | HAWLINA |
| 325 | Koše | Jakob | | | ŽITKO |
| 326 | Koše | Matevž | 01.09.1738 | Verd | ŽITKO |
| 327 | Košec | Franc | | | KOŠTOMAJ |
| 328 | Košec | Ivanka | | | KOŠTOMAJ |
| 329 | Košec | Marija | ~1845 | ____ | HAWLINA |
| 330 | Košec | Marija | 28.07.1870 | Brežice | HAWLINA |
| 331 | Košeč | Maria | 17.01.1775 | | JERKO |
| 332 | Košek | Barbara | 1730 | Radeče | PREGEL |
| 333 | Košek | Franc Jožef | 20 JUL 1765 | Radeče | PREGEL |
| 334 | Košek | Marija | ~1775 | ____ | HAWLINA |
| 335 | Košek | Marija | ~1900 | ____ | HAWLINA |
| 336 | Košelc | Agnes | 1805 | Zalog 21 | KAČAR |
| 337 | Košelc | Boštjan | ~1775 | ____ | HAWLINA |
| 338 | Košelc | Frančiška | ~1890 | ____ | HAWLINA |
| 339 | Košelc | Neža | ~1805 | Zalog | HAWLINA |
| 340 | Košelc | Sebastjan | | | KAČAR |
| 341 | Košele | Martin | ~1815 | ____ | HAWLINA |
| 342 | Košele | Uršula | .__.1847 | Žalovče | HAWLINA |
| 343 | Košelin | Jožefa | 1765 | Radeče 30 | PREGEL |
| 344 | Košenburger | Jožef | 10 MAR 1813 | Slatina 9 | PREGEL |
| 345 | Košenburger | Matevž | | | PREGEL |
| 346 | Košenica | Barbara | | | WEIXLER |
| 347 | Košenin | Marija | 1760 | Mokronog, Pijavice 05 | PREGEL |
| 348 | Košenina | ____ | | | GRAJZAR |
| 349 | Košenina | ____ | | | HAWLINA |
| 350 | Košenina | ____ | ~1860 | ____ | HAWLINA |
| 351 | Košenina | ____ | ~1895 | ____ | HAWLINA |
| 352 | Košenina | ____ | 03.11.1878 | Spodnja Senica 6 | HAWLINA |
| 353 | Košenina | ____ | 10.08.1861 | Spodnja Senica | HAWLINA |
| 354 | Košenina | ____ | 20.03.1877 | ____ | HAWLINA |
| 355 | Košenina | ____ | 21.09.1878 | ____ | HAWLINA |
| 356 | Košenina | Aleš | 13.07.1830 | Podreča 6 | FAJFAR |
| 357 | Košenina | Aleš | 13.07.1830 | Podreča 6 | HAWLINA |
| 358 | Košenina | Alojz | | | HAWLINA |
| 359 | Košenina | Alojz | | | PFEIFER |
| 360 | Košenina | Alojz | ~1885 | ____ | HAWLINA |
| 361 | Košenina | Alojz | 01.07.1875 | ____ | HAWLINA |
| 362 | Košenina | Alojz | 08.06.1897 | Škofja Loka 18 | HAWLINA |
| 363 | Košenina | Alojz | 17.05.1888 | ____ | HAWLINA |
| 364 | Košenina | Alojz | 17.05.1888 | Spodnja Senica 6 | PFEIFER |
| 365 | Košenina | Alojz | 18 JUN 1869 | Skofja Loka, Slovenia, Austria | POLJANEC |
| 366 | Košenina | Alojz | 18.02.1899 | ____ | HAWLINA |
| 367 | Košenina | Alojz | 18.06.1869 | Škofja Loka 9 | HAWLINA |
| 368 | Košenina | Alojz | 19 OCT 1894 | Kapucinsko Predmestje 13, Austria | POLJANEC |
| 369 | Košenina | Alojz | 19.10.1894 | Kapucinsko predmestje 13 | HAWLINA |
| 370 | Košenina | Alojz | 25 APR 1896 | Škofja Loka 18, Slovenia, Austria | POLJANEC |
| 371 | Košenina | Alojz | 25.04.1896 | Škofja Loka 18 | HAWLINA |
| 372 | Košenina | Alojz | 28 OCT 1900 | Škofja Loka 18, Slovenia, Austria | POLJANEC |
| 373 | Košenina | Alojz | 28.10.1900 | Škofja Loka 18 | HAWLINA |
| 374 | Košenina | Alojz | 8 JUN 1897 | Škofja Loka 18, Slovenia, Austria | POLJANEC |
| 375 | Košenina | Alojzija | | | HAWLINA |
| 376 | Košenina | Alojzija | 08.06.1897 | Škofja Loka 18 | HAWLINA |
| 377 | Košenina | Alojzija | 27.05.1904 | ____ | HAWLINA |
| 378 | Košenina | Alojzija | 8 JUN 1897 | Škofja Loka 18, Slovenia, Austria | POLJANEC |
| 379 | Košenina | Ana | | | HAWLINA |
| 380 | Košenina | Ana | | | PFEIFER |
| 381 | Košenina | Ana | 09.08.1902 | ____ | HAWLINA |
| 382 | Košenina | Ana | 1722 | Cerklje | GORENC |
| 383 | Košenina | Ana | 25.07.1819 | Godešič | HAWLINA |
| 384 | Košenina | Andrej | .__.1838 | Puštal 12 | HAWLINA |
| 385 | Košenina | Andrej | ~1775 | ____ | HAWLINA |
| 386 | Košenina | Andrej | 22.11.1886 | ____ | HAWLINA |
| 387 | Košenina | Andrej | 22.11.1886 | Spodnja Senica 6 | PFEIFER |
| 388 | Košenina | Andrej | 23.11.1755 | ____ | HAWLINA |
| 389 | Košenina | Andrej | 29.11.1909 | ____ | HAWLINA |
| 390 | Košenina | Angela | ~1870 | ____ | HAWLINA |
| 391 | Košenina | Anton | | | HAWLINA |
| 392 | Košenina | Anton | | | PFEIFER |
| 393 | Košenina | Anton | .__.1803 | Puštal 34 | HAWLINA |
| 394 | Košenina | Anton | .__.1809 | Studenčice 7 | HAWLINA |
| 395 | Košenina | Anton | 01.07.1875 | ____ | HAWLINA |
